200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE: mudanças entre as edições
(Nova página: == Ficha Técnica == Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2007 Data: 13 de Maio de 2008 Horário: 16h Local: Estádio Mineirão Árbitros: Elmo Al...) |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Motivo: 1ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2007]] | Motivo: 1ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2007]] | ||
Data: [[13 de Maio]] de [[ | Data: [[13 de Maio]] de [[2007]] | ||
Horário: 16h | Horário: 16h | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
Renda: R$ 65.804,50 | Renda: R$ 65.804,50 | ||
Cartões amarelos: Danilinho, Rafael Miranda (Atlético | Cartões amarelos: [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]], [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] ('''Atlético'''); Acosta, Cris ([[Náutico-PE]]) | ||
Cartões vermelhos: Cris ([[Náutico-PE]]) | Cartões vermelhos: Cris ([[Náutico-PE]]) | ||
Gols: | Gols: | ||
'''Atlético:''' [[Willian Lanes de Lima|Lima]] (26' do 1º tempo) e [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]] (50' do 2º tempo); | *'''Atlético:''' [[Willian Lanes de Lima|Lima]] (26' do 1º tempo) e [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]] (50' do 2º tempo); | ||
[[Náutico-PE]]: Acosta (09' do 1º tempo). | *[[Náutico-PE]]: Acosta (09' do 1º tempo). | ||
'''Atlético''': [[Diego Alves Carreira|Diego]]; [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]], [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] ([[Vinícius Conceição da Silva|Vinícius]]) e [[Ricardo Ferreira da Silva|Ricardinho]]; [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]], [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]], [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]] e [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]; [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] ([[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]]) e [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] ([[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]).<br> | '''Atlético''': [[Diego Alves Carreira|Diego]]; [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]], [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] ([[Vinícius Conceição da Silva|Vinícius]]) e [[Ricardo Ferreira da Silva|Ricardinho]]; [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]], [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]], [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]] e [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]; [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] ([[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]]) e [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] ([[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]).<br> | ||
Técnico: [[Cleocir Marcos dos Santos|Tico dos Santos]] | Técnico: [[Cleocir Marcos dos Santos|Tico dos Santos]] | ||
[[Náutico-PE]]: Gléguer; Sidny, Alysson, Cris e Deleu; Elicarlos (Walker), Vágner Rosa, Marcel e Acosta; Beto (Valença) e Felipe (Marcelinho).<br> | [[Náutico-PE]]: Gléguer; Sidny, Alysson, Cris e Deleu; Elicarlos ([[Walker Américo Frônio|Walker]]), Vágner Rosa, Marcel e Acosta; Beto (Valença) e Felipe (Marcelinho).<br> | ||
Técnico: Paulo César Gusmão | Técnico: Paulo César Gusmão | ||
Edição atual tal como às 11h24min de 30 de janeiro de 2009
Ficha Técnica
Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2007
Data: 13 de Maio de 2007
Horário: 16h
Local: Estádio Mineirão
Árbitros: Elmo Alves Resende e Cunha (GO)
Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO)
Público: 5.116 pagantes
Renda: R$ 65.804,50
Cartões amarelos: Danilinho, Rafael Miranda (Atlético); Acosta, Cris (Náutico-PE)
Cartões vermelhos: Cris (Náutico-PE)
Gols:
- Atlético: Lima (26' do 1º tempo) e Germano (50' do 2º tempo);
- Náutico-PE: Acosta (09' do 1º tempo).
Atlético: Diego; Coelho, Marcos, Lima (Vinícius) e Ricardinho; Rafael Miranda, Bilu, Germano e Danilinho; Éder Luis (Tchô) e Galvão (Vanderlei).
Técnico: Tico dos Santos
Náutico-PE: Gléguer; Sidny, Alysson, Cris e Deleu; Elicarlos (Walker), Vágner Rosa, Marcel e Acosta; Beto (Valença) e Felipe (Marcelinho).
Técnico: Paulo César Gusmão
Fonte: Assessoria de Imprensa - Clube Atlético Mineiro
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/05/13/ult59u120568.jhtm