Joedson Santos Almeida: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{CEb}} [[Floresta-CE|Floresta]] (''[[2020]]-atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] (''[[2003]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] (''[[2003]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Grêmio Barueri-SP]] - [[2014]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Grêmio Barueri-SP]] - [[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} Pelotas-RS - [[2015]]/[[2016]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} Pelotas-RS - [[2015]]/[[2016]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SEb}} [[Itabaiana-SE|Itabaiana]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[URT-MG|URT]] - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP|Ituano]] - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[URT-MG|URT]] - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Avenida-RS|Avenida]] - [[2018]]/[[2019]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG|Uberlândia]] - [[2020]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Floresta-CE|Floresta]] - [[2020]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição atual tal como às 13h31min de 17 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Joedson Santos Almeida | |
Data de nasc. | 18 de janeiro de 1989 (35 anos) | |
Local de nasc. | Feira de Santana-BA , Brasil | |
Apelido(s) | Joedson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Floresta (2020-atualmente) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Vitória-BA (2003) | |
Princ. clubes | Vitória e Fluminense de Feira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 7 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Atlético-PR 2 x 1 CAM - 15/09/2010 | |
Último jogo | CAM 1 x 4 Corinthians-SP - 30/10/2010 | |
Vitórias | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 22 de julho de 2016 |
Biografia
Joedson Santos Almeida, mais conhecido como Joedson, é um meio-campista de futebol revelado nas categorias de base do Vitória da Bahia. Esteve no elenco do rubro-negro baiano até 2007, quando foi defender o Votoraty de São Paulo. Por lá, permaneceu até meados de 2009, quando retornou à Bahia, para jogar pelo Fluminense de Feira. Ainda esteve no Vitória no fim da temporada, mas retornou ao Flu da Bahia em 2010. Em 24 de agosto de 2010, o jogador foi contratado junto ao Galo. Pelo alvinegro, atuou em apenas 7 partidas e marcou 2 gols. Após o término do contrato, acertou contrato com o Sport Recife.
Ficha Técnica
Nome: Joedson Santos Almeida
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 18 de janeiro de 1989
Naturalidade: São Paulo-SP
Carreira
Vitória-BA - 2003/2007
Votoraty-SP - 2008/2009
Fluminense de Feira-BA - 2009
Vitória-BA - 2009
Fluminense de Feira-BA - 2010
Atlético - 2010
Sport-PE - 2011
Corinthians-SP B - 2012
Fluminense-BA - 2012
Boa Esporte-MG - 2012
Oeste-SP - 2013
Arapongas-PR - 2013
Feira de Santana-BA - 2014
Grêmio Barueri-SP - 2014
Pelotas-RS - 2015/2016
Itabaiana - 2016
URT - 2017
Ituano - 2017
URT - 2018
Avenida - 2018/2019
Uberlândia - 2020
Floresta - 2020
Partidas Disputadas
Ano 2010
201051 - 15/09/2010 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201053 - 19/09/2010 - Atlético 2 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
201054 - 23/09/2010 - Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético - Copa Sub-23
201061 - 10/10/2010 - Internacional-RS 1 x 0 Atlético - Copa Sub-23
201064 - 17/10/2010 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Copa Sub-23
201067 - 24/10/2010 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
201069 - 30/10/2010 - Atlético 1 x 4 Corinthians-SP - Copa Sub-23
Títulos
2003 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2004 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2005 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2007 - Campeonato Baiano - Vitória-BA