Tadeu de Jesus Nogueira Júnior: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(21 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20090528 Juninho.jpg|500px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Tadeu de Jesus Nogueira Júnior | |||
| apelido = Juninho | | apelido = Juninho | ||
| | | apelido1 = Juninho | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|9|7|1981}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Ribeirão Preto-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,86 m | | altura = 1,86 m | ||
| peso = 85 | | peso = 85 kg | ||
| | | atualclube = Aposentado | ||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Comercial-SP]] | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[Vitória-BA|Vitória]], [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e [[América-MG]]. | |||
| jogos = 72 | | jogos = 72 | ||
| gols = 80 sofridos | | gols = 80 sofridos | ||
| | | vitorias = 36 | ||
| | | empates = 19 | ||
| | | derrotas = 17 | ||
| estreia = | | estreia = [[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético|Passense-MG 0 x 2 '''CAM''']] - [[6 de agosto|06/08]]/[[2007]] | ||
| | | ultjogo = [[200927 Sport-PE 2 x 3 Atlético|Sport-PE 2 x 3 '''CAM''']] - [[24 de maio|24/05]]/[[2009]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| | | assinatura = | ||
| | | atualizado = [[23 de janeiro]] de [[2017]] | ||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Tadeu de Jesus Nogueira Júnior, mais conhecido como '''Juninho''', foi [[:category:Goleiros|goleiro]] do Atlético nas temporadas de [[2007]], [[2008]] e [[2009]]. O jogador chegou ao [[Galo]] após uma boa apresentação no [[Campeonato Mineiro 2007|Mineiro de 2007]] no [[América-MG]]. Na sequência, foi para o [[América-RN]] e não teve chances de se firmar como titular. No meio da temporada, o jogador foi adquirido pelo [[Galo]]. Em 72 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 80 gols. No dia [[ | Tadeu de Jesus Nogueira Júnior, mais conhecido como '''Juninho''', foi [[:category:Goleiros|goleiro]] do Atlético nas temporadas de [[2007]], [[2008]] e [[2009]]. O jogador chegou ao [[Galo]] após uma boa apresentação no [[Campeonato Mineiro 2007|Mineiro de 2007]] no [[América-MG]]. Na sequência, foi para o [[América-RN|América de Natal]] e não teve chances de se firmar como titular. No meio da temporada, o jogador foi adquirido pelo [[Galo]]. Em 72 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 80 gols. No dia [[9 de junho]] de [[2009]], acertou sua rescisão amigável com a diretoria do clube. Ainda naquele mesmo ano, chegou a jogar pelo [[Juventude-RS|Juventude]] de Caxias, mas participou da queda para a Série C do Brasileiro. Em [[2010]], defendeu o [[Paraná-PR|Paraná Clube]] e chegou fazendo boas partidas, mas com o tempo perdeu espaço e se desligou da equipe. Para a temporada [[2011]], acertou sua ida para a [[Portuguesa-SP|Portuguesa de Desportos]]<ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/01/03/portuguesa-contrata-goleiro-juninho-ex-parana-paulo-sergio-renova.jhtm Portuguesa contrata goleiro Juninho, do Paraná]<small>, acesso em [[6 de janeiro]] de [[2011]].</small></ref>. Na [[Portuguesa-SP|Lusa]], permaneceu por 4 meses e meio, até ser emprestado ao [[ABC-RN|ABC de Natal]] até o fim do ano<ref>[http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,portuguesa-negocia-goleiro-juninho-com-o-abc-rn,717484,0.htm Portuguesa negocia goleiro Juninho com o ABC-RN]<small>, acesso em [[11 de maio]] de [[2011]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Tadeu de Jesus Nogueira Júnior<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Tadeu de Jesus Nogueira Júnior<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
Naturalidade: Ribeirão Preto-SP<br> | '''Data de Nascimento:''' [[9 de julho]] de [[1981]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Ribeirão Preto-SP<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Comercial-SP]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Comercial-SP]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]]<br> | ||
Linha 42: | Linha 55: | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Grêmio Barueri-SP]] - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Audax-SP - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Audax-RJ - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Red Bull-SP]] - [[2014]]/[[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[URT-MG]] - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Batatais-SP|Batatais]] - [[2018]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | <small> | ||
[[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | [[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | ||
[[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | [[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | ||
Linha 63: | Linha 84: | ||
[[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | [[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | ||
[[200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2008 === | === Ano 2008 === | ||
<small> | |||
[[200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG]]<br> | [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG]]<br> | ||
Linha 95: | Linha 118: | ||
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético]]<br> | [[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | [[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | ||
[[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético|200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ]]<br> | [[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2009 === | === Ano 2009 === | ||
<small> | |||
[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | [[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | ||
[[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano]]<br> | [[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano]]<br> | ||
Linha 138: | Linha 163: | ||
[[2005]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | [[2005]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | ||
[[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2006|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2006|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
[http://www.juninho1.com.br/ Site oficial do goleiro Juninho] | *[http://www.juninho1.com.br/ Site oficial do goleiro Juninho] | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Goleiros]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h26min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Tadeu de Jesus Nogueira Júnior | |
Data de nasc. | 9 de julho de 1981 (43 anos) | |
Local de nasc. | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |
Altura | 1,86 m | |
Peso | 85 kg | |
Apelido(s) | Juninho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Comercial-SP | |
Princ. clubes | São Paulo, Vitória, Cruzeiro e América-MG. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 72 | |
Gols | 80 sofridos | |
Estreia | Passense-MG 0 x 2 CAM - 06/08/2007 | |
Último jogo | Sport-PE 2 x 3 CAM - 24/05/2009 | |
Vitórias | 36 | |
Empates | 19 | |
Derrotas | 17 | |
Atualizado em | 23 de janeiro de 2017 |
Biografia
Tadeu de Jesus Nogueira Júnior, mais conhecido como Juninho, foi goleiro do Atlético nas temporadas de 2007, 2008 e 2009. O jogador chegou ao Galo após uma boa apresentação no Mineiro de 2007 no América-MG. Na sequência, foi para o América de Natal e não teve chances de se firmar como titular. No meio da temporada, o jogador foi adquirido pelo Galo. Em 72 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 80 gols. No dia 9 de junho de 2009, acertou sua rescisão amigável com a diretoria do clube. Ainda naquele mesmo ano, chegou a jogar pelo Juventude de Caxias, mas participou da queda para a Série C do Brasileiro. Em 2010, defendeu o Paraná Clube e chegou fazendo boas partidas, mas com o tempo perdeu espaço e se desligou da equipe. Para a temporada 2011, acertou sua ida para a Portuguesa de Desportos[1]. Na Lusa, permaneceu por 4 meses e meio, até ser emprestado ao ABC de Natal até o fim do ano[2].
Ficha Técnica
Nome: Tadeu de Jesus Nogueira Júnior
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 9 de julho de 1981
Naturalidade: Ribeirão Preto-SP
Carreira
Comercial-SP
São Paulo-SP
Guarani-SP
Vitória-BA - 1998/2005
Cruzeiro-MG - 2006
Santa Cruz-PE - 2006
América-MG - 2007
América-RN - 2007
Atlético - 2007/2009
Juventude-RS - 2009
Paraná-PR - 2010
Portuguesa-SP - 2011
ABC-RN - 2011
Grêmio Barueri-SP - 2011/2012
Audax-SP - 2013
Audax-RJ - 2013
Red Bull-SP - 2014/2016
URT-MG - 2017
Batatais - 2018
Partidas Disputadas
Ano 2007
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2009
200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano
200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano
200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro
200904 - 31/01/2009 - Tupi-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200905 - 07/02/2009 - Social-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200906 - 11/02/2009 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
200907 - 15/02/2009 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200908 - 18/02/2009 - Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil
200909 - 21/02/2009 - Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
200910 - 28/02/2009 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
200911 - 08/03/2009 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200912 - 14/03/2009 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200913 - 22/03/2009 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
200914 - 25/03/2009 - Ituiutaba-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200915 - 28/03/2009 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200916 - 08/04/2009 - Atlético 6 x 0 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
200917 - 12/04/2009 - Rio Branco-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200918 - 15/04/2009 - Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil
200919 - 18/04/2009 - Atlético 1 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
200921 - 26/04/2009 - Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
200922 - 29/04/2009 - Vitória-BA 3 x 0 Atlético - Copa do Brasil
200923 - 03/05/2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil
200925 - 09/05/2009 - Avaí-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200926 - 16/05/2009 - Atlético 2 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
200927 - 24/05/2009 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
2000 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2002 - Supercampeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2004 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2005 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2006 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
Referências
- ↑ Portuguesa contrata goleiro Juninho, do Paraná, acesso em 6 de janeiro de 2011.
- ↑ Portuguesa negocia goleiro Juninho com o ABC-RN, acesso em 11 de maio de 2011.