202118S20 Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC | codigoGD = 202118S20 | data = 18 de Julho de 2021 | local = {{b}}, {{BRAb}} |...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| codigoGD = 202118S20 | | codigoGD = 202118S20 | ||
| data = [[18 de Julho]] de [[2021]] | | data = [[18 de Julho]] de [[2021]] | ||
| local = {{ | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = 17h | | horário = 17h | ||
| estádio = SESC Venda Nova | | estádio = SESC Venda Nova | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''21.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''21.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Junior | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Ryan | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Yago {{Subst}} ('''14.''' João) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kaua | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Bruno {{Subst}} ('''15.''' Victor) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Mancha {{Subst}} ('''13.''' Luzzi) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Thiago {{Subst}} ('''16.''' Riquelme) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Paulo | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Rodriguinho | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Marco Júnior {{Subst}} ('''17.''' Vitor Gabriel) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Buzatto {{Subst}} ('''18.''' Mailson) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Filipe Mattos | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]]<br>'''18.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''20.''' [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>wppVQfOzpLw</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/sub-20-empata-com-a-chape-pelo-brasileiro Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 15h14min de 19 de julho de 2021
Ficha Técnica
202118S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia