Estatísticas - Bruno Coelho de Lima: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 2
'''Jogos:''' 9


'''Vitórias:''' 1
'''Vitórias:''' 7


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 1


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:'''0
'''Gols:'''0
Linha 17: Linha 17:
== Resumo (Sub-17) ==
== Resumo (Sub-17) ==


'''Jogos:''' 2
'''Jogos:''' 9


'''Vitórias:'''1
'''Vitórias:'''7


'''Empates:'''  1
'''Empates:'''  1


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:'''0
'''Gols:'''0
Linha 35: Linha 35:
<small>
<small>


[[202101S17 Vasco-RJ 1 x 2 Atlético|202101S17 - 08/05/2021 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202101S17 Vasco-RJ 1 x 2 Atlético|202101S17 - 08/05/2021 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202102S17 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|202102S17 - 15/05/2021 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202102S17 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|202102S17 - 15/05/2021 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202103S17 Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC|202103S17 - 22/05/2021 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202109S17 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202109S17 - 03/07/2021 -  Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202110S17 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ|202110S17 - 09/07/2021 - Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202111S17 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|202111S17 - 15/07/2021 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br>
[[202113S17 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202113S17 - 21/08/2021 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[202116S17 Atlético 3 x 2 Inter São Gotardo-MG|202116S17 - 04/09/2021 - Atlético 3 x 2 Inter São Gotardo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[202123S17 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|202123S17 - 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 15h12min de 5 de outubro de 2021