Estatísticas - Ruan Nascimento dos Santos: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 16


'''Empates:'''  6
'''Empates:'''  8


'''Derrotas:''' 5
'''Derrotas:''' 6


'''Gols:'''3
'''Gols:'''4


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 16


'''Empates:''' 6
'''Empates:''' 8


'''Derrotas:''' 5
'''Derrotas:''' 6


'''Gols:'''3
'''Gols:'''4


== Gols ==
== Gols ==
Linha 36: Linha 36:
[[202111S20 Guarani-MG 0 x 3 Atlético|202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202111S20 Guarani-MG 0 x 3 Atlético|202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202119S20 Atlético 3 x 0 Figueirense-MG|202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202119S20 Atlético 3 x 0 Figueirense-MG|202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 69: Linha 70:
[[202131S20 Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético|202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202131S20 Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético|202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202132S20 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202132S20 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202133S20 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202137S20 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202140S20 Atlético 0 x 1 Internacional-SC|202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h50min de 9 de novembro de 2021

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 30

Vitórias: 16

Empates: 8

Derrotas: 6

Gols:4

Resumo (Sub-20)

Jogos: 30

Vitórias: 16

Empates: 8

Derrotas: 6

Gols:4

Gols

Ano 2021 (Sub-20)

202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Mineiro Sub-20
202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20

Partidas Disputadas

Ano 2021 (Sub-20)

202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202105S20 - 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro Sub-20
202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20
202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Mineiro Sub-20
202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20
202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202115S20 - 07/07/2021 - Muriaé-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202122S20 - 02/08/2021 - Athletico-PR 4 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20
202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20
202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202129S20 - 12/09/2021 - Atlético 3 x 1 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
202130S20 - 15/09/2021 - Atlético 2 x 0 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20
202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20