202229PRO Brasiliense-DF 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 61: | Linha 61: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://ge.globo.com/futebol/ | *[https://ge.globo.com/df/futebol/copa-do-brasil/jogo/22-05-2022/brasiliense-atletico-mg.ghtml Globo Esporte] | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 16h51min de 23 de maio de 2022
Ficha Técnica
202229PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia