202235PRO Ceará-CE 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Ceará-CE 0 x 0 Atlético | codigoGD = 202235PRO | data = 15 de Junho de 2022 | local = Fortaleza, {{CEb}}, {{BRAb}} | horário = 19h | estádio = Castelão | arbitro = <small>Luiz Flavio de Oliveira (SP)</small> | assistentes = <small>Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)</small> | VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)</small> | renda = ''não informado'' | mot...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''50.''' Vinicius | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Nino Paraiba | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Messias | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Richardson | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''8.''' Fernando Sobral {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''10.''' Mendoza {{Subst}} ('''11.''' Erick) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Luis Otávio {{CAP}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''25.''' Richard {{CAS}} ('''63.''' Zé Roberto) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''29.''' [[Vinícius Goes Barbosa de Souza|Vina]] | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''33.''' Victor Luis | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''89.''' Cléber {{Subst}} ('''28.''' Peixoto) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Marquinhos Santos | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''67.''' André Luiz<br>'''15.''' Gabriel Lacerda<br>'''16.''' David<br>'''20.''' Wescley<br>'''21.''' Geovane<br>'''44.''' Marcos Victor<br>'''70.''' Kelvyn<br>'''88.''' Michel Macedo<br>'''99.''' Iury Castilho | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (28' do 2ºT)<br>[[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] (41' do 2ºT)<br>[[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] (42' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (28' do 2ºT)<br>[[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] (41' do 2ºT)<br>[[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] (42' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Richard (38' do 1ºT)<br>Fernando Sobral (48' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 09h48min de 18 de junho de 2022
Ficha Técnica
202235PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia