29 de agosto: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:


== Eventos Anuais ==
== Eventos Anuais ==
*[[2007]] - '''Atlético''' goleia por 5 a 2 a equipe do [[Corinthians-SP|Corinthians]].
*[[2008]] - [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] reforça o '''Atlético''' no [[Estádio Canindé|Canindé]].
*[[2009]] - [[Jonílson Clovis Nascimento Breves|Jonílson]] está vetado para a partida contra o [[Sport-PE|Sport]].
*[[2010]] - Atlético perde para o [[Palmeiras-SP|Palmeiras]].
*[[2012]] - Atlético empata com a [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] em casa na estreia do atacante [[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]] com a camisa do galo.
*[[2017]] - [[Categoria Sub-15 - Temporada 2017|Sub-15]] decidirá vaga na [[Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 - 2017|Copa da Amizade]].
*[[2017]] - [[Categoria Sub-20 - Temporada 2017|Sub-20]] estreará no [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|hexagonal final do Mineiro]].
*[[2017]] - Sub-15 perde para o Fluminense na Copa da Amizade Brasil-Japão.
*[[2019]] - Galinho bate o Antlers Tsukuba-JAP pela [[Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 2019|Copa da Amizade Sub-15]]. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/sub-15-vence-mais-uma-na-copa-da-amizade-brasil-japao Sub-15 vence mais uma na Copa da Amizade Brasil-Japão]</ref>
*[[2019]] - Galinho bate o Antlers Tsukuba-JAP pela [[Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 2019|Copa da Amizade Sub-15]]. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/sub-15-vence-mais-uma-na-copa-da-amizade-brasil-japao Sub-15 vence mais uma na Copa da Amizade Brasil-Japão]</ref>
*[[2021]] - [[Bragantino-SP]] e '''Atlético''' ficam no 1 a 1 pelo [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]].<ref>[[https://ge.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/29-08-2021/bragantino-atletico-mg.ghtml Diego Costa marca na estreia e garante empate do líder Atlético-MG com o Bragantino]]</ref>
*[[2021]] - [[Diego da Silva Costa|Diego Costa]] estreia pelo '''Galo''' e marca seu primeiro gol.


== Eventos Históricos ==
== Eventos Históricos ==
Linha 13: Linha 33:


*[[1946]] - '''[[Roberto Hermont Arantes|Beto Bom de Bola]]''', meio-campista do [[Galo]] entre os anos de [[1966]] e [[1973|73]]. Atuou em 142 jogos e marcou 29 gols. Além disso, conquistou 3 títulos, sendo um deles o [[Campeonato Brasileiro 1971|Brasileiro de 71]]. Nos anos de [[2007]] e [[2008|08]], foi diretor de futebol do clube.
*[[1946]] - '''[[Roberto Hermont Arantes|Beto Bom de Bola]]''', meio-campista do [[Galo]] entre os anos de [[1966]] e [[1973|73]]. Atuou em 142 jogos e marcou 29 gols. Além disso, conquistou 3 títulos, sendo um deles o [[Campeonato Brasileiro 1971|Brasileiro de 71]]. Nos anos de [[2007]] e [[2008|08]], foi diretor de futebol do clube.
*[[1998]] - '''[[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]''', lateral do atual elenco.


== Falecimentos ==
== Falecimentos ==


[[category:Agosto]]
[[category:Agosto]]

Edição atual tal como às 11h27min de 28 de julho de 2022

<< Agosto de 2014 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Eventos Anuais

  • 2017 - Sub-15 perde para o Fluminense na Copa da Amizade Brasil-Japão.

Eventos Históricos

Partidas Realizadas

Nascimentos

Falecimentos