Campeonato Brasileiro Sub-20 2022: mudanças entre as edições
Linha 213: | Linha 213: | ||
== Artilheiros do Atlético == | == Artilheiros do Atlético == | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[09 de Agosto]] de [[2022]]'', após a 9ª rodada</small> | ||
<center> | <center> |
Edição atual tal como às 13h51min de 9 de agosto de 2022
Campeonato Brasileiro Sub-20 2022 Campeonato Brasileiro Sub-20 2022 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | de de 2022 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro Sub-20 2021 Brasileiro Sub-20 2023 ►► |
Fórmula de Disputa
O campeonato é disputado em quatro fases, na primeira fase os 20 clubes jogam no modelo de pontos corridos em turno único. Os oito primeiros se classificarão para as quartas-de-final; na segunda fase (quartas-de-final) os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório (“mata-mata”) classificando-se o vencedor de cada grupo para a terceira fase (semifinal) os clubes se enfrentaram no sistema eliminatório classificando-se o vencedor de cada grupo para a quarta fase (final), onde os dois clubes se enfrentarão também no sistema eliminatório para definir o campeão.
Primeira fase: 20 clubes jogam todos contra todos em turno único Segunda Fase (quartas-de-final): oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada Terceira fase (semifinal): quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada Quarta fase (final): em um grupo de dois clubes, de onde sairá o campeão
Critérios de desempate
Em caso de empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:
Número de vitórias Saldo de gols Gols marcados Número de cartões vermelhos Número de cartões amarelos Sorteio
Jogos do Atlético
Número da Partida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
202208S20 | 1ª Rodada | 04/06/2022 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Ceará-CE | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202212S20 | 2ª Rodada | 20/06/2022 | 15h | São Paulo-SP | 3 x 2 | Atlético | Marcelo Portugal (Cotia-SP) |
202213S20 | 3ª Rodada | 25/06/2022 | 15h | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | SESC Venda Nona (Belo Horizonte-MG) |
202215S20 | 4ª Rodada | 02/07/2022 | 15h | Atlético | 0 x 1 | Palmeiras-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202216S20 | 5ª Rodada | 07/07/2022 | 21h30 | Bahia-BA | 1 x 2 | Atlético | Centro Esportivo Praia do Forte (Mata de São João-BA) |
202219S20 | 6ª Rodada | 16/07/2022 | 13h45 | Atlético | 0 x 0 | Flamengo-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202220S20 | 7ª Rodada | 22/07/2022 | 19h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202221S20 | 8ª Rodada | 29/07/2022 | 15h | Atlético | 2 x 1 | Fortaleza-CE | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
202222S20 | 9ª Rodada | 07/08/2022 | 15h | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Atlético | Cefat (Niteroi-RJ) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Atualizado até: 09 de Agosto de 2022, após a 9ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 09 de Agosto de 2022, após a 9ª rodada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Vitinho |
2 | Yan |
1 | Pablo Ruan Daniel Borges Cadu Matheus Araújo Rômulo |
Contra | - |