Eduardho Keder Marcante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Eduardho Keder Marcante | apelido = Eduardho Keder | apelido1 = | data_nascimento = 1|2006 | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | altura = | peso = | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''atualmente'')...') |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Eduardho Keder | | apelido = Eduardho Keder | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|1|1|2006}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 6 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 4 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[08 de Setembro]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 6 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 1 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 1 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 4 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = [[202206S17 Boston City-MG 3 x 0 Atlético|08/05/2022 - Boston City-MG 3 x 0 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[08 de Setembro]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
'''Nome:''' Eduardho Keder Marcante<br> | '''Nome:''' Eduardho Keder Marcante<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiro|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiro|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[01 de Janeiro]] de [[ | '''Data de Nascimento:''' [[01 de Janeiro]] de [[2006]]<br> | ||
'''Local:''' <br> | '''Local:''' <br> | ||
Edição atual tal como às 11h37min de 8 de setembro de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Eduardho Keder Marcante | |||||
Data de nasc. | 1 de janeiro de 2006 (18 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 6 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 1 | |||||
Empates | 1 | |||||
Derrotas | 4 | |||||
Atualizado em | 08 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 6 | |||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||
Estreia (Sub-17) | 08/05/2022 - Boston City-MG 3 x 0 Atlético - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 08 de Setembro de 2022 |
Biografia
Eduardho Keder chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Eduardho Keder Marcante
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 01 de Janeiro de 2006
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Eduardho Keder pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2022 - Atualmente (Sub-17)