Márcio Rodrigues Araújo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(97 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20090528 MarcioAraujo.jpg|500px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Márcio Rodrigues Araújo | |||
| apelido = Márcio Araújo | | apelido = Márcio Araújo | ||
| | | apelido1 = Márcio Araújo | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|11|6|1984}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| altura = 1, | | paisdamorte = | ||
| peso = | | cidadenatal = São Luís-MA {{MAb}} | ||
| jogos = | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| gols = | | altura = 1,72 m | ||
| | | peso = 66 kg | ||
| | | atualclube = sem clube | ||
| | | revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] (''[[2002]]'') | ||
| estreia = [[200354 Atlético 3 x 1 São Caetano-SP| | | inscricao = | ||
| | | ultclube = | ||
| clubenumero = 8 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| | | princlubes = '''Atlético''', [[Guarani-SP|Guarani]] e Kashiwa Reysol. | ||
| | | jogos = 224 | ||
| | | gols = 14 | ||
| | | vitorias = 98 | ||
| empates = 60 | |||
| derrotas = 66 | |||
| estreia = [[200354 Atlético 3 x 1 São Caetano-SP|'''CAM''' 3 x 1 São Caetano-SP]] - [[25 de setembro|25/09]]/[[2003]] | |||
| ultjogo = [[200964 Atlético 0 x 3 Corinthians-SP|'''CAM''' 0 x 3 Corinthians-SP]] - [[5 de dezembro|05/12]]/[[2009]] | |||
| titulos = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de junho]] de [[2023]] | |||
}} | |||
== | == Biografia == | ||
Márcio Rodrigues Araújo, mais conhecido como '''Márcio Araújo''', chegou ao Atlético no ano de [[2003]] através de uma parceria com o [[Corinthians-AL]]. O volante permaneceu até o fim de [[2004]] na equipe, mas em [[2005]] foi emprestado ao [[Guarani-SP]]. Com a queda da equipe alvinegra para a [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Série B]], o jogador voltou ao clube e foi uma das principais peças na volta do [[Galo]] à elite do futebol nacional. Com um belo futebol, despertou atenção do Kashiwa Reysol, e permaneceu no Japão até o fim de [[2007]]. Em [[2008]], voltou para o Centenário do Galo. | Márcio Rodrigues Araújo, mais conhecido como '''Márcio Araújo''', chegou ao Atlético no ano de [[2003]] através de uma parceria com o [[Corinthians-AL|Corinthians Alagoano]]. O volante permaneceu até o fim de [[2004]] na equipe, mas em [[2005]] foi emprestado ao [[Guarani-SP|Guarani de Campinas]]. Com a queda da equipe alvinegra para a [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Série B]], o jogador voltou ao clube e foi uma das principais peças na volta do [[Galo]] à elite do futebol nacional. Com um belo futebol, despertou atenção do Kashiwa Reysol, e permaneceu no Japão até o fim de [[2007]]. Em [[2008]], voltou para o [[Centenário do Galo]]. Questionado pelos altos e baixos em [[2008]], fez 6 gols na temporada e manteve uma sequência grande na equipe titular do Atlético. Seu bom momento voltou a aparecer em [[2009]], quando se tornou fundamental no meio-campo do [[Galo]]. Ao lado de [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho Mineiro]], a equipe ganhou mais movimentação e técnica. Em boa parte da temporada [[2009]], foi um dos principais destaques da equipe atleticana. Apesar disso, se machucou no fim do mês de julho e ficou por quase 2 meses parado. Voltou ao time titular na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2009|Brasileirão]], mas com o futebol abaixo do que vinha apresentando. Para a temporada de [[2010]], o jogador firmou contrato com a equipe do [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]<ref>[http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL1425232-9825,00.html Palmeiras fecha acordo com Márcio Araújo e frustra planos de Galo e Flu]<small>, acesso em [[23 de dezembro]] de [[2009]].</small></ref><ref>[http://www.superesportes.com.br/ed_esportes/002/template_esportes_002_142276.shtml Palmeiras paga multa e contrata Márcio Araújo]<small>, acesso em [[23 de dezembro]] de [[2009]].</small></ref>. Em 224 partidas com a camisa do Atlético, o volante marcou 14 gols e conquistou um título. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Márcio Rodrigues Araújo<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Márcio Rodrigues Araújo<br> | ||
Data de nascimento: [[11 de | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
Local: São Luís-MA<br> | '''Data de nascimento:''' [[11 de junho]] de [[1984]]<br> | ||
'''Local:''' São Luís-MA<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] - [[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{ALb}} [[Corinthians-AL]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{ALb}} [[Corinthians-AL]] - [[2003]]<br> | ||
Linha 39: | Linha 52: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{JAPb}} Kashiwa Reysol-JAP - [[2007]]<br> | {{JAPb}} Kashiwa Reysol-JAP - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2010]]/[[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2014]]/[[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Chapecoense-SC|Chapecoense]] - [[2018]]/[[2019]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CSA-AL|CSA]] - [[2020]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE|Sport]] - [[2020]]/[[2021]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MAb}} [[Sampaio Correa-MA|Sampaio Corrêa]] - [[2022]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MAb}} [[IAPE-MA|IAPE]] - [[2022]]/[[2023]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 45: | Linha 65: | ||
{{Em Atualização}} | {{Em Atualização}} | ||
=== Ano 2004 === | |||
<small> | |||
[[200413 Atlético 5 x 3 Cruzeiro-MG|200413 - 29/02/2004 - Atlético 5 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro 2004]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2006 === | |||
<small> | |||
[[200652 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200653 Gama-DF 2 x 1 Atlético|200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200654 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200654 - 31/10/2006 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]] {{Bola}}<br> | |||
[[200655 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200656 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético|200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | ||
[[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | [[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | |||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | ||
[[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
[[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | === Ano 2008 === | ||
[[200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético | |||
[[200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG]]<br> | <small> | ||
[[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | [[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético|200802 - 20/01/2008 - Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | ||
[[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG]]<br> | [[200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético|200803 - 27/01/2008 - Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético] | [[200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG|200804 - 02/02/2008 - Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG]]<br> | [[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|200805 - 09/02/2008 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG | [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|200806 - 17/02/2008 - Atlético 0 x 1 Social-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético]]<br> | [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|200808 - 27/02/2008 - Palmas-TO 0 x 7 Atlético - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | ||
[[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG | [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG|200809 - 02/03/2008 - Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU]]<br> | [[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|200810 - 09/03/2008 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético | [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|200812 - 19/03/2008 - Nacional-AM 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | ||
[[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG]]<br> | [[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG|200813 - 23/03/2008 - Atlético 3 x 0 Tupi-MG - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | ||
[[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM | [[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU|200814 - 26/03/2008 - Atlético 1 x 1 Peñarol-URU - Amistoso]]<br> | ||
[[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG]]<br> | [[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético|200815 - 29/03/2008 - Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético | [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG|200816 - 06/04/2008 - Atlético 2 x 3 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|200817 - 09/04/2008 - Atlético 4 x 1 Nacional-AM - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG | [[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|200818 - 13/04/2008 - Atlético 3 x 2 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE]]<br> | [[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético|200819 - 19/04/2008 - Tupi-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético | [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|200820 - 23/04/2008 - Náutico-PE 3 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | [[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG|200821 - 27/04/2008 - Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ | [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|200822 - 30/04/2008 - Atlético 1 x 0 Náutico-PE - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|200823 - 04/05/2008 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético | [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|200824 - 08/05/2008 - Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|200825 - 11/05/2008 - Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG | [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|200826 - 14/05/2008 - Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|200827 - 18/05/2008 - Goiás-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético | [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|200828 - 25/05/2008 - Atlético-PR 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP]]<br> | [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|200831 - 12/06/2008 - Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG - Campeonato Brasileiro]] <br> | ||
[[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ | [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|200832 - 22/06/2008 - Náutico-PE 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] <br> | ||
[[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|200833 - 29/06/2008 - Figueirense-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] <br> | ||
[[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético | [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|200834 - 06/07/2008 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|200835 - 09/07/2008 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético | [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200836 - 13/07/2008 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético]]<br> | [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|200837 - 17/07/2008 - Internacional-RS 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE | [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|200838 - 20/07/2008 - Atlético 3 x 2 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|200839 - 23/07/2008 - Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS | [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|200841 - 31/07/2008 - Vasco-RJ 6 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético]]<br> | [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|200842 - 03/08/2008 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético] | [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200843 - 06/08/2008 - Santos-SP 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO]]<br> | [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|200844 - 09/08/2008 - Atlético 0 x 4 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR | [[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|200845 - 14/08/2008 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana]]<br> | ||
[[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ]]<br> | [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|200846 - 17/08/2008 - Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético | [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|200847 - 21/08/2008 - Atlético 1 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP]]<br> | [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|200848 - 24/08/2008 - Atlético 4 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético] | [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|200849 - 27/08/2008 - Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana]] <br> | ||
[[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE]]<br> | [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200850 - 31/08/2008 - Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC | [[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP|200851 - 03/09/2008 - Atlético 1 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético]]<br> | [[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético|200852 - 14/09/2008 - Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético | [[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|200853 - 21/09/2008 - Atlético 2 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|200854 - 27/09/2008 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS | [[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético|200855 - 04/10/2008 - Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|200856 - 11/10/2008 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ | [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG|200857 - 19/10/2008 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ | [[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético|200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético|200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|200865 - 07/12/2008 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2009 === | |||
<small> | |||
[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]] <br> | |||
[[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano]] {{Bola}}<br> | |||
[[200903 Atlético 0 x 0 América-MG|200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200904 Tupi-MG 2 x 2 Atlético|200904 - 31/01/2009 - Tupi-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|200905 - 07/02/2009 - Social-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200906 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|200906 - 11/02/2009 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200907 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200907 - 15/02/2009 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200908 Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético|200908 - 18/02/2009 - Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil]] {{CA}}<br> | |||
[[200909 Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG|200909 - 21/02/2009 - Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200910 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|200910 - 28/02/2009 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200911 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|200911 - 08/03/2009 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200912 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|200912 - 14/03/2009 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200913 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|200913 - 22/03/2009 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200914 Ituiutaba-MG 1 x 2 Atlético|200914 - 25/03/2009 - Ituiutaba-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200916 Atlético 6 x 0 Uberaba-MG|200916 - 08/04/2009 - Atlético 6 x 0 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200917 Rio Branco-MG 0 x 2 Atlético|200917 - 12/04/2009 - Rio Branco-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200918 Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético|200918 - 15/04/2009 - Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[200920 Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP|200920 - 23/04/2009 - Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[200921 Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético|200921 - 26/04/2009 - Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200922 Vitória-BA 3 x 0 Atlético|200922 - 29/04/2009 - Vitória-BA 3 x 0 Atlético - Copa do Brasil]] {{CA}}<br> | |||
[[200923 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|200923 - 03/05/2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200924 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[200925 Avaí-SC 2 x 2 Atlético|200925 - 09/05/2009 - Avaí-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200926 Atlético 2 x 1 Grêmio-RS|200926 - 16/05/2009 - Atlético 2 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200927 Sport-PE 2 x 3 Atlético|200927 - 24/05/2009 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{BolaCA}}<br> | |||
[[200928 Atlético 0 x 0 Santo André-SP|200928 - 30/05/2009 - Atlético 0 x 0 Santo André-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200929 Atlético-PR 0 x 4 Atlético|200929 - 07/06/2009 - Atlético-PR 0 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200930 Atlético 3 x 0 Náutico-PE|200930 - 14/06/2009 - Atlético 3 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200931 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200931 - 21/06/2009 - Santos-SP 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200932 Barueri-SP 4 x 2 Atlético|200932 - 27/06/2009 - Barueri-SP 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200933 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ|200933 - 05/07/2009 - Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200934 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético|200934 - 12/07/2009 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200936 Vitória-BA 0 x 0 Atlético|200936 - 19/07/2009 - Vitória-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200937 Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ|200937 - 23/07/2009 - Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200938 Atlético 0 x 1 Goiás-GO|200938 - 26/07/2009 - Atlético 0 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200939 Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético|200939 - 30/07/2009 - Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200951 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|200951 - 19/09/2009 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200952 Atlético 3 x 1 Santos-SP|200952 - 27/09/2009 - Atlético 3 x 1 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200953 Atlético 2 x 1 Barueri-SP|200953 - 03/10/2009 - Atlético 2 x 1 Barueri-SP - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200954 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|200954 - 08/10/2009 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200955 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|200955 - 12/10/2009 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200956 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético|200956 - 17/10/2009 - São Paulo-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200957 Atlético 1 x 0 Vitória-BA|200957 - 24/10/2009 - Atlético 1 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200958 Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético|200958 - 29/10/2009 - Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
