Futebol Profissional - Temporada 2013: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(87 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 11: Linha 11:
| início            = [[3 de fevereiro]]
| início            = [[3 de fevereiro]]
| fim                = [[21 de dezembro]]
| fim                = [[21 de dezembro]]
| gols              =  
| gols              = 127
| jogos              =
| jogos              = 71
| mais_atuou        = ''a definir''
| mais_atuou        = [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] – 63 jogos
| artilheiro        = ''a definir''
| artilheiro        = [[João Alves de Assis Silva|Jô]] - 19 gols
| garçom            = ''a definir''
| garçom            = [[Ronaldinho Gaúcho]] – 16 assistências
| gols_marcados      = ''a definir''
| gols_marcados      = 127
| gols_sofridos      = ''a definir''
| gols_sofridos      = 81
| goleada_time1      = <!-- 1º time da maior goleada (diferença de gols) -->
| goleada_time1      = '''Atlético''' [[201363 Atlético 5 x 0 Náutico-PE|5 x 0]] [[Náutico-PE|Náutico]] – <small>[[2 de novembro]], [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileirão]]</small>
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
Linha 48: Linha 48:
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=5%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2013}}  
!style="background: #DCDCDC" width=5%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2013}}  
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|[[Damián Ariel Escudero|Escudero]] ([[31 de dezembro|31]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Damián Ariel Escudero|Escudero]] ([[31 de dezembro|31]])
Linha 62: Linha 62:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Bernard Anício Caldeira Duarte‎|Bernard]] ([[8 de agosto|08]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 76: Linha 76:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]] ([[29 de agosto|29]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 166: Linha 166:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] ([[13 de agosto|13]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 179: Linha 179:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Luiz Fernando Pereira da Silva|Fernandinho]] ([[15 de agosto|15]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 192: Linha 192:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5|[[Emerson dos Santos Silva|Emerson]] ([[26 de agosto|26]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 293: Linha 293:
|- align=left
|- align=left
|{{BRAb}} '''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]]'''
|{{BRAb}} '''[[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]]'''
|{{BRAb}} '''[[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]]'''
|{{BRAb}} '''[[Emerson dos Santos Silva|Emerson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Eduardo Machado|Júnior César]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Eduardo Machado|Júnior César]]'''
|{{BRAb}} '''[[Carlos César Neves|Carlos César]]'''
|{{BRAb}} '''[[Carlos César Neves|Carlos César]]'''
|{{BRAb}} '''[[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]]'''
|{{BRAb}} '''[[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|{{ARGb}} '''[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]'''
|{{BRAb}} '''[[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]]'''
|{{BRAb}} '''[[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]]'''
|- align=left
|- align=left
|{{BRAb}} '''[[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]]'''
|{{BRAb}} '''[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]]'''
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]'''
|{{BRAb}} '''[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|{{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|{{BRAb}} '''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]'''
|{{BRAb}} '''[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]'''
|
|
|{{BRAb}} '''[[Michel Macedo Rocha Machado|Michel]]'''
|{{BRAb}} '''[[Michel Macedo Rocha Machado|Michel]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Cândido Silva|Lucas Cândido]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Cândido Silva|Lucas Cândido]]'''
|{{BRAb}} '''[[Ronaldo de Assis Moreira‎|Ronaldinho Gaúcho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]'''
|{{BRAb}} '''[[Luiz Fernando Pereira da Silva|Fernandinho]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Victor Leandro Bagy|Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Victor Leandro Bagy|Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]'''  
|{{BRAb}} '''[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]'''
|
|
|{{BRAb}} '''[[Roger Luiz da Silva Teixeira Alves|Roger]]'''
|{{BRAb}} '''[[Roger Luiz da Silva Teixeira Alves|Roger]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|
|{{BRAb}} '''[[Ronaldo de Assis Moreira‎|Ronaldinho Gaúcho]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|Jô]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|Jô]]'''
|- align=left  
|- align=left  
Linha 333: Linha 333:
|- align=left  
|- align=left  
|
|
|{{BRAb}} '''[[Sidimar Fernando Cigolini|Sidimar]]'''
|
|
|
|
|
Linha 404: Linha 404:
!colspan="10" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas da temporada
!colspan="10" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas da temporada
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
Linha 691: Linha 691:
|style="background: #FF6347"| [[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Raulino de Oliveira|Raulino de Oliveira]] (Volta Redonda-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329]]
Linha 706: Linha 706:
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| [[5 de junho|05/06]]/[[2013]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de junho|12/06]]/[[2013]]
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
Linha 753: Linha 753:
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]] (São Paulo-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]] (São Paulo-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201335
|style="background: #F5F5F5"| [[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|201335]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| Final (ida)
|style="background: #F5F5F5"| Final (ida)
Linha 759: Linha 759:
|style="background: #F5F5F5"| 21h50
|style="background: #F5F5F5"| 21h50
|style="background: #F5F5F5"| [[Olímpia-PAR|Olimpia-PAR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Olímpia-PAR|Olimpia-PAR]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #FF6347"| [[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Defensores del Chaco|Defensores del Chaco]] (Assunção-PAR)
|style="background: #F5F5F5"| [[Defensores del Chaco|Defensores del Chaco]] (Assunção-PAR)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 201336
|style="background: #DCDCDC"| [[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]
|style="background: #DCDCDC"| Final (volta)
|style="background: #DCDCDC"| Final (volta)
Linha 769: Linha 769:
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #8FBC8F"| [[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|2 x 0 (4-3 pen.)]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpia-PAR|Olimpia-PAR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpia-PAR|Olimpia-PAR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201337
|style="background: #F5F5F5"| [[201337 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|201337]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
Linha 779: Linha 779:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #FF6347"| [[201337 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|}
|-align="center"
</center>
|style="background: #DCDCDC"| [[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338]]
 
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
{| width=80%
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|-
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de julho|31/07]]/[[2013]]
| style="width: 25px;"|
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|bgcolor=#ffffff|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-
|style="background: #FF6347"| [[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|1 x 2]]
|bgcolor=#8FBC8F|
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-
|-align="center"
|bgcolor=#EEE8AA|
|style="background: #F5F5F5"| [[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339]]
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|-
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|bgcolor=#FF6347|
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de agosto|04/08]]/[[2013]]
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|}
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
 
|style="background: #FF6347"| [[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
=== Campanha Final ===
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
 
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Mané Garrincha|Mané Garrincha]] (Brasília-DF)
<center>
|-align="center"
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
|style="background: #DCDCDC"| [[201340 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201340]]
!rowspan="2" valign=bottom width=17% style="background: #C0C0C0"|Campeonato
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto no Ano
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|-
|style="background: #DCDCDC"| [[7 de agosto|07/08]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Posição Final
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
!style="background: #C0C0C0" width=3%|J
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0" width=3%|V
|style="background: #EEE8AA"| [[201340 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|2 x 2]]
!style="background: #C0C0C0" width=3%|E
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
!style="background: #C0C0C0" width=3%|D
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GP
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GC
|style="background: #F5F5F5"| [[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341]]
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Aprovt.
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0" width=40%|Artilheiro(s)
|style="background: #F5F5F5"| 13ª
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de agosto|10/08]]/[[2013]]
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro 2013|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Campeão'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| 15
|style="background: #EEE8AA"| [[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena Pernambuco]] (São Lourenço da Mata-PE)
|style="background: #DCDCDC"| 3
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 41
|style="background: #DCDCDC"| [[201342 Atlético 2 x 0 Bahia-BA|201342]]
|style="background: #DCDCDC"| 14
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 80%
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| [[Jô]] - 6 gols
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de agosto|14/08]]/[[2013]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| ''em disputa - Final''
|style="background: #8FBC8F"| [[201342 Atlético 2 x 0 Bahia-BA|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| 2
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[201343 Internacional-RS 0 x 0 Atlético|201343]]
|style="background: #F5F5F5"| 27
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 15ª
|style="background: #F5F5F5"| 72,22%
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de agosto|18/08]]/[[2013]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli]] e [[Jô]] - 6 gols
|style="background: #F5F5F5"| ''a def.''
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2013|Copa do Brasil]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201343 Internacional-RS 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| ''a disputar''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio do Vale]] (Novo Hamburgo-RS)
|style="background: #DCDCDC"| 0
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| [[201344 Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético|201344]]
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2013|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (ida)
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de agosto|22/08]]/[[2013]]
|style="background: #DCDCDC"| 0%
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|- align=center
|style="background: #FF6347"| [[201344 Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| ''9° lugar''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #F5F5F5"| 7
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[201345 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|201345]]
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de agosto|25/08]]/[[2013]]
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 47,61%
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldinho Gaúcho]] e [[Rosinei]] - 2 gols
|style="background: #8FBC8F"| [[201345 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|2 x 1]]
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|-
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Mandante
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #DCDCDC"| [[201346 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201346]]
!style="background: #C0C0C0"| 17
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2013|Copa do Brasil]]
!style="background: #C0C0C0"| 15
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (volta)
!style="background: #C0C0C0"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de agosto|28/08]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
!style="background: #C0C0C0"| 49
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0"| 14
|style="background: #EEE8AA"| [[201346 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|2 x 2]]
!style="background: #C0C0C0"| 92,15%
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
!style="background: #C0C0C0"| [[]] - 10 gols
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|-align="center"
|-
|style="background: #F5F5F5"| [[201347 Goiás-GO 0 x 0 Atlético|201347]]
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Visitante
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #F5F5F5"| 17ª
!style="background: #C0C0C0"| 17
|style="background: #F5F5F5"| [[31 de agosto|31/08]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
!style="background: #C0C0C0"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
!style="background: #C0C0C0"| 8
|style="background: #EEE8AA"| [[201347 Goiás-GO 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #C0C0C0"| 25
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0"| 23
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
!style="background: #C0C0C0"| 49,01%
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"| [[Diego Tardelli]] e [[Bernard]] - 4 gols
|style="background: #DCDCDC"| [[201348 Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ|201348]]
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
|-
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Independência]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de setembro|04/09]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
!style="background: #C0C0C0"| 15
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0"| 13
|style="background: #EEE8AA"| [[201348 Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ|2 x 2]]
!style="background: #C0C0C0"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]]
!style="background: #C0C0C0"| 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
!style="background: #C0C0C0"| 45
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"| 13
|style="background: #F5F5F5"| [[201349 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|201349]]
!style="background: #C0C0C0"| 91,11%
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0"| [[]] - 10 gols
|style="background: #F5F5F5"| 19ª
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[7 de setembro|07/09]]/[[2013]]
|-
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Mineirão]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #EEE8AA"| [[201349 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
!style="background: #C0C0C0"| 3
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Barradão]] (Salvador-BA)
!style="background: #C0C0C0"| 0
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[201350 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201350]]
!style="background: #C0C0C0"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
!style="background: #C0C0C0"| 33,33%
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de setembro|12/09]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"| [[Ronaldinho Gaúcho]] - 2 gols
|style="background: #DCDCDC"| 21h
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|-
|style="background: #8FBC8F"| [[201350 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|3 x 0]]
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Arena do Jacaré]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
!style="background: #C0C0C0"| 1
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[201351 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201351]]
!style="background: #C0C0C0"| 0
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0"| 0
|style="background: #F5F5F5"| 21ª
!style="background: #C0C0C0"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de setembro|15/09]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"| 0
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
!style="background: #C0C0C0"| 100%
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
!style="background: #C0C0C0"| [[Ronaldinho Gaúcho]] - 2 gols
|style="background: #8FBC8F"| [[201351 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|-
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Grêmio]] (Porto Alegre-RS)
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0"|
|style="background: #DCDCDC"| [[201352 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201352]]
!style="background: #C0C0C0"| 34
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
!style="background: #C0C0C0"| 23
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
!style="background: #C0C0C0"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de setembro|18/09]]/[[2013]]
!style="background: #C0C0C0"| 8
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
!style="background: #C0C0C0"| 75
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
!style="background: #C0C0C0"| 37
|style="background: #FF6347"| [[201352 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
!style="background: #C0C0C0"| 70,58%
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0"| [[Jô]] - 12 gols
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|}
|-align="center"
</center>
|style="background: #F5F5F5"| [[201353 Atlético 2 x 1 Vasco-RJ|201353]]
 
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2013|Brasileiro]]
== Gols ==
