202312S20 Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT | codigoGD = 202312S20 | data = 14 de Abril de 2023 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 17h | estádio = SESC Venda Nova | arbitro = <small>Hieger Tulio Cardoso (MG)</small> | assistentes = <small>Pablo Almeida da Costa (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG)</small> | renda = | motivo = 7ª rodada do Brasileiro Sub-20...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Peruchi | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gustavo {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Vinicius {{CAS}} ('''13.''' Matheus Jorge) {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Renan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Calebe {{CAS}} ('''15.''' Pedro) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Leo Herrero | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Pablo {{Subst}} ('''21.''' Bibi) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Junior {{Subst}} ('''16.''' Gustavo) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Jadson | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Silva | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Cauã {{Subst}} ('''19.''' Dyego) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = William Araujo | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''16.''' [[Willyan David Freitas]]<br>'''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''18.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]<br>'''22.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]] | | rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''16.''' [[Willyan David Freitas]]<br>'''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''18.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]<br>'''22.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Felipe<br>'''14.''' Vinicius<br>'''17.''' Bruno<br>'''18.''' Arthur<br>'''20.''' Daniel<br>'''22.''' Kaike | ||
| golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (35' do 1ºT) | | golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (35' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (36' do 2ºT)<br>[[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]] (40' do 2ºT)<br> | | amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (36' do 2ºT)<br>[[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]] (40' do 2ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Gustavo (13' do 2ºT)<br>Vinicius (16' do 2ºT)<br>Calebe (34' do 2ºT)<br>Matheus Jorge (52' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h39min de 6 de outubro de 2023
Ficha Técnica
202312S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|