202313S20 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202313S20 | data = 25 de Abril de 2023 | local = Duque de Caxias, {{RJb}}, {{BRAb}} | horário = 15h | estádio = Vale das Laranjeiras | arbitro = <small>Andre Rodrigo Rocha (RJ)</small> | assistentes = <small>Gustavo Mota Correia (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)</small> | renda = | motivo = 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2023|Brasileiro Sub-2...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''23.''' [[Pedro Henrique Alves]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''23.''' [[Pedro Henrique Alves]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Cayo Fellipe | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Justen {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Joilson | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kayky Almeida | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Fabio {{CAS}} ('''15.''' Erick) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Jefté | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' João Lourenço {{BolaS}} ('''16.''' Rafael Monteiro) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Thiago | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' João Neto {{Subst}} ('''13.''' Caio Leão) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Arthur | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Freitas {{Subst}} (''''20.''' Agner) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ricardo Alves | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''14.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]]<br>'''15.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''17.''' [[Julio Cesar da Silva | | rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''14.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]]<br>'''15.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''17.''' [[Julio Cesar da Silva]]<br>'''19.''' [[Matheus da Silva Jer]]<br> | ||
]]<br>'''19.''' [[Matheus da Silva Jer]]<br> | |radversario = '''12.''' Álvaro<br>'''14.''' Gustavo<br>'''17.''' Ogaz<br>'''18.''' Luiz Freitas<br>'''19.''' Gustavo Lobo<br>'''21.''' Marcão<br>'''23.''' Marlon<br>'''25.''' Isac | ||
|radversario = | |||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = João Lourenço (16' do 1ºT)<br> | ||
| amarelogalo = [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]] (20' do 2ºT)<br>[[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] (34' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]] (20' do 2ºT)<br>[[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] (34' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Justen (7' do 2ºT)<br>Fabio (31' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 15h23min de 6 de outubro de 2023
Ficha Técnica
202313S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|