Thiago Quirino da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Thiago Quirino da Silva | |||
| apelido = Quirino | |||
| apelido1 = Quirino | |||
| data_nascimento = {{idade|4|1|1985}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,79 m | |||
| peso = 74 kg | |||
| atualclube = ''Aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2003]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', Djurgarden e Consadole Sapporo. | |||
| jogos = 65 | |||
| gols = 14 | |||
| vitorias = 22 | |||
| empates = 22 | |||
| derrotas = 21 | |||
| estreia = [[200309 Caldense-MG 1 x 1 Atlético|Caldense-MG 1 x 1 '''CAM''']] - [[26 de fevereiro|26/02]]/[[2003]] | |||
| ultjogo = [[200562 Juventude-RS 1 x 3 Atlético|Juventude-RS 1 x 3 '''CAM''']] - [[2 de dezembro|02/12]]/[[2005]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[13 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 13: | Linha 47: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2003]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2003]]/[[2005]]<br> | ||
{{SUEb}} Djurgarden-SUE - [[2006]]/[[2008]]<br> | {{SUEb}} [[Djurgarden-SUE]] - [[2006]]/[[2008]]<br> | ||
{{JAPb}} Consadole Sapporo-JAP - [[2009]]/[[2011]]<br> | {{JAPb}} [[Consadole Sapporo-JAP]] - [[2009]]/[[2011]]<br> | ||
{{CORb}} Daegu-COR - [[2011]]<br> | {{CORb}} [[Daegu-COR]] - [[2011]]<br> | ||
{{JAPb}} Consadole Sapporo-JAP - [[2012]]<br> | {{JAPb}} [[Consadole Sapporo-JAP]] - [[2012]]<br> | ||
{{JAPb}} Bellmare-JAP - [[2012]]/[[2013]]<br> | {{JAPb}} [[Shonan Bellmare-JAP]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | ||
{{EAUb}} [[Al-Shaab-EAU]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Ventforet Kofu-JAP]] - [[2014]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Shonan Bellmare-JAP]] - [[2014]]/[[2017]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Oita Trinita-JAP]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} [[Anápolis-GO|Anápolis]] - [[2017]]/[[2018]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Kagoshima United-JAP]] - [[2018]]-[[2019]]<br> | |||
{{MALb}} [[FELDA United-MAL]] - [[2019]] | |||
== Seleção Brasileira == | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-20 - [[2005]] (Campeonato Sul-Americano - Colômbia)<br> | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-20 - [[2005]] (Campeonato Mundial - Holanda)<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 26: | Linha 72: | ||
[[categoria:Atacantes]] | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria: | [[categoria:Seleção Brasileira (Base) - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 08h09min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Thiago Quirino da Silva | |
Data de nasc. | 4 de janeiro de 1985 (39 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,79 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Quirino | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (2003) | |
Princ. clubes | Atlético, Djurgarden e Consadole Sapporo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 65 | |
Gols | 14 | |
Estreia | Caldense-MG 1 x 1 CAM - 26/02/2003 | |
Último jogo | Juventude-RS 1 x 3 CAM - 02/12/2005 | |
Vitórias | 22 | |
Empates | 22 | |
Derrotas | 21 | |
Atualizado em | 13 de janeiro de 2014 |
Biografia
Thiago Quirino da Silva, mais conhecido como Quirino, atuou com a camisa do Atlético nos anos de 2003, 04 e 05. Em 65 jogos pelo Galo, o atacante marcou 14 gols.
Ficha Técnica
Nome: Thiago Quirino da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 4 de janeiro de 1985
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 2003/2005
Djurgarden-SUE - 2006/2008
Consadole Sapporo-JAP - 2009/2011
Daegu-COR - 2011
Consadole Sapporo-JAP - 2012
Shonan Bellmare-JAP - 2012/2013
Al-Shaab-EAU - 2013/2014
Ventforet Kofu-JAP - 2014
Shonan Bellmare-JAP - 2014/2017
Oita Trinita-JAP - 2016
Anápolis - 2017/2018
Kagoshima United-JAP - 2018-2019
FELDA United-MAL - 2019
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Sub-20 - 2005 (Campeonato Sul-Americano - Colômbia)
Seleção Brasileira Sub-20 - 2005 (Campeonato Mundial - Holanda)