202426PRO Atlético 4 x 0 Caracas-VEN: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] | | motivo = 6ª rodada da fase de grupos da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] | ||
| renda = R$ 1.818.227,72 | | renda = R$ 1.818.227,72 | ||
| publicopagante = 28.455 | | publicopagante = 28.455 | ||
| publicopresente = 28.455 | | publicopresente = 28.455 | ||
| acrescimo = | | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 5 min | ||
| arbitro = | | arbitro = Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (Equador) | ||
| assistentes = | | assistentes = Dennys Hector Guerrero Torres (Equador) e Danny Alexander Avila Saritama (Equador) | ||
| assistente4 = | | assistente4 = Robert Nicolas Cabrera Cantos (Equador) | ||
| VAR = | | VAR = Benjamin Eleazar Saravia Retamal (Chile) | ||
| var12 = | | var12 = Marcia Castillo Machuca (Chile) | ||
| obsvar = | | obsvar = Observador de VAR | ||
| assessor = | | assessor = Ricardo Marques Ribeiro (Brasil) | ||
| delegado = | | delegado = Hugo Roberto Muñoz Basaez (Chile) | ||
| analista = | | analista = Analista de Campo | ||
| adversario = [[Caracas Fútbol Club|Caracas]] | | adversario = [[Caracas Fútbol Club|Caracas]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{Subst}} ('''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | | galo2 = '''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] | ||
| | | galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{Subst}} ('''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]], 79') | ||
| | | galo4 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CA}} | ||
| galo5 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] {{Subst}} ('''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]], 55') | |||
| galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{CAS}} | | galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{CAS}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]], 45') | ||
| galo7 = ''' | | galo7 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]] {{Bola}} | ||
| | | galo8 = '''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]] {{Bola2}} | ||
| galo9 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 66') | |||
| galo10 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{CAS}} | | galo10 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{CAS}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 66') | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPCABola}} | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Wuilker Fariñez {{CAPCV}} | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''30.''' Luis Casiani {{Subst}} ('''39.''' Piero Mollica, 45') | ||
| adversario3 = '''2.''' Francisco La Mantía | |||
| | | adversario4 = '''25.''' Bianneider Tamayo | ||
| | | adversario5 = '''19.''' Róger Manrique | ||
| | | adversario6 = '''21.''' Vicente Rodríguez {{Subst}} ('''28.''' Daniel Padilla, 67') | ||
| | | adversario7 = '''27.''' Blessing Edet {{Subst}} ('''83.''' Brayan Rodríguez, 83') | ||
| | | adversario8 = '''8.''' Bryant Ortega | ||
| adversario9 = '''29.''' Renne Rivas | |||
| | | adversario10 = '''7.''' Danny Pérez {{Subst}} ('''12.''' Frankarlos Benítez, 13') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''14.''' Ender Echenique {{Subst}} ('''17.''' Lucciano Reinoso, 83') | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Renzo Saravia]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]] | ||
| radversario = | | radversario = '''6.''' Rubert Quijada<br>'''10.''' Anderson Contreras<br>'''11.''' Edwuin Pernía<br>'''18.''' Armando Rivas<br>'''22.''' Manuel Sulbarán | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Henry Meléndez | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = Leandro Ignacio Avila | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Jose Baudilio Hernandez Maceda | ||
| medicogalo = | | medicogalo = Rodrigo Barreiros Vieira | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Juan Carlos Romero Alcala | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = Danilo Jose Prando Minutti | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Keblin Jose Ochoa Teran | ||
| suportegalo = | | suportegalo = Cristiano Garcia Nunes Tomazoli | ||
| utileroadversario = | | utileroadversario = Sérgio Fabian Di Bartolo | ||
| preparadorfisicogalo = | | preparadorfisicogalo = Cristiano Garcia Nunes Tomazoli | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Ronny Donier Flores Rivas | ||
| massagistagalo = | | massagistagalo = Patricio Martin Morales e Aluizio Carlos do Santos | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Ronald Alexander Matheus Viera | ||
| delegadodecampogalo = | | delegadodecampogalo = - | ||
| delegadodecampoadversario = | | delegadodecampoadversario = Juandaniel Rodriguez Correa | ||
| golgalo = [[Pedro Victor Delmino da Silva| | | golgalo = [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]] (28' e 61')<br>[[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]] (40')<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (90+3') | ||
| goladversario = Não houve | | goladversario = Não houve | ||
| amarelogalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (24' | | amarelogalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (24') por conduta antidesportiva e falta temerária<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (44') por conduta antidesportiva e falta temerária<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (90') por conduta antidesportiva e falta temerária<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (90+4') por celebração de gol excessiva | ||
| amareloadversario = Não houve | | amareloadversario = Não houve | ||
| vermelhogalo = Não houve | | vermelhogalo = Não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Wuilker Fariñez (10') por malograr uma oportunidade manifesta de gol através de falta | ||
| observacoes = O jogo teve acréscimos devido a substituições, atendimento a lesões e checagem do VAR. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. | | observacoes = O jogo teve acréscimos devido a substituições, atendimento a lesões e checagem do VAR. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. | ||
* 17 minutos do 1º tempo, atendimento e retirada pela maca do jogador do Atlético, nº 15. | * 17 minutos do 1º tempo, atendimento e retirada pela maca do jogador do Atlético, nº 15. |
Edição atual tal como às 20h38min de 20 de outubro de 2024
Ficha Técnica
202426PRO
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||