Flamengo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(21 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[9 de novembro]] de [[2020]], após a 20ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2020|Campeonato Brasileiro]]'''
*'''Atualizado em:''' ''14 de novembro de 2024


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
|style="background: #DCDCDC"|118
|style="background: #DCDCDC"|131
|style="background: #DCDCDC"|38
|style="background: #DCDCDC"|42
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|48
|style="background: #DCDCDC"|55
|style="background: #DCDCDC"|166
|style="background: #DCDCDC"|181
|style="background: #DCDCDC"|174
|style="background: #DCDCDC"|192
|style="background: #DCDCDC"| -8
|style="background: #DCDCDC"|-11
|}
|}
</center>
</center>
Linha 57: Linha 57:
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #F5F5F5"|74
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #DCDCDC"|96
|style="background: #F5F5F5"|106
|style="background: #DCDCDC"|82
|style="background: #F5F5F5"|91
|style="background: #DCDCDC"| +14
|style="background: #F5F5F5"|+15
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #DCDCDC"|35
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|48
|style="background: #DCDCDC"|65
|style="background: #DCDCDC"| -17
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|48
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|65
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -17
|style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #DCDCDC"|[[Supercopa do Brasil 2022|'''Supercopa do Brasil 2022''']]
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|+0
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"|13
|style="background: #F5F5F5"|-5
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
Linha 146: Linha 155:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|64
|style="background: #DCDCDC"|71
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|101
|style="background: #DCDCDC"|110
|style="background: #DCDCDC"|80
|style="background: #DCDCDC"|90
|style="background: #DCDCDC"| +21
|style="background: #DCDCDC"|+20
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|43
|style="background: #F5F5F5"|48
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|53
|style="background: #F5F5F5"|49
|style="background: #F5F5F5"|87
|style="background: #F5F5F5"|81
|style="background: #F5F5F5"|-34
|style="background: #F5F5F5"| -32
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
Linha 225: Linha 234:
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"| -6
|style="background: #DCDCDC"| -6
|- align=center
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Cuiabá-MT'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"|+0
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -1
|}
|}
</center>
</center>
Linha 241: Linha 259:
<small>
<small>


'''4 vitórias / 2 empates / 4 derrotas'''
'''3 vitórias / 1 empates / 6 derrotas'''


[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|202038PRO - 09/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato brasileiro]]<br>
[[202467PRO Flamengo-RJ x Atlético|202467PRO - 13/11/2024 - Flamengo 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202018PRO Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|202018PRO - 09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202466PRO Atlético x Flamengo|202466PRO - 10/11/2024 - Atlético 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil]]<br>
[[201962PRO Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético|201962PRO - 10/10/2019 - Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202464PRO Flamengo x Atlético|202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201932PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|201932PRO - 18/05/2019 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202434PRO Flamengo-RJ x Atlético|202434PRO - 03/07/2024 - Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201856PRO Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201856PRO - 23/09/2018 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201835PRO Atlético 0 x 1 Flamengo-RJ|201835PRO - 26/05/2018 - Atlético 0 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202343PRO Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201752PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ|201752PRO - 13/08/2017 - Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202261PRO Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|202261PRO - 15/10/2022 - Flamengo 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201726 Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético|201726 - 13/05/2017 - Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202243PRO Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|202243PRO - 13/07/2022 - Flamengo 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201668 Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ|201668 - 29/10/2016 - Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202237PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202237PRO - 22/06/2022 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Copa do Brasil]]<br>
[[201644 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201644 - 09/07/2016 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202236PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ|202236PRO - 19/06/2022 - Atlético 2 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>
Linha 262: Linha 280:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ]] no dia [[8 de novembro]] de [[2020]] em jogo válido pela 20ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2020|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão]].
*[[202467PRO Flamengo-RJ x Atlético|Flamengo 0 x 0 Atlético]], no dia 13 de novembro de 2024, pelo [[Campeonato Brasileiro 2024]], no [[Maracanã]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 285: Linha 303:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drummond|Ronaldo]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 11h10min de 14 de novembro de 2024

História

O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br

Estatísticas

  • Atualizado em: 14 de novembro de 2024

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Flamengo-RJ 131 42 34 55 181 192 -11

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 74 29 16 29 106 91 +15
Amistosos 35 9 10 16 48 65 -17
Robertão 4 2 1 1 6 3 +3
Supercopa do Brasil 2022 1 0 1 0 2 2 +0
Copa do Brasil 8 2 1 5 8 13 -5
Torneio do Povo 4 0 2 2 5 8 -3
Copa Libertadores da América 3 0 3 0 4 4 0
Primeira Liga 1 0 0 1 0 2 -2
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 71 28 21 22 110 90 +20
Rio de Janeiro-RJ 48 10 9 29 53 87 -34
Sete Lagoas-MG 2 1 1 0 5 2 +3
Ipatinga-MG 1 1 0 0 6 1 +5
Taguatinga-DF 1 1 0 0 2 1 +1
Colatina-ES 1 1 0 0 1 0 +1
Volta Redonda-RJ 1 0 1 0 0 0 0
Goiânia-GO 1 0 1 0 0 0 0
Brasília-DF 3 0 0 3 0 6 -6
Cuiabá-MT 1 0 1 0 2 2 +0
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Últimos 10 jogos

3 vitórias / 1 empates / 6 derrotas

202467PRO - 13/11/2024 - Flamengo 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
202466PRO - 10/11/2024 - Atlético 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil
202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil
202434PRO - 03/07/2024 - Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202261PRO - 15/10/2022 - Flamengo 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
202243PRO - 13/07/2022 - Flamengo 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil
202237PRO - 22/06/2022 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Copa do Brasil
202236PRO - 19/06/2022 - Atlético 2 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
7 Reinaldo
6 Lôla
4 Éder Aleixo
Guilherme
Hulk
3 Campos
Luan
Renan Oliveira
Ronaldo

Ligações Externas