Olaria-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Olaria Atlético Clube<br> | '''Nome:''' Olaria Atlético Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[01 de Julho]] de [[1915]]<br> | '''Fundação:''' [[01 de Julho]] de [[1915]]<br> | ||
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' Mourão Filho<br> | '''Estádio:''' Mourão Filho<br> | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[13 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Olaria-RJ''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|10 | |||
!style="background: #DCDCDC"|07 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +03 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Retrospecto | === Retrospecto em Torneios === | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|03 | ||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|08 | |||
!style="background: #F5F5F5"|05 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +03 | |||
|-align=" | |} | ||
| | </center> | ||
| | |||
|00 | === Retrospecto nas Cidades === | ||
|00 | |||
| | <center> | ||
| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
| | !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | ||
| | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +04 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Volta Redonda-RJ | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"| -01 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[195002 Atlético 4 x 2 Olaria-RJ|Atlético 4 x 2 Olaria-RJ]] no dia [[24 de Março]] de [[1950]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[197377 Atlético 1 x 1 Olaria-RJ|Atlético 1 x 1 Olaria-RJ]] no dia [[02 de Dezembro]] de [[1973]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1973|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Olaria-RJ: [[195002 Atlético 4 x 2 Olaria-RJ|4 a 2]] no dia [[24 de Março]] de [[1950]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
* Maior goleada do Olaria-RJ sobre o '''Atlético''': [[196309 Olaria-RJ 2 x 1 Atlético|2 a 1]] no dia [[09 de Abril]] de [[1963]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Lucas Miranda|Lucas]] <br> [[Nívio Gabrich|Nívio]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Luciano Alves|Biguá]] <br> [[Cosme da Silva Campos|Campos]] <br> [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo]] <br> [[Noêmio Rodrigues Coelho|Noêmio]] <br> [[Osni]] <br> [[Ubaldo Miranda|Ubaldo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 21h08min de 29 de maio de 2009
História
O Olaria Atlético Clube é um clube poli-esportivo da cidade do Rio de Janeiro-RJ. É conhecido, entre outros feitos, por ter sido o primeiro clube de Romário e o último de Garrincha.
O Clube
Nome: Olaria Atlético Clube
Fundação: 01 de Julho de 1915
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Mourão Filho
Site Oficial: http://olariaac.wetpaint.com
Estatísticas
Atualizado em 13 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Olaria-RJ | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 07 | +03 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 05 | +04 |
Volta Redonda-RJ | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Primeiro Jogo
Atlético 4 x 2 Olaria-RJ no dia 24 de Março de 1950 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
Atlético 1 x 1 Olaria-RJ no dia 02 de Dezembro de 1973 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Olaria-RJ: 4 a 2 no dia 24 de Março de 1950 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada do Olaria-RJ sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 09 de Abril de 1963 em amistoso.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Lucas Nívio |
1 | Biguá Campos Marcelo Noêmio Osni Ubaldo |