Olaria-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Olaria Atlético Clube<br> | '''Nome:''' Olaria Atlético Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[01 de Julho]] de [[1915]]<br> | '''Fundação:''' [[01 de Julho]] de [[1915]]<br> | ||
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' Mourão Filho<br> | '''Estádio:''' Mourão Filho<br> | ||
Linha 108: | Linha 108: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[195002 Atlético 4 x 2 Olaria-RJ|Atlético 4 x 2 Olaria-RJ]] no dia [[24 de Março]] de [[1950]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[197377 Atlético 1 x 1 Olaria-RJ|Atlético 1 x 1 Olaria-RJ]] no dia [[02 de Dezembro]] de [[1973]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1973|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Olaria-RJ: [[195002 Atlético 4 x 2 Olaria-RJ|4 a 2]] no dia [[24 de Março]] de [[1950]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
* Maior goleada do Olaria-RJ sobre o '''Atlético''': [[196309 Olaria-RJ 2 x 1 Atlético|2 a 1]] no dia [[09 de Abril]] de [[1963]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição atual tal como às 21h08min de 29 de maio de 2009
História
O Olaria Atlético Clube é um clube poli-esportivo da cidade do Rio de Janeiro-RJ. É conhecido, entre outros feitos, por ter sido o primeiro clube de Romário e o último de Garrincha.
O Clube
Nome: Olaria Atlético Clube
Fundação: 01 de Julho de 1915
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Mourão Filho
Site Oficial: http://olariaac.wetpaint.com
Estatísticas
Atualizado em 13 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Olaria-RJ | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 07 | +03 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 05 | +04 |
Volta Redonda-RJ | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Primeiro Jogo
Atlético 4 x 2 Olaria-RJ no dia 24 de Março de 1950 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
Atlético 1 x 1 Olaria-RJ no dia 02 de Dezembro de 1973 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Olaria-RJ: 4 a 2 no dia 24 de Março de 1950 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada do Olaria-RJ sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 09 de Abril de 1963 em amistoso.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Lucas Nívio |
1 | Biguá Campos Marcelo Noêmio Osni Ubaldo |