Copa do Brasil 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Copa do Brasil Anos}} | |||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | <center> | ||
{| | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | ||
|- | ! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Copa do Brasil de Futebol | ||
|bgcolor="# | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Copa do Brasil 2008 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 64 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Fases || 6 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 110 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols || 342 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de gols || 3,11 gols/jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro || '''6 gols''' - Wellington Paulista ([[Botafogo-RJ]]) <br> Edmundo ([[Vasco-RJ]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[13 de Fevereiro]] de [[2008]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[11 de Junho]] de [[2008]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
= O Campeão = | |||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:PEb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Sport-PE|Sport Club do Recife]]''' <br> 1° título | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
= Tabela da Competição = | |||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | |||
{{Tabela 64 Equipes | |||
| fase1-time01 = {{PIb}} Barras-PI (*) | |||
| fase1-time01-gols1 = 0 | |||
| fase1-time01-gols2 = - | |||
| fase1-time02 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | |||
| fase1-time02-gols1 = '''6''' | |||
| fase1-time02-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time03 = {{SEb}} América-SE (*) | |||
| fase1-time03-gols1 = 0 | |||
| fase1-time03-gols2 = 0 | |||
| fase1-time04 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' | |||
| fase1-time04-gols1 = '''0''' | |||
| fase1-time04-gols2 = '''4''' | |||
| fase1-time05 = {{AMb}} '''[[Fast Club-AM]]''' (*) | |||
| fase1-time05-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time05-gols2 = '''1''' | |||
| fase1-time06 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] | |||
| fase1-time06-gols1 = 1 | |||
| fase1-time06-gols2 = 0 | |||
| fase1-time07 = {{MTb}} Cacerense-MT | |||
| fase1-time07-gols1 = 1 | |||
| fase1-time07-gols2 = - | |||
| fase1-time08 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO]]''' | |||
| fase1-time08-gols1 = '''4''' | |||
| fase1-time08-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time09 = {{PAb}} [[Tuno Luso-PA]] (*) | |||
| fase1-time09-gols1 = 0 | |||
| fase1-time09-gols2 = 0 | |||
| fase1-time10 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | |||
| fase1-time10-gols1 = '''0''' | |||
| fase1-time10-gols2 = '''6''' | |||
| fase1-time11 = {{MAb}} Maranhão-MA | |||
| fase1-time11-gols1 = 1 | |||
| fase1-time11-gols2 = - | |||
| fase1-time12 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' | |||
| fase1-time12-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time12-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time13 = {{MTb}} Gr. Jaciara-MT(*) | |||
| fase1-time13-gols1 = 0 | |||
| fase1-time13-gols2 = 0 | |||
| fase1-time14 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | |||
| fase1-time14-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time14-gols2 = '''6''' | |||
| fase1-time15 = {{MGb}} [[Ituiutaba-MG]] (*) | |||
| fase1-time15-gols1 = 0 | |||
| fase1-time15-gols2 = 2 | |||
| fase1-time16 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | |||
| fase1-time16-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time16-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time17 = {{ROb}} Ulbra-RO (*) | |||
| fase1-time17-gols1 = 1 | |||
| fase1-time17-gols2 = 1 | |||
| fase1-time18 = {{SPb}} '''[[Portuguesa-SP]]''' | |||
| fase1-time18-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time18-gols2 = '''3''' | |||
| fase1-time19 = {{PRb}} Roma-PR (*) | |||
| fase1-time19-gols1 = 0 | |||
| fase1-time19-gols2 = - | |||
| fase1-time20 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V.Redonda-RJ]]''' | |||
| fase1-time20-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time20-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time21 = {{ACb}} Rio Branco-AC (*) | |||
| fase1-time21-gols1 = 1 | |||
| fase1-time21-gols2 = - | |||
| fase1-time22 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | |||
| fase1-time22-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time22-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time23 = {{ESb}} Jaguaré-ES (*) | |||
| fase1-time23-gols1 = 3 | |||
| fase1-time23-gols2 = 0 | |||
| fase1-time24 = {{PIb}} '''Piauí-PI''' | |||
| fase1-time24-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time24-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time25 = {{TOb}} [[Palmas-TO]] (*) | |||
| fase1-time25-gols1 = 0 | |||
| fase1-time25-gols2 = - | |||
| fase1-time26 = {{MGb}} '''Atlético''' | |||
| fase1-time26-gols1 = '''7''' | |||
| fase1-time26-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time27 = {{DFb}} Esportivo Guará (*) | |||
| fase1-time27-gols1 = 1 | |||
| fase1-time27-gols2 = - | |||
| fase1-time28 = {{AMb}} '''[[Nacional-AM]]''' | |||
| fase1-time28-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time28-gols2 = - | |||
| fase1-time29 = {{SPb}} [[Juventus-SP]] | |||
| fase1-time29-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time29-gols2 = '''5''' | |||
| fase1-time30 = {{ALb}} Coruripe-AL (*) | |||
| fase1-time30-gols1 = 4 | |||
| fase1-time30-gols2 = 1 | |||
| fase1-time31 = {{RRb}} Roraima-RR | |||
| fase1-time31-gols1 = 1 | |||
| fase1-time31-gols2 = - | |||
| fase1-time32 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | |||
| fase1-time32-gols1 = '''7''' | |||
| fase1-time32-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time33 = {{SEb}} Itabaiana-SE | |||
| fase1-time33-gols1 = 0 | |||
| fase1-time33-gols2 = 2 | |||
| fase1-time34 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | |||
| fase1-time34-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time34-gols2 = '''3''' | |||
| fase1-time35 = {{MGb}} [[Democrata/GV-MG|Democrata-MG]] (*) | |||
| fase1-time35-gols1 = 3 | |||
| fase1-time35-gols2 = 1 | |||
| fase1-time36 = {{SPb}} '''[[Bragantino-SP]]''' | |||
| fase1-time36-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time36-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time37 = {{CEb}} '''Icasa-CE''' (*) | |||
| fase1-time37-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time37-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time38 = {{BAb}} [[Bahia-BA]] | |||
| fase1-time38-gols1 = 2 | |||
| fase1-time38-gols2 = 2 | |||
| fase1-time39 = {{RNb}} Baraúnas-RN (*) | |||
| fase1-time39-gols1 = 2 | |||
| fase1-time39-gols2 = 0 | |||
| fase1-time40 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | |||
| fase1-time40-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time40-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time41 = {{ALb}} '''Corinthians-AL''' (*) | |||
| fase1-time41-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time41-gols2 = '''1(4)''' | |||
| fase1-time42 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | |||
| fase1-time42-gols1 = 1 | |||
| fase1-time42-gols2 = 1(3) | |||
| fase1-time43 = {{MSb}} Águia Negra-MS (*) | |||
| fase1-time43-gols1 = 3 | |||
| fase1-time43-gols2 = 3 | |||
| fase1-time44 ={{PRb}} '''Paranavaí-PR''' | |||
| fase1-time44-gols1 = '''4''' | |||
| fase1-time44-gols2 = '''3''' | |||
| fase1-time45 = {{RJb}} '''[[Madureira-RJ]]''' (*) | |||
| fase1-time45-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time45-gols2 = '''1(4)''' | |||
| fase1-time46 = {{RNb}} [[ABC-RN]] | |||
| fase1-time46-gols1 = 1 | |||
| fase1-time46-gols2 = 1(3) | |||
| fase1-time47 = {{ESb}} [[Linhares-ES]] (*) | |||
| fase1-time47-gols1 = 0 | |||
| fase1-time47-gols2 = 0(4) | |||
| fase1-time48 = {{RSb}} '''[[Juventude-RS]]''' | |||
| fase1-time48-gols1 = '''0''' | |||
| fase1-time48-gols2 = '''0(5)''' | |||
| fase1-time49 = {{SCb}} '''Chapecoense-SC''' (*) | |||
| fase1-time49-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time49-gols2 = '''0''' | |||
| fase1-time50 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | |||
| fase1-time50-gols1 = 1 | |||
| fase1-time50-gols2 = 0 | |||
| fase1-time51 = {{PBb}} Nacional-PB (*) | |||
| fase1-time51-gols1 = 0 | |||
| fase1-time51-gols2 = - | |||
| fase1-time52 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | |||
| fase1-time52-gols1 = '''4''' | |||
| fase1-time52-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time53 = {{APb}} Trem-AP (*) | |||
| fase1-time53-gols1 = 0 | |||
| fase1-time53-gols2 = 0 | |||
| fase1-time54 = {{PRb}} '''[[Paraná-PR]]''' | |||
| fase1-time54-gols1 = '''0''' | |||
| fase1-time54-gols2 = '''4''' | |||
| fase1-time55 = {{PBb}} Sousa-PB | |||
| fase1-time55-gols1 = 1 | |||
| fase1-time55-gols2 = - | |||
| fase1-time56 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | |||
| fase1-time56-gols1 = '''4''' | |||
| fase1-time56-gols2 = '''-''' | |||
| fase1-time57 = {{MAb}} Imperatriz-MA (*) | |||
| fase1-time57-gols1 = 2 | |||
| fase1-time57-gols2 = 1 | |||
| fase1-time58 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | |||
| fase1-time58-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time58-gols2 = '''4''' | |||
| fase1-time59 = {{RSb}} Ulbra-RS (*) | |||
| fase1-time59-gols1 = 1 | |||
| fase1-time59-gols2 = 0 | |||
| fase1-time60 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | |||
| fase1-time60-gols1 = '''1''' | |||
| fase1-time60-gols2 = '''1''' | |||
| fase1-time61 = {{PEb}} '''Central-PE''' (*) | |||
| fase1-time61-gols1 = '''0''' | |||
| fase1-time61-gols2 = '''2''' | |||
| fase1-time62 = {{PAb}} [[Remo-PA]] | |||
| fase1-time62-gols1 = 0 | |||
| fase1-time62-gols2 = 0 | |||
| fase1-time63 = {{MSb}} CENE-MS (*) | |||
| fase1-time63-gols1 = 0 | |||
| fase1-time63-gols2 = - | |||
| fase1-time64 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | |||
| fase1-time64-gols1 = '''2''' | |||
| fase1-time64-gols2 = '''-''' | |||
| fase2-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | |||
| fase2-time01-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time01-gols2 = '''2''' | |||
| fase2-time02 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] (*) | |||
| fase2-time02-gols1 = 1 | |||
| fase2-time02-gols2 = 0 | |||
| fase2-time03 = {{AMb}} [[Fast Club-AM]] (*) | |||
| fase2-time03-gols1 = 1 | |||
| fase2-time03-gols2 = - | |||
| fase2-time04 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO]]''' | |||
| fase2-time04-gols1 = '''3''' | |||
| fase2-time04-gols2 = '''-''' | |||
| fase2-time05 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | |||
| fase2-time05-gols1 = 0 | |||
| fase2-time05-gols2 = 0 | |||
| fase2-time06 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' (*) | |||
| fase2-time06-gols1 = '''1''' | |||
| fase2-time06-gols2 = '''0''' | |||
| fase2-time07 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | |||
| fase2-time07-gols1 = 1 | |||
| fase2-time07-gols2 = 2(3) | |||
| fase2-time08 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' (*) | |||
| fase2-time08-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time08-gols2 = '''1(4)''' | |||
| fase2-time09 = {{SPb}} '''[[Portuguesa-SP]]''' | |||
| fase2-time09-gols1 = '''0''' | |||
| fase2-time09-gols2 = '''2''' | |||
| fase2-time10 = {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]] (*) | |||
| fase2-time10-gols1 = 0 | |||
| fase2-time10-gols2 = 0 | |||
| fase2-time11 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | |||
| fase2-time11-gols1 = '''1''' | |||
| fase2-time11-gols2 = '''2''' | |||
| fase2-time12 = {{PIb}} Piauí-PI (*) | |||
| fase2-time12-gols1 = 2 | |||
| fase2-time12-gols2 = 0 | |||
| fase2-time13 = {{MGb}} '''Atlético''' | |||
| fase2-time13-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time13-gols2 = '''4''' | |||
| fase2-time14 = {{AMb}} [[Nacional-AM]] (*) | |||
| fase2-time14-gols1 = 2 | |||
| fase2-time14-gols2 = 1 | |||
| fase2-time15 = {{SPb}} [[Juventus-SP]] (*) | |||
| fase2-time15-gols1 = 2 | |||
| fase2-time15-gols2 = 0 | |||
| fase2-time16 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | |||
| fase2-time16-gols1 = '''0''' | |||
| fase2-time16-gols2 = '''3''' | |||
| fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | |||
| fase2-time17-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time17-gols2 = '''2''' | |||
| fase2-time18 = {{SPb}} [[Bragantino-SP]] (*) | |||
| fase2-time18-gols1 = 2 | |||
| fase2-time18-gols2 = 1 | |||
| fase2-time19 = {{CEb}} Icasa-CE (*) | |||
| fase2-time19-gols1 = 1 | |||
| fase2-time19-gols2 = - | |||
| fase2-time20 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | |||
| fase2-time20-gols1 = '''6''' | |||
| fase2-time20-gols2 = '''-''' | |||
| fase2-time21 = {{ALb}} '''Corinthians-AL''' | |||
| fase2-time21-gols1 = '''1''' | |||
| fase2-time21-gols2 = '''4''' | |||
| fase2-time22 = {{PRb}} Paranavaí-PR (*) | |||
| fase2-time22-gols1 = 0 | |||
| fase2-time22-gols2 = 1 | |||
| fase2-time23 = {{RJb}} [[Madureira-RJ]] (*) | |||
| fase2-time23-gols1 = 0 | |||
| fase2-time23-gols2 = - | |||
| fase2-time24 = {{RSb}} '''[[Juventude-RS]]''' | |||
| fase2-time24-gols1 = '''3''' | |||
| fase2-time24-gols2 = '''-''' | |||
| fase2-time25 = {{SCb}} Chapecoense-SC | |||
| fase2-time25-gols1 = 0 | |||
| fase2-time25-gols2 = - | |||
| fase2-time26 = {{RSb}} [[Internacional-RS]] | |||
| fase2-time26-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time26-gols2 = '''-''' | |||
| fase2-time27 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] (*) | |||
| fase2-time27-gols1 = '''1''' | |||
| fase2-time27-gols2 = '''1''' | |||
| fase2-time28 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | |||
| fase2-time28-gols1 = 0 | |||
| fase2-time28-gols2 = 2 | |||
| fase2-time29 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | |||
| fase2-time29-gols1 = '''2''' | |||
| fase2-time29-gols2 = '''4''' | |||
| fase2-time30 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] (*) | |||
| fase2-time30-gols1 = 1 | |||
| fase2-time30-gols2 = 1 | |||
| fase2-time31 = {{PEb}} Central-PE | |||
| fase2-time31-gols1 = 1 | |||
| fase2-time31-gols2 = - | |||
| fase2-time32 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP]]''' | |||
| fase2-time32-gols1 = '''5''' | |||
| fase2-time32-gols2 = '''-''' | |||
| fase3-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | |||
| fase3-time01-gols1 = '''1''' | |||
| fase3-time01-gols2 = '''4''' | |||
| fase3-time02 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] (*) | |||
| fase3-time02-gols1 = 3 | |||
| fase3-time02-gols2 = 0 | |||
| fase3-time03 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' (*) | |||
| fase3-time03-gols1 = '''2''' | |||
| fase3-time03-gols2 = '''2''' | |||
| fase3-time04 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | |||
| fase3-time04-gols1 = 1 | |||
| fase3-time04-gols2 = 1 | |||
| fase3-time05 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] (*) | |||
| fase3-time05-gols1 = 1 | |||
| fase3-time05-gols2 = 1 | |||
| fase3-time06 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | |||
| fase3-time06-gols1 = '''1''' | |||
| fase3-time06-gols2 = '''2''' | |||
| fase3-time07 = {{MGb}} '''Atlético''' | |||
| fase3-time07-gols1 = '''2''' | |||
| fase3-time07-gols2 = '''1''' | |||
| fase3-time08 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] (*) | |||
| fase3-time08-gols1 = 3 | |||
| fase3-time08-gols2 = 0 | |||
| fase3-time09 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' (*) | |||
| fase3-time09-gols1 = '''1''' | |||
| fase3-time09-gols2 = '''2''' | |||
| fase3-time10 = {{SCb}} [[Criciúma-SC]] | |||
| fase3-time10-gols1 = 0 | |||
| fase3-time10-gols2 = 2 | |||
| fase3-time11 = {{ALb}} '''Corinthians-AL''' (*) | |||
| fase3-time11-gols1 = '''2''' | |||
| fase3-time11-gols2 = '''1''' | |||
| fase3-time12 = {{RSb}} [[Juventude-RS]] | |||
| fase3-time12-gols1 = 0 | |||
| fase3-time12-gols2 = 3 | |||
| fase3-time13 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | |||
| fase3-time13-gols1 = '''0''' | |||
| fase3-time13-gols2 = '''5''' | |||
| fase3-time14 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] (*) | |||
| fase3-time14-gols1 = 2 | |||
| fase3-time14-gols2 = 1 | |||
| fase3-time15 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | |||
| fase3-time15-gols1 = '''0''' | |||
| fase3-time15-gols2 = '''4''' | |||
| fase3-time16 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] (*) | |||
| fase3-time16-gols1 = 0 | |||
| fase3-time16-gols2 = 1 | |||
| fase4-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' (*) | |||
| fase4-time01-gols1 = '''2''' | |||
| fase4-time01-gols2 = '''3''' | |||
| fase4-time02 = {{SPb}} [[São Caetano-SP]] | |||
| fase4-time02-gols1 = 1 | |||
| fase4-time02-gols2 = 1 | |||
| fase4-time03 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | |||
| fase4-time03-gols1 = '''0''' | |||
| fase4-time03-gols2 = '''2''' | |||
| fase4-time04 = {{MGb}} Atlético (*) | |||
| fase4-time04-gols1 = 0 | |||
| fase4-time04-gols2 = 0 | |||
| fase4-time05 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' (*) | |||
| fase4-time05-gols1 = '''5''' | |||
| fase4-time05-gols2 = '''3''' | |||
| fase4-time06 = {{ALb}} Corinthians-AL | |||
| fase4-time06-gols1 = 1 | |||
| fase4-time06-gols2 = 1 | |||
| fase4-time07 = {{RSb}} [[Internacional-RS]] | |||
| fase4-time07-gols1 = 1 | |||
| fase4-time07-gols2 = 1 | |||
| fase4-time08 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | |||
| fase4-time08-gols1 = '''0''' | |||
| fase4-time08-gols2 = '''3''' | |||
| fase5-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | |||
| fase5-time01-gols1 = '''1''' | |||
| fase5-time01-gols2 = '''2(5)''' | |||
| fase5-time02 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] (*) | |||
| fase5-time02-gols1 = 2 | |||
| fase5-time02-gols2 = 1(4) | |||
| fase5-time03 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | |||
| fase5-time03-gols1 = 0 | |||
| fase5-time03-gols2 = 2(4) | |||
| fase5-time04 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' (*) | |||
| fase5-time04-gols1 = '''2''' | |||
| fase5-time04-gols2 = '''0(5)''' | |||
= | | fase6-time01 = {{SPb}} [[Corinthians-SP]] (*) | ||
| fase6-time01-gols1 = 3 | |||
| fase6-time01-gols2 = 0 | |||
| fase6-time02 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | |||
| fase6-time02-gols1 = '''1''' | |||
| fase6-time02-gols2 = '''2''' | |||
}} | |||
== | = Jogos do Atlético = | ||
== Primeira Fase == | |||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| 1ª Fase (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Fevereiro|27/02]]/[[2008]] | |||
| | |style="background: #F5F5F5"| 21h50 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmas-TO]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|0 x 7]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Nílton Santos]] (Palmas-TO) | |||
|[[27 de Fevereiro|27/02]]/[[2008]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Atlético''' | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== | == Segunda Fase == | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| 2ª Fase (Ida) | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[19 de Março|19/03]]/[[2008]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| 21h50 | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-AM]] | ||
| | |style="background: #EEE8AA"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[09 de Abril|09/04]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h30 | |||
|[[ | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
| | |style="background: #8FBC8F"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|4 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-AM]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
| | |||
|'''Atlético''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 68: | Linha 492: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| Oitavas-de-final (Ida) | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[23 de Abril|23/04]]/[[2008]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| 21h50 | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]] | ||
| | |style="background: #FF6347"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|3 x 2]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife-PE) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Abril|30/04]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 22h | |||
|[[ | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
| | |style="background: #8FBC8F"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|1 x 0]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
| | |||
|'''Atlético''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 100: | Linha 523: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Maio|08/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|[[08 de Maio|08/05]]/[[2008]] | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|'''Atlético''' | |style="background: #EEE8AA"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|0 x 0]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | ||
|- | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Maio|14/05]]/[[2008]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|[[14 de Maio|14/05]]/[[2008]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]] | ||
| | |style="background: #FF6347"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | ||
| | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|'''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ) | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 147: | Linha 569: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campanha Final | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
