Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior, mais conhecido como '''Juninho Petrolina''', atuou no Atlético | Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior, mais conhecido como '''Juninho Petrolina''', atuou no Atlético em duas passagens: [[1998]]/[[1999|99]] e posteriormente em [[2000]]. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 44 partidas e marcou 5 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior<br> | '''Nome:''' Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[04 de Dezembro]] de [[1974]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[04 de Dezembro|04 de dezembro]] de [[1974]]<br> | ||
'''Local:''' Juazeiro-BA<br> | '''Local:''' Juazeiro-BA<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1996]]/[[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]/[[1999]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1999]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SEb}} [[Confiança-SE]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} Alagoinhas-BA - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} São Luiz-RS - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PIb}} Picos-PI - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PBb}} [[Botafogo-PB]] - [[2010]]<br> | {{BRAb}} {{PBb}} [[Botafogo-PB]] - [[2010]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 21: | Linha 39: | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h10min de 11 de outubro de 2010
Biografia
Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior, mais conhecido como Juninho Petrolina, atuou no Atlético em duas passagens: 1998/99 e posteriormente em 2000. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 44 partidas e marcou 5 gols.
Ficha Técnica
Nome: Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 04 de dezembro de 1974
Local: Juazeiro-BA
Carreira
Sport-PE - 1996/1997
Atlético - 1998/1999
Sport-PE - 1999
Atlético - 2000
Vitória-BA - 2000
Santa Cruz-PE - 2001
ABC-RN - 2007
América-RN - 2007/2008
Confiança-SE - 2008
Alagoinhas-BA - 2009
São Luiz-RS - 2009
Picos-PI - 2009
Botafogo-PB - 2010
Partidas Disputadas
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético