Copa do Brasil 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| Fases || 6 | | Fases || 6 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Jogos || | | Jogos || 116 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols || | | Gols || 340 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de gols || | | Média de gols || 2,93 gols / jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro || | | Artilheiro || '''11 gols:''' Neymar ([[Santos-SP|Santos]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[ | | Abertura || [[10 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Encerramento|| [[ | | Encerramento|| [[4 de agosto]] de [[2010]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem: | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|100px]]<br> '''[[Santos-SP|Santos Futebol Clube]] <br> 1° título''' | ||
|- | |- | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
= Tabela da Competição = | = Tabela da Competição = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[20 de maio]] de [[2010]].''' | ||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | '''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | ||
Linha 243: | Linha 243: | ||
| fase2-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | | fase2-time01 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | ||
| fase2-time01-gols1 = 1 | | fase2-time01-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time01-gols2 = | | fase2-time01-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time02 = {{ALb}} ASA-AL * | | fase2-time02 = {{ALb}} ASA-AL * | ||
| fase2-time02-gols1 = 1 | | fase2-time02-gols1 = 1 | ||
| fase2-time02-gols2 = | | fase2-time02-gols2 = 1 | ||
| fase2-time03 = {{CEb}} [[Ceará-CE]] | | fase2-time03 = {{CEb}} [[Ceará-CE]] | ||
| fase2-time03-gols1 = 1 | | fase2-time03-gols1 = 1 | ||
| fase2-time03-gols2 = | | fase2-time03-gols2 = 1 | ||
| fase2-time04 = {{PRb}} Corinthians-PR * | | fase2-time04 = {{PRb}} '''Corinthians-PR''' * | ||
| fase2-time04-gols1 = 2 | | fase2-time04-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time05 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] | | fase2-time05 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO]]''' | ||
| fase2-time05-gols1 = 1 | | fase2-time05-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = '''7''' | ||
| fase2-time06 = {{APb}} São José-AP * | | fase2-time06 = {{APb}} São José-AP * | ||
| fase2-time06-gols1 = 0 | | fase2-time06-gols1 = 0 | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = 0 | ||
| fase2-time07 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | | fase2-time07 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase2-time07-gols1 = 1 | | fase2-time07-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time07-gols2 = | | fase2-time07-gols2 = '''5''' | ||
| fase2-time08 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] * | | fase2-time08 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] * | ||
| fase2-time08-gols1 = 0 | | fase2-time08-gols1 = 0 | ||
| fase2-time08-gols2 = | | fase2-time08-gols2 = 0 | ||
| fase2-time09 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase2-time09 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | ||
| fase2-time09-gols1 = 1 | | fase2-time09-gols1 = 1 | ||
| fase2-time09-gols2 = | | fase2-time09-gols2 = 2 | ||
| fase2-time10 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] * | | fase2-time10 = {{PEb}} '''[[Santa Cruz-PE]]''' * | ||
| fase2-time10-gols1 = 0 | | fase2-time10-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time10-gols2 = | | fase2-time10-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time11 = {{BAb}} [[Bahia-BA]] | | fase2-time11 = {{BAb}} [[Bahia-BA]] | ||
| fase2-time11-gols1 = 0 | | fase2-time11-gols1 = 0 | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = 1 | ||
| fase2-time12 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] * | | fase2-time12 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' * | ||
| fase2-time12-gols1 = 2 | | fase2-time12-gols1 = 2 | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = 0 | ||
| fase2-time13 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | | fase2-time13 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP]]''' | ||
| fase2-time13-gols1 = 2 | | fase2-time13-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time13-gols2 = | | fase2-time13-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time14 = {{PAb}} [[Paysandu-PA]] * | | fase2-time14 = {{PAb}} [[Paysandu-PA]] * | ||
| fase2-time14-gols1 = 1 | | fase2-time14-gols1 = 1 | ||
| fase2-time14-gols2 = | | fase2-time14-gols2 = 0 | ||
| fase2-time15 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase2-time15 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase2-time15-gols1 = 1 | | fase2-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time15-gols2 = | | fase2-time15-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time16 = {{MAb}} [[Sampaio Correa-MA]] * | | fase2-time16 = {{MAb}} [[Sampaio Correa-MA]] * | ||
| fase2-time16-gols1 = 1 | | fase2-time16-gols1 = 1 | ||
| fase2-time16-gols2 = | | fase2-time16-gols2 = 0 | ||
| fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | | fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | ||
| fase2-time17-gols1 = '''2''' | | fase2-time17-gols1 = '''2''' | ||
Linha 297: | Linha 297: | ||
| fase2-time18-gols1 = 0 | | fase2-time18-gols1 = 0 | ||
| fase2-time18-gols2 = – | | fase2-time18-gols2 = – | ||
| fase2-time19 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] | | fase2-time19 = {{SPb}} '''[[Portuguesa-SP]]''' | ||
| fase2-time19-gols1 = 1 | | fase2-time19-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time20 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] * | | fase2-time20 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] * | ||
| fase2-time20-gols1 = 1 | | fase2-time20-gols1 = 1 | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = 1 | ||
| fase2-time21 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | | fase2-time21 = {{RSb}} '''[[Grêmio-RS]]''' | ||
| fase2-time21-gols1 = 1 | | fase2-time21-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time22 = {{SPb}} Votoraty-SP * | | fase2-time22 = {{SPb}} Votoraty-SP * | ||
| fase2-time22-gols1 = 0 | | fase2-time22-gols1 = 0 | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = 0 | ||
| fase2-time23 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | | fase2-time23 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | ||
| fase2-time23-gols1 = 1 | | fase2-time23-gols1 = 1 | ||
| fase2-time23-gols2 = | | fase2-time23-gols2 = 0 | ||
| fase2-time24 = {{SCb}} [[Avaí-SC]] * | | fase2-time24 = {{SCb}} '''[[Avaí-SC]]''' * | ||
| fase2-time24-gols1 = 1 | | fase2-time24-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time24-gols2 = | | fase2-time24-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time25 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | | fase2-time25 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase2-time25-gols1 = '''4''' | | fase2-time25-gols1 = '''4''' | ||
Linha 321: | Linha 321: | ||
| fase2-time26-gols1 = 0 | | fase2-time26-gols1 = 0 | ||
| fase2-time26-gols2 = – | | fase2-time26-gols2 = – | ||
| fase2-time27 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | | fase2-time27 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP]]''' | ||
| fase2-time27-gols1 = 0 | | fase2-time27-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time27-gols2 = | | fase2-time27-gols2 = '''2(4)''' | ||
| fase2-time28 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] * | | fase2-time28 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] * | ||
| fase2-time28-gols1 = 2 | | fase2-time28-gols1 = 2 | ||
| fase2-time28-gols2 = | | fase2-time28-gols2 = 0(3) | ||
| fase2-time29 = {{MGb}} Atlético-MG | | fase2-time29 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' | ||
| fase2-time29-gols1 = 0 | | fase2-time29-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time29-gols2 = | | fase2-time29-gols2 = '''6''' | ||
| fase2-time30 = {{SCb}} [[Chapecoense-SC]] * | | fase2-time30 = {{SCb}} [[Chapecoense-SC]] * | ||
| fase2-time30-gols1 = 1 | | fase2-time30-gols1 = 1 | ||
| fase2-time30-gols2 = | | fase2-time30-gols2 = 0 | ||
| fase2-time31 = {{PEb}} [[Sport-PE]] | | fase2-time31 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]''' | ||
| fase2-time31-gols1 = 1 | | fase2-time31-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time31-gols2 = | | fase2-time31-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time32 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] * | | fase2-time32 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] * | ||
| fase2-time32-gols1 = 1 | | fase2-time32-gols1 = 1 | ||
| fase2-time32-gols2 = | | fase2-time32-gols2 = 0 | ||
| fase3-time01 = | | fase3-time01 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | ||
| fase3-time01-gols1 = | | fase3-time01-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time01-gols2 = | | fase3-time01-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time02 = | | fase3-time02 = {{PRb}} Corinthians-PR * | ||
| fase3-time02-gols1 = | | fase3-time02-gols1 = 0 | ||
| fase3-time02-gols2 = | | fase3-time02-gols2 = 1 | ||
| fase3-time03 = | | fase3-time03 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] | ||
| fase3-time03-gols1 = | | fase3-time03-gols1 = 0 | ||
| fase3-time03-gols2 = | | fase3-time03-gols2 = 2 | ||
| fase3-time04 = | | fase3-time04 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' * | ||
| fase3-time04-gols1 = | | fase3-time04-gols1 = '''4''' | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time05 = | | fase3-time05 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] * | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = 1 | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = 0 | ||
| fase3-time06 = | | fase3-time06 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time07 = | | fase3-time07 = {{SPb}} '''[[Palmeiras-SP]]''' * | ||
| fase3-time07-gols1 = | | fase3-time07-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time07-gols2 = | | fase3-time07-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time08 = | | fase3-time08 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | ||
| fase3-time08-gols1 = | | fase3-time08-gols1 = 0 | ||
| fase3-time08-gols2 = | | fase3-time08-gols2 = 1 | ||
| fase3-time09 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | | fase3-time09 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | ||
| fase3-time09-gols1 = | | fase3-time09-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time09-gols2 = | | fase3-time09-gols2 = '''3''' | ||
| fase3-time10 = | | fase3-time10 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] * | ||
| fase3-time10-gols1 = | | fase3-time10-gols1 = 0 | ||
| fase3-time10-gols2 = | | fase3-time10-gols2 = 2 | ||
| fase3-time11 = | | fase3-time11 = {{RSb}} '''[[Grêmio-RS]]''' * | ||
| fase3-time11-gols1 = | | fase3-time11-gols1 = '''3''' | ||
| fase3-time11-gols2 = | | fase3-time11-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time12 = | | fase3-time12 = {{SCb}} [[Avaí-SC]] | ||
| fase3-time12-gols1 = | | fase3-time12-gols1 = 1 | ||
| fase3-time12-gols2 = | | fase3-time12-gols2 = 3 | ||
| fase3-time13 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | | fase3-time13 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' * | ||
| fase3-time13-gols1 = | | fase3-time13-gols1 = '''8''' | ||
| fase3-time13-gols2 = | | fase3-time13-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time14 = | | fase3-time14 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | ||
| fase3-time14-gols1 = | | fase3-time14-gols1 = 1 | ||
| fase3-time14-gols2 = | | fase3-time14-gols2 = 3 | ||
| fase3-time15 = | | fase3-time15 = {{MGb}} '''Atlético-MG''' * | ||
| fase3-time15-gols1 = | | fase3-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time15-gols2 = | | fase3-time15-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time16 = | | fase3-time16 = {{PEb}} [[Sport-PE]] | ||
| fase3-time16-gols1 = | | fase3-time16-gols1 = 0 | ||
| fase3-time16-gols2 = | | fase3-time16-gols2 = 0 | ||
| fase4-time01 = | | fase4-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | ||
| fase4-time01-gols1 = | | fase4-time01-gols1 = 0 | ||
| fase4-time01-gols2 = | | fase4-time01-gols2 = 3 | ||
| fase4-time02 = | | fase4-time02 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' * | ||
| fase4-time02-gols1 = | | fase4-time02-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time02-gols2 = | | fase4-time02-gols2 = '''1''' | ||
| fase4-time03 = | | fase4-time03 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | ||
| fase4-time03-gols1 = | | fase4-time03-gols1 = '''0''' | ||
| fase4-time03-gols2 = | | fase4-time03-gols2 = '''1(2)''' | ||
| fase4-time04 = | | fase4-time04 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] * | ||
| fase4-time04-gols1 = | | fase4-time04-gols1 = 1 | ||
| fase4-time04-gols2 = | | fase4-time04-gols2 = 0(1) | ||
| fase4-time05 = | | fase4-time05 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] * | ||
| fase4-time05-gols1 = | | fase4-time05-gols1 = 2 | ||
| fase4-time05-gols2 = | | fase4-time05-gols2 = 0 | ||
| fase4-time06 = | | fase4-time06 = {{RSb}} '''[[Grêmio-RS]]''' | ||
| fase4-time06-gols1 = | | fase4-time06-gols1 = '''3''' | ||
| fase4-time06-gols2 = | | fase4-time06-gols2 = '''2''' | ||
| fase4-time07 = | | fase4-time07 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase4-time07-gols1 = | | fase4-time07-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time07-gols2 = | | fase4-time07-gols2 = '''3''' | ||
| fase4-time08 = | | fase4-time08 = {{MGb}} Atlético-MG * | ||
| fase4-time08-gols1 = | | fase4-time08-gols1 = 3 | ||
| fase4-time08-gols2 = | | fase4-time08-gols2 = 1 | ||
| fase5-time01 = | | fase5-time01 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase5-time01-gols1 = | | fase5-time01-gols1 = '''0''' | ||
| fase5-time01-gols2 = | | fase5-time01-gols2 = '''4''' | ||
| fase5-time02 = | | fase5-time02 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] * | ||
| fase5-time02-gols1 = | | fase5-time02-gols1 = 1 | ||
| fase5-time02-gols2 = | | fase5-time02-gols2 = 0 | ||
| fase5-time03 = | | fase5-time03 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] * | ||
| fase5-time03-gols1 = | | fase5-time03-gols1 = 4 | ||
| fase5-time03-gols2 = | | fase5-time03-gols2 = 1 | ||
| fase5-time04 = | | fase5-time04 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase5-time04-gols1 = | | fase5-time04-gols1 = '''3''' | ||
| fase5-time04-gols2 = | | fase5-time04-gols2 = '''3''' | ||
| fase6-time01 = | | fase6-time01 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | ||
| fase6-time01-gols1 = | | fase6-time01-gols1 = 0 | ||
| fase6-time01-gols2 = | | fase6-time01-gols2 = 2 | ||
| fase6-time02 = | | fase6-time02 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' * | ||
| fase6-time02-gols1 = | | fase6-time02-gols1 = '''2''' | ||
| fase6-time02-gols2 = | | fase6-time02-gols2 = '''1''' | ||
}} | }} | ||
Linha 484: | Linha 484: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | |style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[01 de Abril|01/04]]/[[2010]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 21h30 | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[201015 Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC|6 x 0]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Chapecoense-SC]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Chapecoense-SC]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | ||
|} | |||
</center> | |||
== Oitavas-de-final == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas-de-final (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Abril|14/04]]/[[2010]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[201019 Atlético 1 x 0 Sport-PE|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE|Sport Recife-PE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de Abril|21/04]]/[[2010]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE|Sport Recife-PE]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[201021 Sport-PE 0 x 2 Atlético|0 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ilha do Retiro]] (Recife-PE) | |||
|} | |||
</center> | |||
== Quartas-de-final == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Abril|28/04]]/[[2010]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[201023 Atlético 3 x 2 Santos-SP|3 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[05 de Maio|05/05]]/[[2010]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[201025 Santos-SP 3 x 1 Atlético|3 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 508: | Linha 570: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"|7 | |||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|20 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| +14 | |||
|style="background: #DCDCDC"| + | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 526: | Linha 588: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 7 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 5 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Manuel de Brito Filho|Obina]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | !style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Rodrigo Corrêa|Corrêa]]<br> [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]]<br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]]<br> [[Luiz Guilherme da Conceição Silva|Muriqui]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[ | [[categoria:Copa do Brasil]] |
Edição atual tal como às 15h30min de 9 de dezembro de 2010
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2010 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 116 |
Gols | 340 |
Média de gols | 2,93 gols / jogo |
Artilheiro | 11 gols: Neymar (Santos) |
Abertura | 10 de fevereiro de 2010 |
Encerramento | 4 de agosto de 2010 |
O Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Tabela da Competição
Atualizado em: 20 de maio de 2010.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sousa-PB * | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL * | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-PR * | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará-CE | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Picos-PI * | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará-CE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-PR * | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-PR * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA * | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ituiutaba-MG * | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
São José-AP * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-RN | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São José-AP * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA * | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-AL * | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivinhema-MS * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO * | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo-PA * | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE * | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
América-AM * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE * | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-ES * | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO * | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Assu-RN * | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-GO | 0 | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP * | 1 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-PI * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA * | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Potyguar-RN * | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-SP * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena-RO * | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sampaio Correa-MA * | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sampaio Correa-MA | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
São Domingos-SE * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP * | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Confiança-SE * | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba-MG * | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
Londrina-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Uberaba-MG * | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
