200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 3 x 0 Tupi-MG | |||
| codigoGD = 200813 | |||
| data = [[23 de Março|23 de março]] de [[2008]] | |||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 16h | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| arbitro = Luiz Carlos Silva (MG) | |||
| assistentes = Eduardo Henrique Vieira Campos (MG) e Wenderson Mozzer (MG) | |||
| renda = R$ 92.520,50 | |||
| motivo = 9ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2008|Campeonato Mineiro de 2008]] | |||
| publicopagante = 9.951 | |||
| publicopresente = | |||
| adversario = [[Tupi-MG]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Tadeu de Jesus Nogueira Júnior|Juninho]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Lindenbergh Francisco da Silva|Nêgo]] {{Subst}} ('''16.''' [[José Gerson Ramos|Gérson]]) {{Bola}} | |||
| galo3 = '''3.''' [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] {{CAP}} | |||
| galo4 = '''4.''' [[Vinícius Conceição da Silva|Vinícius]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Thiago Henrique Feltri|Thiago Feltri]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] {{CA}} | |||
| galo7 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] {{Bola}} | |||
| galo8 = '''11.''' [[José Ivanaldo de Souza|Souza]] {{Subst}} ('''17.''' [[Mairon César Reis|Marinho]]) | |||
''' | | galo9 = '''7.''' [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] {{Bola}} | ||
| galo10 = '''10.''' [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | |||
| galo11 = '''9.''' [[Eduardo Ferreira Abdo Pacheco|Eduardo]] {{Subst}} ('''15.''' [[Clennyson Silva do Nascimento|Xaves]]) | |||
| tecnicogalo = [[Eugênio Machado Souto|Geninho]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Marcelo Cruz {{CAP}} | |||
| adversario2 = '''2.''' Serginho | |||
| adversario3 = '''3.''' Silvio | |||
| adversario4 = '''4.''' Reginaldo {{CA}} | |||
| adversario5 = '''6.''' Edimar | |||
| adversario6 = '''5.''' Caetano | |||
| adversario7 = '''7.''' Silas {{CA}} | |||
| adversario8 = '''8.''' [[Gedeon Conceição dos Santos|Gedeon]] {{Subst}} ('''15.''' Noel) | |||
| adversario9 = '''10.''' Luciano {{Subst}} ('''16.''' [[Hugo Rodrigues Imbelloni|Hugo]]) | |||
| adversario10 = '''11.''' Allan | |||
| adversario11 = '''9.''' Ademilson {{Subst}} ('''18.'''Eraldo) | |||
| tecnicoadversario = João Carlos | |||
| golgalo = [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] (03' do 1°T)<br> [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] (09' do 2°T)<br> [[José Gerson Ramos|Gérson]] (17' do 2°T) | |||
| goladversario = <br> - <br> <br> | |||
| amarelogalo = [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] (27' do 2°T)<br> <br> | |||
| amareloadversario = Reginaldo (02' do 1°T)<br> Silas (14' do 2°T) | |||
| vermelhogalo = ''não houve'' | |||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol. | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
<youtube>gn525jLWyfE</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
Linha 35: | Linha 55: | ||
[[Tupi-MG|Todos os jogos entre Atlético e Tupi-MG]]. | [[Tupi-MG|Todos os jogos entre Atlético e Tupi-MG]]. | ||
[[ | [[categoria:Atlético x Tupi-MG - Futebol Profissional|2010]] | ||
[[categoria:Partidas 2008 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 21h46min de 22 de março de 2011
Ficha Técnica
200813
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia