201075 Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| arbitro = Márcio Chagas da Silva (RS) | | arbitro = Márcio Chagas da Silva (RS) | ||
| assistentes = Roberto Braatz (Fifa-PR) e José Antônio Chaves Franco Filho (RS) | | assistentes = Roberto Braatz (Fifa-PR) e José Antônio Chaves Franco Filho (RS) | ||
| renda = | | renda = R$ 105.652,00 | ||
| motivo = 36ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] | | motivo = 36ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 4.662 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Palmeiras-SP]] | | adversario = [[Palmeiras-SP]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
| adversario4 = '''36.''' Leandro Amaro | | adversario4 = '''36.''' Leandro Amaro | ||
| adversario5 = '''14.''' Vítor {{CA}} | | adversario5 = '''14.''' Vítor {{CA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Pierre {{CAP}} | | adversario6 = '''5.''' [[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]] {{CAP}} | ||
| adversario7 = '''13.''' Fernando {{Subst}} ('''?.''' Jean) | | adversario7 = '''13.''' Fernando {{Subst}} ('''?.''' Jean) | ||
| adversario8 = '''40.''' Patrik {{CA}} | | adversario8 = '''40.''' Patrik {{CA}} | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| adversario10 = '''29.''' Dinei | | adversario10 = '''29.''' Dinei | ||
| adversario11 = '''99.''' Ewerthon {{Subst}} ('''25.''' Vinícius) | | adversario11 = '''99.''' Ewerthon {{Subst}} ('''25.''' Vinícius) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Luiz Felipe Scolari | ||
| golgalo = [[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]] (30' do 1°T)<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] (33' do 2°T) | | golgalo = [[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]] (30' do 1°T)<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] (33' do 2°T) | ||
| goladversario = -<br> <br> | | goladversario = -<br> <br> |
Edição atual tal como às 15h28min de 14 de junho de 2012
Ficha Técnica
201075
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia