Vítor Carlos Costa Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Vítor Carlos Costa Pereira | |||
| apelido = Vítor | |||
| apelido1 = Vítor | |||
| data_nascimento = {{Idade|9|8|1974}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Grão Mogol-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} Funorte-MG (''[[2009]]'') | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Bahia-BA|Bahia]], [[Guarani-SP|Guarani]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 72 | |||
| gols = 4 | |||
| vitorias = 42 | |||
| empates = 20 | |||
| derrotas = 10 | |||
| estreia = [[199701 Caldense-MG 0 x 4 Atlético|Caldense-MG 0 x 4 '''CAM''']] - [[26 de janeiro|26/01]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[200042 Seleção de Itaúna-MG 0 x 9 Atlético|Sel. de Itaúna-MG 0 x 9 '''CAM''']] - [[22 de julho|22/07]]/[[2000]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]<br> [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro de 2000]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Vítor Carlos Costa Pereira<br> | '''Nome:''' Vítor Carlos Costa Pereira<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[9 de agosto]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Grão Mogol-MG<br> | '''Naturalidade:''' Grão Mogol-MG<br> | ||
Linha 24: | Linha 58: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2000 === | === Ano 2000 === | ||
<small> | <small> | ||
[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América]] {{CA}}<br> | [[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América 2000]] {{CA}}<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 36: | Linha 81: | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | |||
[[ | {{Barra Copa Conmebol 1997}} | ||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Laterais]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 23h38min de 30 de junho de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Vítor Carlos Costa Pereira | |
Data de nasc. | 9 de agosto de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Grão Mogol-MG , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Vítor | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Funorte-MG (2009) | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Villa Nova-MG | |
Princ. clubes | Bahia, Guarani e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 72 | |
Gols | 4 | |
Estreia | Caldense-MG 0 x 4 CAM - 26/01/1997 | |
Último jogo | Sel. de Itaúna-MG 0 x 9 CAM - 22/07/2000 | |
Vitórias | 42 | |
Empates | 20 | |
Derrotas | 10 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 Campeonato Mineiro de 2000 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Vítor Carlos Costa Pereira, mais conhecido como Vítor, é um lateral-esquerdo que atuou com a camisa do Galo em duas passagens: 1997/98 e 2000. No clube, atuou em 72 partidas, marcou 4 gols e conquistou 2 títulos.
Ficha Técnica
Nome: Vítor Carlos Costa Pereira
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 9 de agosto de 1974
Naturalidade: Grão Mogol-MG
Carreira
Villa Nova-MG - ???
Vasco-RJ - 1996
Atlético - 1997/1998
Sport-PE - 1999
Atlético - 2000
Coritiba-PR - 2000
Figueirense-SC - 2002
Funorte-MG - 2007
Formiga-MG - 2008
Funorte-MG - 2008/2009
Partidas Disputadas
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 2000
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América 2000
Títulos
1997 - Copa Conmebol - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético