Adriano Neves Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Adriano Neves Pereira<br> | '''Nome:''' Adriano Neves Pereira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[24 de maio]] de [[1979]]<br> | ||
'''Local:''' Capão da Canoa-RS<br> | '''Local:''' Capão da Canoa-RS<br> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
{{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | {{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | ||
{{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[2010]]<br> | {{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[2010]]<br> | ||
{{CORb}} Pohang Steelers-COR - [[2011]]<br> | |||
{{CORb}} Gwangju FC-COR - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} Canoas-RS - [[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição atual tal como às 13h19min de 2 de janeiro de 2013
Biografia
Adriano Neves Pereira, mais conhecido como Adriano Chuva, é um atacante de futebol e atuou no Atlético na temporada de 1999. Em 19 jogos com a camisa do Galo, marcou 4 gols.
Ficha Técnica
Nome: Adriano Neves Pereira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 24 de maio de 1979
Local: Capão da Canoa-RS
Carreira
Juventude-RS - 1998
Atlético - 1999
Juventude-RS - 2000
Cruzeiro-MG - 2001
Paraná-PR - 2002
Grêmio-RS - 2003
Sport-PE - 2003/2004
Palmeiras-SP - 2004/2005
Sport-PE - 2005
Al Nasr-ARA - 2005/2006
Náutico-PE - 2007
Fortaleza-CE - 2007
Daejeon Citizen-COR - 2007
Chunnam Dragons-COR - 2008/2010
Pohang Steelers-COR - 2011
Gwangju FC-COR - 2012
Canoas-RS - 2013
Partidas Disputadas
Ano 1999
Títulos
1998 - Campeonato Gaúcho - Juventude-RS
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2003 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2007 - Campeonato Cearense - Fortaleza-CE