Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 2010: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 31: Linha 31:
|-
|-
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Arquivo:Bandeira Desconhecido.png|border|120px]]<br> <br> ''a definir''                               
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Arquivo:Bandeira de Minas Gerais.png|border|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' <br> 2° título                                


|-
|-
Linha 62: Linha 62:


=== Fase Classificatória ===
=== Fase Classificatória ===
{| width="100%"
|
=== Grupo B ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Flamengo
|align=center width=15%| 2 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Olaria
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{BAb}} Bahia
|align=center width=15%| 5 x 1
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers Norte
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Flamengo
|align=center width=15%| 2 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{BAb}} Bahia
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Olaria
|align=center width=15%| 2 x 0
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers Norte
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{JAPb}} Kashima Antlers Norte
|align=center width=15%| 0 x 3
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Flamengo
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{BAb}} Bahia
|align=center width=15%| 3 x 4
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Olaria
|}
| align="right" |
=== Grupo C ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Artsul
|align=center width=15%| 3 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RSb}} Grêmio
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Sendas
|align=center width=15%| 1 x 1
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Artsul
|align=center width=15%| 6 x 0
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RSb}} Grêmio
|align=center width=15%| 2 x 2
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Sendas
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Sendas
|align=center width=15%| 3 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Artsul
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RSb}} Grêmio
|align=center width=15%| 2 x 1
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers
|}
|}
{| width="100%"
|
=== Grupo D ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Fluminense
|align=center width=15%| 2 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Nova Iguaçu
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{SPb}} Ponte Preta
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers Tsukuba
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Nova Iguaçu
|align=center width=15%| 3 x 0
|width=24%|{{JAPb}} Kashima Antlers Tsukuba
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{SPb}} Ponte Preta
|align=center width=15%| 0 x 6
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Fluminense
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{JAPb}} Kashima Antlers Tsukuba
|align=center width=15%| 0 x 6
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Fluminense
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Nova Iguaçu
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{SPb}} Ponte Preta
|}
| align="right" |
=== Grupo E ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Vasco
|align=center width=15%| 6 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Boavista
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético'''
|align=center width=15%| 4 x 0
|width=24%|{{JAPb}} Seleção J-League
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Vasco
|align=center width=15%| 1 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético'''
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Boavista
|align=center width=15%| 0 x 2
|width=24%|{{JAPb}} Seleção J-League
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Vasco
|align=center width=15%| 5 x 1
|width=24%|{{JAPb}} Seleção J-League
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético'''
|align=center width=15%| 8 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Boavista
|}
|}
{| width="100%"
|
=== Grupo F ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} CFZ-RJ
|align=center width=15%| 1 x 2
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Duque de Caxias
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{DFb}} Legião-DF
|align=center width=15%| 4 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{SCb}} Avaí
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} CFZ-RJ
|align=center width=15%| 1 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{SCb}} Avaí
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Duque de Caxias
|align=center width=15%| 3 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{DFb}} Legião-DF
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} CFZ-RJ
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{DFb}} Legião-DF
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Duque de Caxias
|align=center width=15%| 1 x 2
|width=24%|{{BRAb}} {{SCb}} Avaí
|}
| align="right" |
=== Grupo G ===
[[26 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Botafogo
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} América-RJ
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{DFb}} CFZ-DF
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Bangu
|}
[[27 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Botafogo
|align=center width=15%| 1 x 0
|width=24%|{{BRAb}} {{DFb}} CFZ-DF
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Bangu
|align=center width=15%| 1 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} América-RJ
|}
[[28 de agosto]] de [[2010]]
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#eeeeee
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} Bangu
|align=center width=15%| 1 x 1
|width=24%|{{BRAb}} {{RJb}} Botafogo
|-
|width=24% align=right|{{BRAb}} {{RJb}} América-RJ
|align=center width=15%| 3 x 2
|width=24%|{{BRAb}} {{DFb}} CFZ-DF
|}
|}


=== Fase Final ===
=== Fase Final ===
{{Tabela 8 Equipes (1)
|RD1-team1 = {{MGb}} '''Atlético'''
|RD1-score1 = '''4'''
|RD1-team2 = {{RJb}} Duque de Caxias
|RD1-score2 = 0
|RD1-team3 = {{RJb}} Flamengo
|RD1-score3 = 0
|RD1-team4 = {{RJb}} '''Vasco'''
|RD1-score4 = '''3'''
|RD1-team5 = {{RJb}} Botafogo
|RD1-score5 = 2
|RD1-team6 = {{RJb}} Artsul
|RD1-score6 = 1
|RD1-team7 = {{RJb}} '''Fluminense'''
|RD1-score7 = '''1'''
|RD1-team8 = {{RJb}} Nova Iguaçu
|RD1-score8 = 0
|RD2-team1 = {{MGb}} '''Atlético'''
|RD2-score1 = '''4'''
|RD2-team2 = {{RJb}} Vasco
|RD2-score2 = 2
|RD2-team3 = {{RJb}} '''Botafogo'''
|RD2-score3 = '''2'''
|RD2-team4 = {{RJb}} Fluminense
|RD2-score4 = 1
|RD3-team1 = {{MGb}} '''Atlético'''
|RD3-team2 = {{RJb}} Botafogo
|RD3-score1i = '''2'''
|RD3-score1v = -
|RD3-score2i = 0
|RD3-score2v = -
}}


== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==
Linha 98: Linha 374:
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| Boavista-RJ
|style="background: #F5F5F5"| Boavista-RJ
|style="background: #F5F5F5"| 8 x 0 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2771 Time infantil está nas quartas-de-final da Copa Amizade]<small>, acesso em [[28 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 8 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2771 Time infantil está nas quartas-de-final da Copa Amizade]<small>, acesso em [[28 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de agosto|29/08]]/[[2010]] 
|style="background: #DCDCDC"| 9h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 0 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2783 Infantil vence e se classifica para a semifinal da Copa Amizade]<small>, acesso em [[27 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #DCDCDC"| Duque de Caxias-RJ
|style="background: #DCDCDC"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de agosto|30/08]]/[[2010]] 
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| Vasco-RJ
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 4 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2796 Infantil vence o Vasco e está na final da Copa Amizade]<small>, acesso em [[30 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| Final
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de agosto|31/08]]/[[2010]] 
|style="background: #DCDCDC"| 10h
|style="background: #DCDCDC"| Botafogo-RJ
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 2 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=2820 Infantil é campeão no Rio de Janeiro]<small>, acesso em [[31 de agosto]] de [[2010]].</small></ref>
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| Campo 1 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 119: Linha 419:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +12
|style="background: #DCDCDC"| +20
|}
|}
</center>
</center>
Linha 137: Linha 437:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #F5F5F5"| 8
!style="background: #DCDCDC"| [[Anderson de Oliveira|Anderson]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Alberto da Silva Júnior|Carlos]]<br> [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]<br> [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Anderson de Oliveira|Anderson]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[Andrey Barbosa Silva|Andrey]]<br> [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]<br> [[Wellinton Conceição Sorreição|Wellinton]]
|style="background: #F5F5F5"| [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Andrey Barbosa Silva|Andrey]]<br> [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]<br> [[Vagner Gonçalves Nogueira de Souza|Vagner]]<br> [[Wellington Ferreira Nascimento|Wellinton]]
|}
|}
</center>
</center>


== Jogadores Inscritos ==
== Jogadores Inscritos ==
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70%
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Delegação
|-
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Goleiros
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Laterais
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Zagueiros
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Volantes
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Meias
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Atacantes 
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| '''1.''' [[Rodolfo Pereira de Castro|Rodolfo]]
|style="background: #F5F5F5"| '''2.''' [[Igor Fiúza de Carvalho|Igor]] '''(D)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''4.''' [[Andrey Barbosa da Silva|Andrey]]
|style="background: #F5F5F5"| '''5.''' [[Yago Henrique Severino dos Santos|Yago]]
|style="background: #F5F5F5"| '''10.''' [[Anderson de Oliveira|Anderson]]
|style="background: #F5F5F5"| '''7.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| '''20.''' [[Paulo César Amaro|PC]]
|style="background: #F5F5F5"| '''6.''' [[Pedro Traversa Cesarin|Pedro]] '''(E)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''3.''' João Bruno
|style="background: #F5F5F5"| '''8.''' [[Leovaldo Teixeira Junior|Juninho]]
|style="background: #F5F5F5"| '''11.''' [[Vagner Gonçalves Nogueira de Souza|Vagner]]
|style="background: #F5F5F5"| '''9.''' [[José Alberto Bispo da Silva|Zé Alberto]]
|- align=center
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"| '''16.''' [[Adalto Junio de Souza Ramos|Junior]] '''(E)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''14.''' [[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigo]]
|style="background: #F5F5F5"| '''15.''' [[Wellington Ferreira Nascimento|Wellington]]
|style="background: #F5F5F5"| '''18.''' [[Rodrigo da Silva Lima|Mucuri]]
|style="background: #F5F5F5"| '''17.''' [[Matheus Victor Silava Nocci|Matheus]]
|- align=center
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"| '''13.''' [[Ricardo Lourenço Junior|Ricardo]]
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|}
</center>
== Multimídia ==
<youtube>tfLLv3hBCp4</youtube>


== Referências ==
== Referências ==

Edição atual tal como às 11h45min de 17 de setembro de 2013

Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
XIII Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15
Clubes Participantes 32
Fases 4
Jogos
Gols
Média de Gols
Abertura 15 de agosto de 2010
Encerramento 31 de agosto de 2010

O Campeão




Clube Atlético Mineiro
2° título


Regulamento

Equipes Participantes

1ª Fase:

Grupo A: Artsul, Ichikawa, Mesquita e Portuguesa.

2ª Fase:

Grupo B: Bahia, Flamengo, Olaria e Kashima Antlers Norte.

Grupo C: Grêmio, Kashima Antlers, Sendas + 1° Grupo A.

Grupo D: Fluminense, Kashima Antlers Tsukuba, Nova Iguaçu, Ponte Preta.

Grupo E: Atlético-MG, Boavista, Seleção J-League e Vasco da Gama.

Grupo F: Avaí, CFZ do Rio, Duque de Caxias e Legião.

Grupo G: América, Bangu, Botafogo e Seleção de Brasília.

Tabela de Jogos

Fase Classificatória

Grupo B

26 de agosto de 2010

Flamengo 2 x 1 Olaria
Bahia 5 x 1 Kashima Antlers Norte

27 de agosto de 2010

Flamengo 2 x 1 Bahia
Olaria 2 x 0 Kashima Antlers Norte

28 de agosto de 2010

Kashima Antlers Norte 0 x 3 Flamengo
Bahia 3 x 4 Olaria

Grupo C

26 de agosto de 2010

Artsul 3 x 0 Grêmio
Sendas 1 x 1 Kashima Antlers

27 de agosto de 2010

Artsul 6 x 0 Kashima Antlers
Grêmio 2 x 2 Sendas

28 de agosto de 2010

Sendas 3 x 0 Artsul
Grêmio 2 x 1 Kashima Antlers

Grupo D

26 de agosto de 2010

Fluminense 2 x 1 Nova Iguaçu
Ponte Preta 1 x 0 Kashima Antlers Tsukuba

27 de agosto de 2010

Nova Iguaçu 3 x 0 Kashima Antlers Tsukuba
Ponte Preta 0 x 6 Fluminense

28 de agosto de 2010

Kashima Antlers Tsukuba 0 x 6 Fluminense
Nova Iguaçu 1 x 0 Ponte Preta

Grupo E

26 de agosto de 2010

Vasco 6 x 0 Boavista
Atlético 4 x 0 Seleção J-League

27 de agosto de 2010

Vasco 1 x 1 Atlético
Boavista 0 x 2 Seleção J-League

28 de agosto de 2010

Vasco 5 x 1 Seleção J-League
Atlético 8 x 0 Boavista

Grupo F

26 de agosto de 2010

CFZ-RJ 1 x 2 Duque de Caxias
Legião-DF 4 x 0 Avaí

27 de agosto de 2010

CFZ-RJ 1 x 1 Avaí
Duque de Caxias 3 x 1 Legião-DF

28 de agosto de 2010

CFZ-RJ 1 x 0 Legião-DF
Duque de Caxias 1 x 2 Avaí

Grupo G

26 de agosto de 2010

Botafogo 1 x 0 América-RJ
CFZ-DF 1 x 0 Bangu

27 de agosto de 2010

Botafogo 1 x 0 CFZ-DF
Bangu 1 x 1 América-RJ

28 de agosto de 2010

Bangu 1 x 1 Botafogo
América-RJ 3 x 2 CFZ-DF

Fase Final

  Quartas-de-final Semifinal Final
                             
  1   Atlético 4  
8   Duque de Caxias 0  
      Atlético 4  
      Vasco 2  
4   Flamengo 0
  5   Vasco 3  
        Atlético 2 -
      Botafogo 0 -
  3   Botafogo 2  
6   Artsul 1  
    Botafogo 2
      Fluminense 1  
2   Fluminense 1
  7   Nova Iguaçu 0  

Jogos do Atlético

Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
1ª rodada - Grupo E 26/08/2010 11h Atlético 4 x 0 [1] Sel. J-League Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
2ª rodada - Grupo E 27/08/2010 9h Atlético 1 x 1 [2] Vasco-RJ Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
3ª rodada - Grupo E 28/08/2010 11h Boavista-RJ 0 x 8 [3] Atlético Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
Quartas-de-final 29/08/2010 9h Atlético 4 x 0 [4] Duque de Caxias-RJ Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
Semifinal 30/08/2010 11h Vasco-RJ 2 x 4 [5] Atlético Campo 3 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)
Final 31/08/2010 10h Botafogo-RJ 0 x 2 [6] Atlético Campo 1 - CFZ (Rio de Janeiro-RJ)

A Campanha Final

Campanha
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 6 5 1 0 23 3 +20

Artilheiros do Galo

Gols
Artilheiro(s)
8 Carlos
6 Anderson
3 Zé Alberto
2 Yago
1 Andrey
Mucuri
Vagner
Wellinton

Jogadores Inscritos

Delegação
Goleiros Laterais Zagueiros Volantes Meias Atacantes
1. Rodolfo 2. Igor (D) 4. Andrey 5. Yago 10. Anderson 7. Carlos
20. PC 6. Pedro (E) 3. João Bruno 8. Juninho 11. Vagner 9. Zé Alberto
16. Junior (E) 14. Rodrigo 15. Wellington 18. Mucuri 17. Matheus
13. Ricardo

Multimídia

Referências

Ligações Externas