Denílson Pedro de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,69 m | | altura = 1,69 m | ||
| peso = 69 kg | | peso = 69 kg | ||
| atualclube = {{MGb}} | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} Betim-MG (''[[2013]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2008]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2008]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[24 de janeiro]] de [[2014]] | ||
}} | }} | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2012]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2012]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Minas Futebol Brasil-MG - [[2012]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Minas Futebol Brasil-MG - [[2012]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Betim-MG - [[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 84: | Linha 85: | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 15h15min de 24 de janeiro de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Denílson Pedro de Souza | |
Data de nasc. | 21 de abril de 1988 (36 anos) | |
Local de nasc. | Viçosa-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 69 kg | |
Apelido(s) | Denílson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Betim-MG (2013) | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Atlético (2008) | |
Princ. clubes | Atlético e Social. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 5 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 2 x 1 Vitória-BA - 27/07/2008 | |
Último jogo | CAM 0 x 2 Cruzeiro-MG - 19/10/2008 | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 24 de janeiro de 2014 |
Biografia
Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como Denílson, chegou ao elenco do Atlético no ano de 2008. O volante foi revelado nas categorias de base do clube. Em 5 jogos como profissional, o jogador não marcou nenhum gol. Na temporada de 2009, não continuou no elenco profissional. No início de fevereiro, foi emprestado ao Social. Permaneceu no clube de Coronel Fabriciano até o fim do ano, quando se transferiu para o Tupi. O jogador tem contrato com o Atlético até junho de 2013. No início de janeiro de 2011, o Galo confirmou o empréstimo do volante ao Ipatinga[1]. Denílson estava defendendo o Democrata de Sete Lagoas na disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Denílson Pedro de Souza
Posição: Volante
Data de nascimento: 21 de abril de 1988
Local: Viçosa-MG
Carreira
Atlético - 2008/2009
Social-MG - 2009
Tupi-MG - 2010
Democrata/SL-MG - 2010
Ipatinga-MG - 2011
Tupi-MG - 2011
Tombense-MG - 2012
Minas Futebol Brasil-MG - 2012
Betim-MG - 2013
Partidas Disputadas
Ano 2008
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
Títulos
2008 - Torneio de Gradisca - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Ennepetal - Atlético (Júnior)
Outros
2008 - 3° lugar Copa Amsterdã - Atlético (Júnior)
Referências
- ↑ Atlético empresta Denílson ao Ipatinga, acesso em 8 de janeiro de 2011.