Denílson Pedro de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080415 Denilson.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Denílson Pedro de Souza | |||
| apelido = Denílson | | apelido = Denílson | ||
| | | apelido1 = Denílson | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|21|4|1988}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| altura = | | paisdamorte = | ||
| peso = | | cidadenatal = Viçosa-MG {{MGb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,69 m | |||
| peso = 69 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} Betim-MG (''[[2013]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2008]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Social-MG|Social]]. | |||
| jogos = 5 | | jogos = 5 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| | | vitorias = 1 | ||
| | | empates = 1 | ||
| | | derrotas = 3 | ||
| estreia = [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|'''CAM''' 2 x 1 Vitória-BA]] - [[27 de | | estreia = [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|'''CAM''' 2 x 1 Vitória-BA]] - [[27 de julho|27/07]]/[[2008]] | ||
| | | ultjogo = [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 0 x 2 Cruzeiro-MG]] - [[19 de outubro|19/10]]/[[2008]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | |||
| | | assinatura = | ||
| | | atualizado = [[24 de janeiro]] de [[2014]] | ||
| | }} | ||
| | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como '''Denílson''', chegou ao elenco do Atlético no ano de [[2008]]. O volante foi revelado nas categorias de base do clube. | Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como '''Denílson''', chegou ao elenco do Atlético no ano de [[2008]]. O volante foi revelado nas categorias de base do clube. Em 5 jogos como profissional, o jogador não marcou nenhum gol. Na temporada de [[2009]], não continuou no elenco profissional. No início de fevereiro, foi emprestado ao [[Social-MG|Social]]. Permaneceu no clube de Coronel Fabriciano até o fim do ano, quando se transferiu para o [[Tupi-MG|Tupi]]. O jogador tem contrato com o Atlético até junho de [[2013]]. No início de janeiro de [[2011]], o [[Galo]] confirmou o empréstimo do volante ao [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2011/01/06/noticia_atletico_mg,173856/atletico-reempresta-chiquinho-ao-ipatinga.shtml Atlético empresta Denílson ao Ipatinga]<small>, acesso em [[8 de janeiro]] de [[2011]].</small></ref>. Denílson estava defendendo o [[Democrata/SL-MG|Democrata de Sete Lagoas]] na disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Denílson Pedro de Souza<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Denílson Pedro de Souza<br> | ||
Data de nascimento: [[21 de | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
Local: Viçosa-MG<br> | '''Data de nascimento:''' [[21 de abril]] de [[1988]]<br> | ||
'''Local:''' Viçosa-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Social-MG]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Minas Futebol Brasil-MG - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Betim-MG - [[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA]]<br> | [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA]]<br> | ||
[[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO]]<br> | [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO]]<br> | ||
Linha 44: | Linha 65: | ||
[[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético]]<br> | [[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2008]] - {{ITAb}} [[Torneio de Gradisca 2008|Torneio de Gradisca]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | [[2008]] - {{HOLb}} [[Torneio de Terborg 2008|Torneio de Terborg]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | [[2008]] - {{ALEb}} [[Torneio de Ennepetal 2008|Torneio de Ennepetal]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | |||
=== Outros === | |||
[[2008]] - {{HOLb}} 3° lugar [[Copa Amsterdã 2008|Copa Amsterdã]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h15min de 24 de janeiro de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Denílson Pedro de Souza | |
Data de nasc. | 21 de abril de 1988 (36 anos) | |
Local de nasc. | Viçosa-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 69 kg | |
Apelido(s) | Denílson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Betim-MG (2013) | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Atlético (2008) | |
Princ. clubes | Atlético e Social. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 5 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 2 x 1 Vitória-BA - 27/07/2008 | |
Último jogo | CAM 0 x 2 Cruzeiro-MG - 19/10/2008 | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 24 de janeiro de 2014 |
Biografia
Denílson Pedro de Souza, mais conhecido como Denílson, chegou ao elenco do Atlético no ano de 2008. O volante foi revelado nas categorias de base do clube. Em 5 jogos como profissional, o jogador não marcou nenhum gol. Na temporada de 2009, não continuou no elenco profissional. No início de fevereiro, foi emprestado ao Social. Permaneceu no clube de Coronel Fabriciano até o fim do ano, quando se transferiu para o Tupi. O jogador tem contrato com o Atlético até junho de 2013. No início de janeiro de 2011, o Galo confirmou o empréstimo do volante ao Ipatinga[1]. Denílson estava defendendo o Democrata de Sete Lagoas na disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Denílson Pedro de Souza
Posição: Volante
Data de nascimento: 21 de abril de 1988
Local: Viçosa-MG
Carreira
Atlético - 2008/2009
Social-MG - 2009
Tupi-MG - 2010
Democrata/SL-MG - 2010
Ipatinga-MG - 2011
Tupi-MG - 2011
Tombense-MG - 2012
Minas Futebol Brasil-MG - 2012
Betim-MG - 2013
Partidas Disputadas
Ano 2008
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
Títulos
2008 - Torneio de Gradisca - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Ennepetal - Atlético (Júnior)
Outros
2008 - 3° lugar Copa Amsterdã - Atlético (Júnior)
Referências
- ↑ Atlético empresta Denílson ao Ipatinga, acesso em 8 de janeiro de 2011.