Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2017: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 408: Linha 408:
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético x Santos-SP|201722PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|201722PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 5ª rodada
Linha 414: Linha 414:
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #F5F5F5"| [[201722PAS Atlético x Santos-SP|X]]
|style="background: #FF6347"| [[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|0 X 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201723PAS Atlético 1 x 0 Internacional-RS|201723PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal (Ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de novembro|25/11]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 20h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201723PAS Atlético 1 x 0 Internacional-RS|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201724PAS Internacional-RS 2 x 1 (3-2 pen.) Atlético|201724PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal (Volta)
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de novembro|28/11]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[201724PAS Internacional-RS 2 x 1 (3-2 pen.) Atlético|2 x 1 (3-2 pen.)]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 434: Linha 454:
|}
|}


== Campanha Final ==
== Campanha Final ==


<small>''Atualizado até: [[13 de novembro]] de [[2017]] após a 4ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 466: Linha 486:
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| ''disputando''
|style="background: #DCDCDC"| ''disputando''
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| 10
|style="background: #DCDCDC"| 10
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 66,6%
|style="background: #DCDCDC"| 100%
|style="background: #DCDCDC"| [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] e [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 2 Gols
|style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 2 Gols
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|Amistosos
|style="background: #DCDCDC"|Amistosos
Linha 489: Linha 509:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 26
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 62,9
!style="background: #DCDCDC"| 60%
!style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder Santana]] - 7 Gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder Santana]] - 7 Gols
|- align=center  
|- align=center  
Linha 501: Linha 521:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| 11
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 1
!style="background: #C0C0C0"| 1
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 4
!style="background: #C0C0C0"| 21
!style="background: #C0C0C0"| 22
!style="background: #C0C0C0"| 14
!style="background: #C0C0C0"| 16
!style="background: #C0C0C0"| 66,6%
!style="background: #C0C0C0"| 61,1%
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 5 Gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 5 Gols
|- align=center  
|- align=center  
Linha 513: Linha 533:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| -
!style="background: #C0C0C0"| 20
!style="background: #C0C0C0"| 23
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 3
!style="background: #C0C0C0"| 5
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 46
!style="background: #C0C0C0"| 48
!style="background: #C0C0C0"| 29
!style="background: #C0C0C0"| 33
!style="background: #C0C0C0"| 65%
!style="background: #C0C0C0"| 60,8%
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 12 Gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Elder Santana Conceição|Elder]] - 12 Gols
|}
|}
</center>
</center>


== Gols ==
== Gols ==


<small>''Atualizado até: [[13 de novembro]] de [[2017]] após a 4ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


=== Forma dos Gols ===
=== Forma dos Gols ===
Linha 541: Linha 561:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 29 (1 contra)
|style="background: #DCDCDC"| 31 (1 contra)
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #C0C0C0"|'''46'''
|style="background: #C0C0C0"|'''48'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 567: Linha 587:
|style="background: #F5F5F5"| 7 (1 contra)
|style="background: #F5F5F5"| 7 (1 contra)
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #C0C0C0"|'''46'''
|style="background: #C0C0C0"|'''48'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 576: Linha 596:
== Artilheiros da Temporada ==
== Artilheiros da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[6 de novembro]] de [[2017]] após a 3ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 584: Linha 604:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  12  </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  12  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Elder Santana Conceição|Elder]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Elder Santana Conceição|Elder]]
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  8  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  5  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  8 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  4 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  3  </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  3  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]<br>[[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  2  </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  2  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Flávio Augusto de Castro|Flávio]]<br>[[Leonan José Valandro Gomes|Leonan]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Daniel dos Santos Penha|Daniel]]<br>[[Flávio Augusto de Castro|Flávio]]<br>[[Leonan José Valandro Gomes|Leonan]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  1  </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  1  </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]]<br>[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>[[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]<br>[[Daniel dos Santos Penha|Daniel]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]]<br>[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>[[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>[[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>[[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]
|- align=center
|- align=center


!style="background: #F5F5F5"| <big><big> Contra  </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> Contra  </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| '''1'''<br>Guilherme (Grêmio-RS)
|style="background: #DCDCDC"| '''1'''<br>Guilherme (Grêmio-RS)
|}
|}
</center>
</center>
Linha 609: Linha 635:
== Assistências da Temporada ==
== Assistências da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[6 de novembro]] de [[2017]] após a 3ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 628: Linha 654:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  2 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  2 </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]
|style="background: #F5F5F5"| [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]]<br>[[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br>[[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]<br>[[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]]<br>[[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  1  </big></big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  1  </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Emanuel Rocha dos Santos|Emanuel]]<br>[[Elder Santana Conceição|Elder]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Emanuel Rocha dos Santos|Emanuel]]<br>[[Elder Santana Conceição|Elder]]<br>[[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]]<br>[[Joéliton Lima Santos|Mansur]]<br>[[Lorran Rosendo Rangel Soares|Lorran]]
|}
|}
</center>
</center>
Linha 639: Linha 665:
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[31 de outubro]] de [[2017]] após a 18ª rodada do [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Campeonato Mineiro - 2ª Divisão]]''</small>
<small>''Atualizado até: [[29 de novembro]] de [[2017]] após o jogo de volta da semifinal do [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]''</small>


<center>
<center>
Linha 685: Linha 711:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-11
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-11
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|6
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-10
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''9
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''14
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-13
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-21
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]
Linha 745: Linha 771:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|6
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 751: Linha 777:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''6
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''11
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
Linha 760: Linha 786:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|3
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
Linha 766: Linha 792:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''15
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
Linha 775: Linha 801:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 781: Linha 807:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''15
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros - Aspirantes|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]]
Linha 790: Linha 831:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 796: Linha 837:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''13
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''17
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''4
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
Linha 820: Linha 861:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 826: Linha 867:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''10
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''11
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
Linha 850: Linha 891:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|5
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''3
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''7
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''2
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Lorran Rosendo Rangel Soares|Lorran]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Lorran Rosendo Rangel Soares|Lorran]]
Linha 865: Linha 906:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''12
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''14
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''1
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
|- align=center  
|- align=center  
Linha 880: Linha 921:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|4
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''16
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''19
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''3
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''3
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''2
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''3
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Pedro Santos Filho|Pedro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Pedro Santos Filho|Pedro]]
Linha 895: Linha 936:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Jogos"|2
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil2-Gols"|-
Linha 901: Linha 942:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''9
|style="background: #F5F5F5-Total-Jogos"| '''10
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Ass"| '''-
|style="background: #F5F5F5-Total-Gols"| '''-
