Augusto Santos Cavalcante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 75: | Linha 75: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 17h31min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Augusto Santos Cavalcante | ||||||
Data de nasc. | 11 de setembro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | São Paulo (SP) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Augusto | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2015-atualmente) | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 9 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 5 | ||||||
Vitórias | 8 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 1 | ||||||
Atualizado em | 3 de outubro de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 9 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 5 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 8 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 3 de outubro de 2017 |
Biografia
Augusto é atacante e chegou ao Atlético em 2015, quando atuou pela categoria Sub-13. Atualmente, joga pelo time Sub-15.
Ficha Técnica
Nome:Augusto Santos Cavalcante
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de setembro de 2002
Local: Maravilha-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Augusto pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético