Estatísticas - Samuel Ethor Ferreira Guedes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:'''...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2019) == | == Resumo (Sub-20 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<small> | <small> | ||
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 14h26min de 8 de outubro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2019)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Gols
Ano 2019 (Sub-20)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-20)
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20