Predefinição:Barra Jogadores mais atuantes: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Navbox |name = Jogadores mais atuantes |title = Jogadores mais atuantes|<span style="color: #white;"></span>]] |titlestyle = background: #black; color: #white; |imag...')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Navbox
{{Navbox
|name      = Jogadores mais atuantes
|name      = Jogadores mais atuantes
|title      = Jogadores mais atuantes|<span style="color: #white;"></span>]]
|title      = Jogadores mais atuantes|<span style="color: #000000;"></span>]]
|titlestyle = background: #black; color: #white;
|titlestyle = background: #FFFFFF; color: #000000;
|image      =  
|image      =  
|state      = collapsed
|state      = collapsed
|groupstyle = background: #white; color: #black;
|groupstyle = background: #000000; color: #FFFFFF;


|group1    = Mais de 600 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|group1    = Mais de 600 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|list1      = <span> [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] <small>(684)</small></span>
|list1      = <span> [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] <small>(684)</small></span>
|group2    = 599 até 500 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|group2    = 599 até 500 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|list2      = <span> [[Wanderley Paiva Monteiro|Wanderley Paiva]] <small>(559)</small> • [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]] <small>(539)</small> • [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] <small>(507)</small> • [[Paulo Roberto Araújo Prestes|Paulo Roberto Prestes]] <small>(504)</small></span>
|list2      = <span> [[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]] <small>(559)</small> • [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]] <small>(537)</small> • [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] <small>(507)</small> • [[Olavo Leite Bastos|Kafunga]] <small>(504)</small> • [[Paulo Roberto Araújo Prestes|Paulo Roberto Prestes]] <small>(504)</small></span>
|group3    = 499 até 400 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|group3    = 499 até 400 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|list3      = <span> [[José Borges do Couto|Grapete]] <small>(486)</small> • [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] <small>(475)</small> • [[Afonso Silva|Afonso]] <small>(414)</small> • [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] <small>(400)</small></span>
|list3      = <span> [[José Borges do Couto|Grapete]] <small>(486)</small> • [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] <small>(475)</small> • [[Afonso Silva|Afonso]] <small>(464)</small> • [[Victor Leandro Bagy|Victor]] <small>(421)</small></span> • [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] <small>(400)</small></span>
|group4    = 399 até 300 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|group4    = 399 até 300 jogos|<span style="color: #FF0000;"></span>
|list4      = <span> [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] <small>(399)</small> • [[Marques Batista de Abreu|Marques]] <small>(386)</small> • [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] <small>(379)</small> • [[Éder Lopes]] <small>(378)</small> • [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] <small>(368)</small> • [[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]] <small>(360)</small> • [[Olavo Leite Bastos|Kafunga]] <small>(335)</small> • [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] <small>(333)</small> • [[William José de Assis Silva|William]] <small>(330)</small> • [[José do Monte Furtado Sobrinho|Zé do Monte]] <small>(320)</small> • [[Haroldo Lopes da Costa|Haroldo Lopes]] <small>(314)</small> • [[Danival de Oliveira|Danival]] <small>(300)</small></span>
|list4      = <span> [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] <small>(399)</small> • [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] <small>(390)</small> • [[Marques Batista de Abreu|Marques]] <small>(386)</small> • [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] <small>(379)</small> • [[Éder Lopes]] <small>(378)</small> • [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] <small>(368)</small> • [[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]] <small>(360)</small> • [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] <small>(333)</small> • [[William José de Assis Silva|William]] <small>(330)</small> • [[José do Monte Furtado Sobrinho|Zé do Monte]] <small>(320)</small> • [[Haroldo Lopes da Costa|Haroldo Lopes]] <small>(314)</small> • [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] <small>(305)</small></span> • [[Danival de Oliveira|Danival]] <small>(300)</small></span>
}}
}}


<noinclude>[[categoria:!Predefinições sobre barras de futebol]]</noinclude>
<noinclude>[[categoria:!Predefinições sobre barras de futebol]]</noinclude>

Edição atual tal como às 15h05min de 4 de março de 2020