Euller Elias de Carvalho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(18 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Arquivo:20050220 Euller.jpg|260px]] | |||
| imagem_legenda = Clássico do [[Campeonato Mineiro 2005|Mineiro de 2005]] • [[20 de fevereiro|20/02]]/[[2005]] | |||
| nomecompleto = Euller Elias de Carvalho | |||
| apelido = Euller | | apelido = Euller | ||
| | | apelido1 = Euller<br> ''Filho do vento'' | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|15|3|1971}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Felixlândia-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,73 m | | altura = 1,73 m | ||
| peso = 65 kg | | peso = 65 kg | ||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] (''[[1988]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 7 | |||
| inscricao = | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]], [[São Paulo-SP|São Paulo]],<br> [[América-MG|América Mineiro]] e [[Seleção Brasileira]]. | |||
| jogos = 167 | | jogos = 167 | ||
| gols = 62 | | gols = 62 | ||
| | | vitorias = 84 | ||
| | | empates = 38 | ||
| | | derrotas = 45 | ||
| estreia = | | estreia = [[199502 Atlético 3 x 2 Flamengo-RJ|'''CAM''' 3 x 2 Flamengo-RJ]] - [[8 de fevereiro|08/02]]/[[1995]] | ||
| | | ultjogo = [[200562 Juventude-RS 1 x 3 Atlético|Juventude-RS 1 x 3 '''CAM''']] - [[4 de dezembro|04/12]]/[[2005]] | ||
| | | titulos = [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro de 1995]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | |||
| | | atualizado = [[17 de maio]] de [[2011]] | ||
}} | |||
| | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como '''Euller''', teve duas passagens na história do Atlético. Em [[1995]], participou da conquista do [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em [[2005]], foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo [[Galo]], '''Euller''' marcou 62 gols. | Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como '''Euller''', teve duas passagens na história do Atlético. Em [[1995]], participou da conquista do [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em [[2005]], foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo [[Galo]], '''Euller''' marcou 62 gols. Logo nos seus primeiros jogos pelo Atlético, o atacante recebeu um apelido do locutor [[Milton Naves]] que carregaria para o resto de sua carreira: ''Filho do Vento''. Logo em [[1995]], formaria dupla de sucesso com [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]], garantindo o título do [[Campeonato Mineiro 1995|Estadual]]. Já no ano seguinte, levou o [[Galo]] até a semifinal do [[Campeonato Brasileiro 1996|Brasileiro]]. Negociado junto ao [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] em [[1997]], permaneceu por pouco tempo e foi atuar no futebol japonês. Voltou ao ''alviverde'' em [[1999]] para ser um dos destaques na campanha do título da Copa Libertadores da América e do Torneio Rio-São Paulo. Sua carreira estava numa crescente e chegou no ápice vestindo a camisa do [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]. Durante os anos de [[2000]] e [[2001]], faturou um [[Campeonato Brasileiro 2000|Brasileirão]], uma [[Copa Mercosul 2000|Copa Mercosul]], fez parceria de ataque com jogadores consagrados, como Romário, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano e também figurou por algumas vezes nas listas de convocação da [[Seleção Brasileira]]. Após sair do [[Vasco-RJ|Vasco]] e defender [[Kashima Antlers-JAP|Kashima Antlers]] por duas temporadas, retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo [[São Caetano-SP|São Caetano]]. Campeão paulista de [[2004]] e vice da Libertadores, realizou um sonho já antigo e declarado: voltar a vestir a camisa do Atlético. Em [[2005]], foi um dos principais jogadores do alvinegro e ficou marcado por acreditar até o fim na possível permanência do clube na primeira divisão. | ||
=== Aposentadoria === | |||
No dia [[16 de maio]] de [[2011]], o jogador confirmou sua aposentadoria dos gramados. Aos 40 anos de idade, confirmou que deve fazer uma despedida com a camisa do [[América-MG|América]] ainda neste ano<ref>[http://www.lancenet.com.br/america-mg/Euller-anuncia-aposentadoria-futebol_0_482351891.html Aos 40 anos, Euller anuncia a aposentadoria do futebol]<small>, acesso em [[17 de maio]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/noticias/0,,OI5133744-EI1832,00-Filho+do+Vento+Euller+anuncia+aposentadoria.html "Filho do Vento", Euller anuncia aposentadoria]<small>, acesso em [[17 de maio]] de [[2011]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Euller Elias de Carvalho<br> | '''Nome:''' Euller Elias de Carvalho<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[15 de | '''Data de Nascimento:''' [[15 de março]] de [[1971]]<br> | ||
'''Local:''' Felixlândia-MG<br> | '''Local:''' Felixlândia-MG<br> | ||
Linha 47: | Linha 62: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Tupynambás-MG - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Tupynambás-MG - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[ | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[2011]]<br> | ||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1995 === | |||
<small> | |||
[[199552 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995]]<br> | |||
[[199563 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1996 === | |||
<small> | |||
[[199667 Atlético 3 x 1 Atlético-PR|199667 - 28/11/1996 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1996]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2005 === | |||
<small> | |||
[[200546 Atlético 3 x 0 Santos-SP|200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro 2005]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 65: | Linha 101: | ||
[[2009]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[América-MG]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[América-MG]]<br> | ||
[[ | === Outros === | ||
[[ | |||
[[1995]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meia do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1996]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meia do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2011]] - {{BRAb}} {{MGb}} Homenageado especial do [[Troféu Globo Minas]] - [[América-MG]]<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title= Euller Elias de Carvalho | |||
|Barra Grandes Artilheiros | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h08min de 4 de março de 2020
Clássico do Mineiro de 2005 • 20/02/2005 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Euller Elias de Carvalho | |
Data de nasc. | 15 de março de 1971 (53 anos) | |
Local de nasc. | Felixlândia-MG , Brasil | |
Altura | 1,73 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Euller Filho do vento | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | América-MG (1988) | |
Princ. clubes | Atlético, Vasco da Gama, São Paulo, América Mineiro e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 167 | |
Gols | 62 | |
Estreia | CAM 3 x 2 Flamengo-RJ - 08/02/1995 | |
Último jogo | Juventude-RS 1 x 3 CAM - 04/12/2005 | |
Vitórias | 84 | |
Empates | 38 | |
Derrotas | 45 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1995 | |
Atualizado em | 17 de maio de 2011 |
Biografia
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como Euller, teve duas passagens na história do Atlético. Em 1995, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euller marcou 62 gols. Logo nos seus primeiros jogos pelo Atlético, o atacante recebeu um apelido do locutor Milton Naves que carregaria para o resto de sua carreira: Filho do Vento. Logo em 1995, formaria dupla de sucesso com Renaldo, garantindo o título do Estadual. Já no ano seguinte, levou o Galo até a semifinal do Brasileiro. Negociado junto ao Palmeiras em 1997, permaneceu por pouco tempo e foi atuar no futebol japonês. Voltou ao alviverde em 1999 para ser um dos destaques na campanha do título da Copa Libertadores da América e do Torneio Rio-São Paulo. Sua carreira estava numa crescente e chegou no ápice vestindo a camisa do Vasco da Gama. Durante os anos de 2000 e 2001, faturou um Brasileirão, uma Copa Mercosul, fez parceria de ataque com jogadores consagrados, como Romário, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano e também figurou por algumas vezes nas listas de convocação da Seleção Brasileira. Após sair do Vasco e defender Kashima Antlers por duas temporadas, retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo São Caetano. Campeão paulista de 2004 e vice da Libertadores, realizou um sonho já antigo e declarado: voltar a vestir a camisa do Atlético. Em 2005, foi um dos principais jogadores do alvinegro e ficou marcado por acreditar até o fim na possível permanência do clube na primeira divisão.
Aposentadoria
No dia 16 de maio de 2011, o jogador confirmou sua aposentadoria dos gramados. Aos 40 anos de idade, confirmou que deve fazer uma despedida com a camisa do América ainda neste ano[1][2].
Ficha Técnica
Nome: Euller Elias de Carvalho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de março de 1971
Local: Felixlândia-MG
Carreira
América-MG - 1988/1993
São Paulo-SP - 1994/1995
Atlético - 1995/1997
Palmeiras-SP - 1997
Verdy Kawasaki-JAP - 1998
Palmeiras-SP - 1998/2000
Vasco-RJ - 2000/2001
Kashima Antlers-JAP - 2002/2003
São Caetano-SP - 2004
Atlético - 2005
América-MG - 2006/2007
Tupynambás-MG - 2007
América-MG - 2008/2011
Seleção Brasileira - 2000/2001
Partidas Disputadas
Ano 1995
199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995
Ano 1996
199667 - 28/11/1996 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1996
Ano 2005
200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro 2005
Títulos
1993 - Campeonato Mineiro - América-MG
1994 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
2000 - Copa Mercosul - Vasco-RJ
2004 - Campeonato Paulista - São Caetano-SP
2008 - Campeonato Mineiro Módulo II - América-MG
2009 - Campeonato Brasileiro Série C - América-MG
Outros
1995 - Melhor meia do Troféu Guará - Atlético
1996 - Melhor meia do Troféu Guará - Atlético
2011 - Homenageado especial do Troféu Globo Minas - América-MG
Referências
- ↑ Aos 40 anos, Euller anuncia a aposentadoria do futebol, acesso em 17 de maio de 2011.
- ↑ "Filho do Vento", Euller anuncia aposentadoria, acesso em 17 de maio de 2011.