22 de janeiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: == Eventos Anuais == == Eventos Históricos == == Partidas Realizadas == == Nascimentos == == Falecimentos == category:Janeiro) |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Janeiro}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 4: | Linha 6: | ||
== Partidas Realizadas == | == Partidas Realizadas == | ||
*[[2000]] - Atlético empata em casa com o [[Grêmio-RS|Grêmio]] na primeira partida de [[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]] com a camisa alvinegra. | |||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1957]] - '''[[Hiron Guimarães de Araújo|Batata]]''', ex-meia do Atlético na temporada de [[1977]]. Teve uma passagem rápida, atuando em 11 partidas e 5 gols assinalados. | |||
*[[1961]] - '''[[Elzo Aloísio Coelho|Elzo]]''', meio-campista do [[Galo]] de [[1984]] até [[1987|87]]. Em 140 jogos disputados, marcou 10 gols e conquistou 2 títulos estaduais. Além disso, participou da Copa do Mundo de [[1986]]. | |||
*[[1979]] - '''[[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]''', meio-campo revelado nas categorias de base do Atlético no fim da década de 90. No alvinegro, atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Janeiro]] | [[category:Janeiro]] |
Edição atual tal como às 10h40min de 6 de julho de 2020
<< | Janeiro de 2014 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eventos Anuais
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
- 2000 - Atlético empata em casa com o Grêmio na primeira partida de Gilberto Silva com a camisa alvinegra.
Nascimentos
- 1957 - Batata, ex-meia do Atlético na temporada de 1977. Teve uma passagem rápida, atuando em 11 partidas e 5 gols assinalados.
- 1961 - Elzo, meio-campista do Galo de 1984 até 87. Em 140 jogos disputados, marcou 10 gols e conquistou 2 títulos estaduais. Além disso, participou da Copa do Mundo de 1986.
- 1979 - Lincoln, meio-campo revelado nas categorias de base do Atlético no fim da década de 90. No alvinegro, atuou em 186 partidas e marcou 38 gols.