202023PRO Atlético 2 x 1 Tombense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 54: | Linha 54: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube>VbfkCnsfouc</youtube> | |||
<youtube>EY6yTY-Ilkk&t</youtube> | <youtube>EY6yTY-Ilkk&t</youtube> | ||
<youtube>zjJkEiSfcms&t</youtube> | <youtube>zjJkEiSfcms&t</youtube> |
Edição atual tal como às 10h59min de 8 de setembro de 2020
Ficha Técnica
202023PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia