Valdir de Moraes Filho: mudanças entre as edições
(31 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Imagem:19971217_JG_LAN-ARG_001_750.jpg|250px]] | |||
| imagem_legenda = Valdir ergue a taça da [[Copa Conmebol 1997|Conmebol 97]] em [[17 de Dezembro|17/12]]/[[1997]] | |||
| nomecompleto = Valdir de Moraes Filho | |||
| apelido = Valdir Bigode | |||
| apelido1 = Valdir<br> ''Valdir Bigode'' | |||
| data_nascimento = {{Idade|15|3|1972}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,81 m | |||
| peso = 75 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] (''[[1992]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] (''[[2007]]'') | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=115442&Ok=ATLETA+%3F 115442] | |||
| princlubes = [[Vasco-RJ|Vasco]], '''Atlético''', [[São Paulo-SP|São Paulo]] e [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. | |||
| jogos = 111 | |||
| gols = 57 | |||
| vitorias = 50 | |||
| empates = 33 | |||
| derrotas = 28 | |||
| estreia = [[199736 Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP|'''CAM''' 0 x 1 Palmeiras-SP]] - [[10 de Julho|10/07]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[200121 URT-MG 2 x 0 Atlético|URT-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[07 de Abril|07/04]]/[[2001]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]<br> [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário BH de 1997]] | |||
| obs = Comprado por R$ 3,6 milhões. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Valdir de Moraes Filho, mais conhecido como '''Valdir Bigode''', foi jogador do Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]]. Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 57 gols em 111 jogos, média superior à | Valdir de Moraes Filho, mais conhecido como '''Valdir Bigode''', foi jogador do Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]] em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 57 gols em 111 jogos, média superior à 0,50 gols/partida. Atuando ao lado de [[Marques Batista de Abreu|Marques]], '''Valdir''' fez muito sucesso e se tornou ídolo da torcida atleticana.<br><br> Iniciou sua carreira ainda garoto no Campo Grande e só aos 17 anos foi para o [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]. Conquistou vários títulos pelo clube carioca seguindo, mais tarde, para o [[São Paulo-SP|São Paulo]]. Logo depois, foi negociado ao [[Benfica-POR|Benfica]], de Portugal. Chegou ao Atlético em [[1997]]. | ||
No ano de [[2010]], Valdir resolveu mudar de função no meio futebolístico. O ex-atacante confirmou que comandará a equipe que defendeu ainda em sua juventude: o Campo Grande, clube da Série C do Campeonato Carioca<ref>[http://www.lancenet.com.br/FUTEBOL/noticias/10-03-09/714161.stm?valdir-bigode-e-o-novo-treinador-do-campo-grande Valdir Bigode é o novo treinador do Campo Grande]<small>, acesso em [[09 de Março|09 de março]] de [[2010]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Valdir de Moraes Filho<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Valdir de Moraes Filho<br> | ||
Data de Nascimento: [[15 de | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Data de Nascimento:''' [[15 de março]] de [[1972]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
=== Como jogador === | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1992]]/[[1994]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1992]]/[[1994]]<br> | ||
Linha 20: | Linha 59: | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2001]]/[[2003]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2001]]/[[2003]]<br> | ||
{{EAUb}} Al-Nasr-EAU [[2003]]/[[2005]]<br> | {{EAUb}} Al-Nasr-EAU [[2003]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2007]]<br> | |||
=== Como treinador === | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Campo Grande-RJ - [[2010]]<br> | |||
== Multimídia == | |||
<small>[[26 de agosto|26/08]]/[[2009]] - Atacante relembra a conquista da [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]:</small> | |||
<youtube250>ALiutr5uRMQ</youtube250> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1997 === | |||
<small> | <small> | ||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | [[199739 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997]] {{Bola2}}<br> | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | [[199742 Atlético 2 x 2 Milan-ITA|199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | ||
[[199743 Atlético 2 x 2 América-MG|199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997]] {{Bola}}<br> | |||
[[199745 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199745 - 09/08/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Copa Centenário de BH 1997]] {{Bola}}<br> | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético|199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997]] {{Bola}}<br> | |||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG|199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola3}}<br> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola2}}<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola4}}<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 37: | Linha 104: | ||
[[1997]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário de Belo Horizonte]] - '''Atlético'''<br> | [[1997]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário de Belo Horizonte]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | [[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - {{USAb}} Torneio Milenium - '''Atlético'''<br> | |||
[[2003]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]]<br> | [[2003]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
== Artilharias == | == Artilharias == | ||
[[1993]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]] - 19 gols<br> | |||
[[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético''' - 7 gols<br> | [[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético''' - 7 gols<br> | ||
[[2004]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]] - 14 gols<br> | [[2004]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]] - 14 gols<br> | ||
[[ | == Referências == | ||
[[ | |||
[[ | <references/> | ||
[[ | |||
{{Barra Copa Conmebol 1997}} | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Artilheiros]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 12h22min de 15 de março de 2019
Valdir ergue a taça da Conmebol 97 em 17/12/1997 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Valdir de Moraes Filho | |
Data de nasc. | 15 de março de 1972 (52 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,81 m | |
Peso | 75 kg | |
Apelido(s) | Valdir Valdir Bigode | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Vasco-RJ (2007) | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Vasco-RJ (1992) | |
Inscrição CBF | 115442 | |
Princ. clubes | Vasco, Atlético, São Paulo e Botafogo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 111 | |
Gols | 57 | |
Estreia | CAM 0 x 1 Palmeiras-SP - 10/07/1997 | |
Último jogo | URT-MG 2 x 0 CAM - 07/04/2001 | |
Vitórias | 50 | |
Empates | 33 | |
Derrotas | 28 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 Copa Centenário BH de 1997 | |
Observações | Comprado por R$ 3,6 milhões. | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Valdir de Moraes Filho, mais conhecido como Valdir Bigode, foi jogador do Atlético entre os anos de 1997 e 2001 em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 57 gols em 111 jogos, média superior à 0,50 gols/partida. Atuando ao lado de Marques, Valdir fez muito sucesso e se tornou ídolo da torcida atleticana.
Iniciou sua carreira ainda garoto no Campo Grande e só aos 17 anos foi para o Vasco da Gama. Conquistou vários títulos pelo clube carioca seguindo, mais tarde, para o São Paulo. Logo depois, foi negociado ao Benfica, de Portugal. Chegou ao Atlético em 1997.
No ano de 2010, Valdir resolveu mudar de função no meio futebolístico. O ex-atacante confirmou que comandará a equipe que defendeu ainda em sua juventude: o Campo Grande, clube da Série C do Campeonato Carioca[1].
Ficha Técnica
Nome: Valdir de Moraes Filho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de março de 1972
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Como jogador
Vasco-RJ - 1992/1994
São Paulo-SP - 1995/1996
Benfica-POR - 1997
Atlético - 1997/1999
Botafogo-RJ - 1999
Santos-SP - 1999
Atlético - 2000
Vasco-RJ - 2001/2003
Al-Nasr-EAU 2003/2005
Vasco-RJ - 2007
Como treinador
Campo Grande-RJ - 2010
Multimídia
26/08/2009 - Atacante relembra a conquista da Copa Conmebol de 1997:
Partidas Disputadas
Ano 1997
199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997
199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997
199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997
199745 - 09/08/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Copa Centenário de BH 1997
199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997
199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
1992 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1993 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1994 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Torneio Milenium - Atlético
2003 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
Artilharias
1993 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ - 19 gols
1997 - Copa Conmebol - Atlético - 7 gols
2004 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ - 14 gols
Referências
- ↑ Valdir Bigode é o novo treinador do Campo Grande, acesso em 09 de março de 2010.