Estatísticas - Andrey Melo Gentil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Gols) |
|||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 3 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:'''1 | ||
== Resumo (Sub-17) == | == Resumo (Sub-17) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:'''3 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:'''1 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
=== Ano 2021 (Sub-17) === | |||
<small> | |||
[[202123S17 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|202123S17 - 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]{{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Partidas disputadas == | == Partidas disputadas == | ||
Linha 35: | Linha 43: | ||
<small> | <small> | ||
[[202118S17 Atlético 2 x 1 Minas Boca-MG|202118S17 - 11/09/2021 - Atlético 2 x 1 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202121S17 Atlético 4 x 0 Funorte-MG|202121S17 - 25/09/2021 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202123S17 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|202123S17 - 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]{{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 15h01min de 5 de outubro de 2021
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 3
Vitórias: 3
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols:1
Resumo (Sub-17)
Jogos: 3
Vitórias:3
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols:1
Gols
Ano 2021 (Sub-17)
202123S17 - 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17
Partidas disputadas
Ano 2021 (Sub-17)
202118S17 - 11/09/2021 - Atlético 2 x 1 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17
202121S17 - 25/09/2021 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17
202123S17 - 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17