202432PRO Internacional-RS x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==ESTA FICHA SERÁ REVISADA== == Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Internacional 1 x 2 Atlético | codigoGD = 20240626 | data = 26/06/2024 | horário = 21:30 | local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | estádio = Estádio Heriberto Hulse | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | ac...') |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 9: | Linha 7: | ||
| horário = 21:30 | | horário = 21:30 | ||
| local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | | local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Heriberto Hülse]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 12ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 546.820,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''9.978'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 7 min | | acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 7 min | ||
| arbitro = Luiz Flavio de Oliveira ( | | arbitro = Luiz Flavio de Oliveira (SP) | ||
| assistentes = Daniel Luis Marques ( | | assistentes = Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) | ||
| assistente4 = Kleber Ariel Goncalves da Silva ( | | assistente4 = Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR) | ||
| VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ( | | VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP) | ||
| var12 = | | var12 = Amanda Matias Masseira (SP); Ilbert Estevam da Silva (SP) | ||
| obsvar = | | obsvar = Vidal Cordeiro Lopes (CBF/BA) | ||
| assessor = Ubirajara Ferraz Jota (CBF / PE) | | assessor = Ubirajara Ferraz Jota (CBF/PE) | ||
| delegado = Paulo Ricardo Machado Santos (CBF / RS) | | delegado = Paulo Ricardo Machado Santos (CBF/RS) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Internacional]] | | adversario = [[Internacional-RS|Internacional]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CA}} | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] {{CA}} | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] {{CA}} | ||
| galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{Subst}} ('''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro| | | galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{Subst}} ('''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]], 21') | ||
| galo7 = ''' | | galo7 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{CA}} | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]] {{Subst}} ('''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]], 74') | ||
| galo9 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | |||
| | | galo10 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | ||
| galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{ | | galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{BolaS}} ('''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]], 78') {{Bola}} | ||
| adversario1 = '''12.''' | | adversario1 = '''12.''' Fabricio | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Hugo Mallo {{CA}} | ||
| | | adversario3 = '''44.''' Vitão | ||
| | | adversario4 = '''4.''' Robert Renan | ||
| | | adversario5 = '''6.''' Renê | ||
| | | adversario6 = '''40.''' Rômulo {{Subst}} ('''20.''' Charles Aránguiz, 77') | ||
| | | adversario7 = '''29.''' Thiago Maia | ||
| | | adversario8 = '''8.''' [[Bruno Henrique Corsini|Bruno Henrique]] {{CAS}} ('''31.''' Lucas Alario, 61') {{CA}} | ||
| adversario9 = '''21.''' Wesley {{CAS}} ('''7.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]], 87') | |||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''11.''' Wanderson {{Subst}} ('''47.''' Gustavo Prado, 87') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''10.''' Alan Patrick {{CAPBola}} | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
| radversario = ''' | | radversario = '''24.''' Anthoni<br>'''3.''' Igor Gomes<br>'''15.''' Bruno Gomes<br>'''25.''' Gabriel Mercado<br>'''26.''' Alexandro Bernabei<br>'''34.''' Gabriel Carvalho<br>'''48.''' Lucca Drummond | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = [[Eduardo Germán Coudet]] | | tecnicoadversario = [[Eduardo Germán Coudet]] | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Luis Oscar Gonzalez | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Guilherme Velho Caputo | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Guido Facundo Cretari | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Octavio Herman Manera | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Paulo Renato Aviz Da Silva | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] ( | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (27' | | delegadodecampogalo = - | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (52')<br>[[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (90+6') | |||
| goladversario = Alan Patrick (66') | |||
| amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (27') por impedir um ataque promissor.<br>[[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (33') por dar uma entrada temerária.<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (45+2') por dar uma rasteira temerária.<br>[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] (90+3') por dar um calço temerário. | |||
| amareloadversario = Wesley (33') por empurrar seu adversário com o jogo paralisado.<br>[[Bruno Henrique Corsini|Bruno Henrique]] (60') por dar uma rasteira temerária.<br>Lucas Alario (70') por dar uma entrada temerária.<br>Hugo Mallo (90+5') por segurar seu adversário. | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 15h53min de 25 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20240626
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||