Lucas Louback Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 3 '''(como profissional)''' | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 0 | | vitorias = 0 | ||
| empates = | | empates = 3 | ||
| derrotas = 0 | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = [[202502PRO Aymorés-MG x Atlético|19/01/2025 - Aymorés 0 x 0 CAM]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = '' | | atualizado = ''27 de janeiro de 2025 | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 3 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 0 | | vitorias (PROF) = 0 | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = 3 | ||
| derrotas (PROF) = 0 | | derrotas (PROF) = 0 | ||
| estreia (PROF) = | | estreia (PROF) = [[202502PRO Aymorés-MG x Atlético|19/01/2025 - Aymorés 0 x 0 CAM]] | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
| titulos (PROF) = | | titulos (PROF) = | ||
| assinatura (PROF)= | | assinatura (PROF)= | ||
| atualizado (PROF)= '' | | atualizado (PROF)= ''27 de janeiro de 2025 | ||
| jogos (Sub-17) = 1 | | jogos (Sub-17) = 1 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[13 de Abril]] de [[2006]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[13 de Abril]] de [[2006]]<br> | ||
'''Local:''' <br> | '''Local:''' Rio de Janeiro-RJ <br> | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == | ||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Lucas Louback Gomes|Estatísticas de | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Lucas Louback Gomes|Estatísticas de Louback pelo Atlético]]'' | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - 2022/2024<small>(Sub-17)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - 2022/2024<small> (Sub-17)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - 2024 - Atualmente <small>(Sub-20)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - 2024 - Atualmente <small>(Sub-20)</small><br> | ||
Edição atual tal como às 18h49min de 27 de janeiro de 2025
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Lucas Louback Gomes | |
Data de nasc. | 13 de abril de 2006 (18 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro ![]() ![]() | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() ![]() | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 3 (como profissional) | |
Gols | 0 | |
Estreia | 19/01/2025 - Aymorés 0 x 0 CAM | |
Vitórias | 0 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 0 | |
Atualizado em | 27 de janeiro de 2025 |
Biografia
Lucas Louback é um atacante que chegou ao Atlético para atuar na categoria Sub-17, em 2023. No ano seguinte, passou a integrar a equipe sub-20 do clube.
No início da temporada 2025, enquanto os principais jogadores do Galo estavam nos Estados Unidos para dois amistosos, Louback fez parte do grupo que ficou no Brasil e estreou como profissional do Atlético no Campeonato Mineiro, sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa.
Ficha Técnica
Nome: Lucas Louback Gomes
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 13 de Abril de 2006
Local: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Louback pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2022/2024 (Sub-17)
Atlético - 2024 - Atualmente (Sub-20)