Éder Lopes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5330/9612872333_3e226d3572.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Éder Lopes | |||
| apelido = Éder Lopes | |||
| apelido1 = Éder Lopes | |||
| data_nascimento = {{Idade|28|8|1965}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Formiga-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Guarani-MG]] (''[[1986]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| inscricao = | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. | |||
| jogos = 378 | |||
| gols = 4 | |||
| vitorias = 201 | |||
| empates = 111 | |||
| derrotas = 66 | |||
| estreia = [[198710 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG|'''CAM''' 0 x 0 Rio Branco-MG]] - [[18 de Março|18/03]]/[[1987]] | |||
| ultjogo = [[199638 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 0 Cruzeiro-MG]] - [[30 de Junho|30/06]]/[[1996]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonatos Mineiros de 1988]], [[Campeonato Mineiro 1989|1989]],<br> [[Campeonato Mineiro 1991|1991]] e [[Campeonato Mineiro 1995|1995]]; [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]];<br> [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Ramón de Carranza de 1990]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = Conquistou o [[Troféu Guará]] por 3 vezes | |||
| atualizado = [[8 de abril]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Éder Lopes | '''Éder Lopes''' foi um volante de futebol que defendeu as cores do Atlético entre os anos de [[1987]] e [[1996]]. Em 378 jogos no clube, o ex-jogador marcou 4 gols. | ||
Natural de Formiga, Minas Gerais, Éder começou a jogar bola pelos campos de várzea da cidade. Em [[1984]], mudou-se para Belo Horizonte. No mesmo ano, entrou para as | Natural de Formiga, Minas Gerais, Éder começou a jogar bola pelos campos de várzea da cidade. Em [[1984]], mudou-se para Belo Horizonte. No mesmo ano, entrou para as categorias de base do Atlético, onde foi bicampeão mineiro pelo juniores. Após um ano emprestado ao [[Guarani-MG|Guarani de Divinópolis]], voltou ao [[Galo]] para ser titular, ocupando a vaga deixada por [[Elzo Aloísio Coelho|Elzo]]. | ||
Disputando o [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] de [[1991]], contundiu-se no início de outubro, retornando ao clube para as últimas partidas do hexagonal, dois meses depois. | Disputando o [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] de [[1991]], contundiu-se no início de outubro, retornando ao clube para as últimas partidas do hexagonal, dois meses depois. | ||
Éder Lopes ainda ganhou por três vezes o [[Troféu Guará]], como o melhor de sua posição: em [[1987]], [[1989]] e [[1990]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Éder Lopes<br> | '''Nome:''' Éder Lopes<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[28 de | '''Data de Nascimento:''' [[28 de agosto]] de [[1965]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Formiga-MG<br> | '''Naturalidade:''' Formiga-MG<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1987]]/[[1996]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Guarani-MG]] - [[1986]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1987]]/[[1992]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1993]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1994]]/[[1996]]<br> | |||
{{ARAb}} Al Ahli-ARA - ??? | {{ARAb}} Al Ahli-ARA - ??? | ||
Linha 26: | Linha 63: | ||
<small> | <small> | ||
[[199048 Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético|199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | |||
[[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | [[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 1991 === | |||
<small> | |||
[[199166 Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG|199166 - 11/12/1991 - Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1992 === | |||
<small> | |||
[[199241 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|199241 - 16/09/1992 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Conmebol]]<br> | |||
[[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|199243 - 23/09/1992 - Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético - Copa Conmebol]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 37: | Linha 88: | ||
[[1992]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | [[1992]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1995]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1995]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== Outros === | |||
[[1987]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1990]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Fonte == | == Fonte == | ||
Linha 42: | Linha 99: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
[[ | [[categoria:Atletas|Eder Lopes]] | ||
[[ | [[categoria:Meias|Eder Lopes]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores|Eder Lopes]] | ||
[[ | [[categoria:Antigos - Jogadores|Eder Lopes]] | ||
[[ | [[categoria:Mais atuantes - Jogadores|Eder Lopes]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores|Eder Lopes]] |
Edição atual tal como às 14h39min de 11 de setembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Éder Lopes | |
Data de nasc. | 28 de agosto de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Formiga-MG , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Éder Lopes | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 5 | |
Posição | Meia | |
Revelado por | Guarani-MG (1986) | |
Princ. clubes | Atlético e Flamengo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 378 | |
Gols | 4 | |
Estreia | CAM 0 x 0 Rio Branco-MG - 18/03/1987 | |
Último jogo | CAM 1 x 0 Cruzeiro-MG - 30/06/1996 | |
Vitórias | 201 | |
Empates | 111 | |
Derrotas | 66 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1988, 1989, 1991 e 1995; Copa Conmebol de 1992; Ramón de Carranza de 1990 | |
Assinatura | Conquistou o Troféu Guará por 3 vezes | |
Atualizado em | 8 de abril de 2010 |
Biografia
Éder Lopes foi um volante de futebol que defendeu as cores do Atlético entre os anos de 1987 e 1996. Em 378 jogos no clube, o ex-jogador marcou 4 gols.
Natural de Formiga, Minas Gerais, Éder começou a jogar bola pelos campos de várzea da cidade. Em 1984, mudou-se para Belo Horizonte. No mesmo ano, entrou para as categorias de base do Atlético, onde foi bicampeão mineiro pelo juniores. Após um ano emprestado ao Guarani de Divinópolis, voltou ao Galo para ser titular, ocupando a vaga deixada por Elzo.
Disputando o Campeonato Mineiro de 1991, contundiu-se no início de outubro, retornando ao clube para as últimas partidas do hexagonal, dois meses depois.
Éder Lopes ainda ganhou por três vezes o Troféu Guará, como o melhor de sua posição: em 1987, 1989 e 1990.
Ficha Técnica
Nome: Éder Lopes
Posição: Volante
Data de Nascimento: 28 de agosto de 1965
Naturalidade: Formiga-MG
Carreira
Guarani-MG - 1986
Atlético - 1987/1992
Flamengo-RJ - 1993
Atlético - 1994/1996
Al Ahli-ARA - ???
Partidas Disputadas
Ano 1990
199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza
199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza
Ano 1991
199166 - 11/12/1991 - Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
Ano 1992
199241 - 16/09/1992 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Conmebol
199243 - 23/09/1992 - Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético - Copa Conmebol
Títulos
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1990 - Torneio Ramón de Carranza - Atlético
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
1992 - Copa Conmebol - Atlético
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1987 - Melhor volante do Troféu Guará - Atlético
1989 - Melhor volante do Troféu Guará - Atlético
1990 - Melhor volante do Troféu Guará - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro