Rodrigo Souza Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Rodrigo Souza Silva | |||
| apelido = Rodrigo Silva | | apelido = Rodrigo Silva | ||
| | | apelido1 = Rodrigo Silva | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|24|11|1987}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| altura = | | paisdamorte = | ||
| peso = | | cidadenatal = Ipatinga-MG {{MGb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = {{EAUb}} Al Nasr-EAU (''[[2009]]-atualmente'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2005]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = [http://www2.cbf.com.br/php/registro.php?i=168206&Ok=ATLETA+%3F 168206] | |||
| princlubes = Al Nasr, [[CRB-AL|CRB]] e [[América-RJ]] | |||
| jogos = 5 | | jogos = 5 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| | | vitorias = 2 | ||
| | | empates = 2 | ||
| | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = [[200560 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|'''CAM''' 1 x 0 Coritiba-PR]] - [[20 de novembro|20/11]]/[[2005]] | ||
| | | ultjogo = [[200616 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|Cruzeiro-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[26 de março|26/03]]/[[2006]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| | | assinatura = | ||
| atualizado = [[24 de novembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
| | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 29: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Rodrigo Souza Silva<br> | '''Nome:''' Rodrigo Souza Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[24 de | '''Data de Nascimento:''' [[24 de novembro]] de [[1987]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Ipatinga-MG<br> | '''Naturalidade:''' Ipatinga-MG<br> | ||
Linha 44: | Linha 55: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} Santa Helena-GO - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} Santa Helena-GO - [[2009]]<br> | ||
{{EAUb}} Al | {{KUWb}} Al Nasr-KUW - [[2009]]/[[2011]]<br> | ||
{{EAUb}} Al Khaleej-EAU - [[2011]]/[[2012]] <br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 50: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 23h13min de 2 de março de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rodrigo Souza Silva | |
Data de nasc. | 24 de novembro de 1987 (37 anos) | |
Local de nasc. | Ipatinga-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Rodrigo Silva | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Al Nasr-EAU (2009-atualmente) | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Atlético (2005) | |
Inscrição CBF | 168206 | |
Princ. clubes | Al Nasr, CRB e América-RJ | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 5 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 1 x 0 Coritiba-PR - 20/11/2005 | |
Último jogo | Cruzeiro-MG 2 x 0 CAM - 26/03/2006 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 24 de novembro de 2010 |
Biografia
Rodrigo Souza Silva, mais conhecido como Rodrigo Silva, é volante e foi revelado pelas categorias de base do Atlético. O atleta subiu para a equipe profissional na temporada de 2004, mas só estreou pela clube no fim de 2005. Nos anos de 2006 e 2007 foi emprestado para o CRB de Alagoas e América do Rio, respectivamente. Em 2008 integrou o elenco profissional do Atlético, mas não atuou por nenhuma partida. Já em 2009, atuou no primeiro semestre pelo Santa Helena, de Goiás. Após o término do contrato, foi contratado junto ao Al Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos.
Ficha Técnica
Nome: Rodrigo Souza Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 24 de novembro de 1987
Naturalidade: Ipatinga-MG
Carreira
Atlético - 2005/2007
Democrata/GV-MG - 2007
Tupi-MG - 2007
Atlético - 2007
América-RJ - 2008
CRB-AL - 2008
Gama-DF - 2008
Atlético - 2008
Santa Helena-GO - 2009
Al Nasr-KUW - 2009/2011
Al Khaleej-EAU - 2011/2012