201055 Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético | codigoGD = 201055 | data = 23 de setembro de 2010 | local = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| estádio = [[Engenhão]] | | estádio = [[Engenhão]] | ||
| arbitro = Paulo Gody Bezerra (SC) | | arbitro = Paulo Gody Bezerra (SC) | ||
| assistentes = Roberto Braatz (FIFA | | assistentes = Roberto Braatz (FIFA-PR) e Marco Antônio Martins (SC) | ||
| renda = R$ 106.895,00 | | renda = R$ 106.895,00 | ||
| motivo = 24ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] | | motivo = 24ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| adversario5 = '''6.''' Carlinhos {{Bola2}} | | adversario5 = '''6.''' Carlinhos {{Bola2}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Fernando Bob {{CAS}} ('''15.''' Valência) | | adversario6 = '''5.''' Fernando Bob {{CAS}} ('''15.''' Valência) | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Diogo | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''10.''' Rodriguinho | ||
| adversario9 = '''20.''' Deco | | adversario9 = '''20.''' Deco | ||
| adversario10 = '''11.''' Conca {{Subst}} ('''?.''' Marquinho) | | adversario10 = '''11.''' Conca {{Subst}} ('''?.''' Marquinho) {{Bola}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Washington | | adversario11 = '''9.''' Washington | ||
| tecnicoadversario = Muricy Ramalho | | tecnicoadversario = Muricy Ramalho | ||
| golgalo = [[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]] (18' do 1°T) | | golgalo = [[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]] (18' do 1°T) <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| goladversario = Leandro Euzébio (11' do 1°T)<br> Carlinhos (35' do 1°T)<br> Gum (19' do 2°T)<br> Carlinhos (30' do 2°T)<br> Marquinho (46' do 2°T) | | goladversario = Leandro Euzébio (11' do 1°T)<br> Carlinhos (35' do 1°T)<br> Gum (19' do 2°T)<br> Carlinhos (30' do 2°T)<br> Marquinho (46' do 2°T) | ||
| amarelogalo = [[Alexandre Luiz Fernandes|Alê]] (33' do 1°T)<br> [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]] (38' do 1°T)<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]] (8' do 2°T) <br> [[Alexandre Luiz Fernandes|Alê]] (17' do 2°T) | | amarelogalo = [[Alexandre Luiz Fernandes|Alê]] (33' do 1°T)<br> [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]] (38' do 1°T)<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]] (8' do 2°T) <br> [[Alexandre Luiz Fernandes|Alê]] (17' do 2°T) |
Edição atual tal como às 16h07min de 28 de setembro de 2010
Ficha Técnica
201055
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia