Márcio José de Oliveira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = https://farm4.staticflickr.com/3769/12175735076_1fbc5d29ee.jpg | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Márcio José de Oliveira | | nomecompleto = Márcio José de Oliveira | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,70 m | | altura = 1,70 m | ||
| peso = 64 kg | | peso = 64 kg | ||
| atualclube = | | atualclube = Aposentado | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] (''[[2003]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] (''[[2003]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = Craque do [[Campeonato Mineiro 2007|Mineiro de 2007]] | | obs = Craque do [[Campeonato Mineiro 2007|Mineiro de 2007]] | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[6 de janeiro]] de [[2015]] | ||
}} | }} | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
{{QATb}} Qatar SC-QAT - [[2008]]/[[2014]]<br> | {{QATb}} Qatar SC-QAT - [[2008]]/[[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2014]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Itumbiara-GO]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[2016]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 130: | Linha 133: | ||
[[2008]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2009]] - {{QATb}} Copa do Príncipe - Qatar SC<br> | [[2009]] - {{QATb}} Copa do Príncipe - Qatar SC<br> | ||
[[2015]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]]<br> | |||
=== | === Prêmios === | ||
[[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meio-campo do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | [[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meio-campo do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} Craque do Ano do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | [[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} Craque do Ano do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meia do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meio-campo do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meio-campo do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Craque do Campeonato do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Craque do Campeonato do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> |
Edição atual tal como às 14h44min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Márcio José de Oliveira | |
Data de nasc. | 20 de julho de 1984 (40 anos) | |
Local de nasc. | Irapuã-SP , Brasil | |
Altura | 1,70 m | |
Peso | 64 kg | |
Apelido(s) | Marcinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Cruzeiro-MG (2003) | |
Princ. clubes | Atlético, Flamengo e Qatar SC. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 83 | |
Gols | 15 | |
Estreia | Fortaleza-CE 1 x 3 CAM - 19/04/2006 | |
Último jogo | CAM 4 x 1 Goiás-GO - 28/11/2007 | |
Vitórias | 41 | |
Empates | 24 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | C. Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Observações | Craque do Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 6 de janeiro de 2015 |
Biografia
Márcio José de Oliveira, mais conhecido como Marcinho, atuou como meia no Atlético entre as temporadas de 2006 e 2007. O meia-atacante foi contratado pelo Galo junto ao clube turco Genclerbirligi. Sua estreia aconteceu no dia 19 de abril de 2006, na vitória por 3 a 1 contra o Fortaleza no Castelão. Seu primeiro gol com a camisa alvinegra saiu diante do CRB de Alagoas, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na ocasião, o clube mineiro goleou por 5 a 0 e Marcinho marcou o segundo gol do jogo. Aos poucos, o armador foi se tornando peça fundamental da equipe de Levir Culpi na campanha de acesso à Série A. Venceu o Troféu Guará de 2007 como principal meio-campo e craque do ano. No ano seguinte, foi destaque da campanha do título do Campeonato Mineiro e como conseqüência conquistou o Troféu Globo Minas como melhor meio-campo e principal jogador do campeonato. Na disputa do Brasileirão, não conseguiu manter o bom futebol apresentado nos últimos meses e chegou a ser afastado pelo técnico Emerson Leão. Jogou algumas partidas, mas foi alvo de crítica dos torcedores. No fim do ano, acabou saindo do Galo e acertou sua transferência para o Flamengo. Após uma boa passagem pelo clube rubro-negro - foi campeão carioca, artilheiro do clube no Estadual e Libertadores -, foi atuar no Oriente Médio. Pelo Galo, Marcinho fez 83 jogos e marcou 15 gols.
Ficha Técnica
Nome: Márcio José de Oliveira
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 20 de julho de 1984
Local: Irapuã-SP
Carreira
Cruzeiro-MG - 2003/2004
Grêmio-RS - 2005
Genclerbirligi-TUR - 2005/2006
Atlético - 2006/2007
Flamengo-RJ - 2008
Qatar SC-QAT - 2008/2014
Vitória-BA - 2014
Vasco-RJ - 2015
Itumbiara-GO - 2016
Santa Cruz-PE - 2016
Partidas Disputadas
Ano 2006
200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B
200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B
200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
Títulos
2003 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2003 - Copa do Brasil - Cruzeiro-MG
2003 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro-MG
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2008 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2009 - Copa do Príncipe - Qatar SC
2015 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
Prêmios
2006 - Melhor meio-campo do Troféu Guará - Atlético
2006 - Craque do Ano do Troféu Guará - Atlético
2006 - Melhor meia do Troféu Telê Santana - Atlético
2007 - Melhor meio-campo do Troféu Globo Minas - Atlético
2007 - Craque do Campeonato do Troféu Globo Minas - Atlético