Claudionor Souza de Jesus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(27 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol Profissional Aspirantes | ||
| imagem = https://farm9.staticflickr.com/8364/8439161334_886cb32b3c.jpg | | imagem = https://farm9.staticflickr.com/8364/8439161334_886cb32b3c.jpg | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,71 m | | altura = 1,71 m | ||
| peso = 68 kg | | peso = 68 kg | ||
| atualclube = {{ | | atualclube = {{JAPb}} [[Gifu-JAP|Gifu]] | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2011]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2011]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Náutico-PE|Náutico]] | | princlubes = '''Atlético''' e [[Náutico-PE|Náutico]] | ||
| jogos = | | jogos = 25 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Claudionor_Souza_de_Jesus#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 11 | ||
| empates = | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 11 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]] e [[Campeonato Mineiro 2013|2013]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]] e [[Campeonato Mineiro 2013|2013]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = [[Arquivo:Assinatura Leleu.png|left|180px]] | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Leleu.png|left|180px]] | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de novembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (PROF) = 16 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Claudionor_Souza_de_Jesus#Ano_2011_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (PROF) = 1 | |||
| vitorias (PROF) = 7 | |||
| empates (PROF) = 0 | |||
| derrotas (PROF) = 9 | |||
| estreia (PROF) = [[201112 Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético|Gr. Prudente-SP 2 x 1 '''CAM''']] - [[31 de março|31/03]]/[[2011]] | |||
| ultjogo (PROF) = [[201404 Tupi-MG 2 x 0 Atlético|Tupi-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[8 de fevereiro|08/02]]/[[2014]] | |||
| titulos (PROF) = | |||
| obs (PROF) = | |||
| assinatura (PROF) = | |||
| atualizado (PROF) = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | |||
| jogos (ASP) = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Claudionor_Souza_de_Jesus#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (ASP) = 0 | |||
| vitorias (ASP) = 4 | |||
| empates (ASP) = 3 | |||
| derrotas (ASP) = 2 | |||
| estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | |||
| ultjogo (ASP) = | |||
| titulos (ASP) = | |||
| obs (ASP) = | |||
| assinatura (ASP) = | |||
| atualizado (ASP) = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | |||
}} | }} | ||
Linha 45: | Linha 67: | ||
'''Data de Nascimento:''' [[5 de março]] de [[1993]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[5 de março]] de [[1993]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
== Estatísticas == | |||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Claudionor Souza de Jesus|Estatísticas de Leleu pelo Atlético]]'' | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' <small>( | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]] <small>(Sub-17)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]] <small>(Sub-17)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' <small>( | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2010]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' <small>(Profissional)</small> - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' <small>(Sub-20)</small> - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2014]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2014]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2015]]<br> | {{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2015]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Madureira-RJ]] - [[2015]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Madureira-RJ]] - [[2015]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Boa Esporte-MG]] - [[2016]]/[[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Aspirantes)</small><br> | |||
{{JAPb}} [[Shonan Bellmare-JAP|Shonan Bellmare]] - [[2019]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Mito Hollyhock-JAP|Mito Hollyhock]] - [[2019]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Gifu-JAP|Gifu]] - [[2020]]<br> | |||
[[ | |||
[[ | |||
</small> | |||
< | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 110: | Linha 102: | ||
[[2012]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2012|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2012]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2012|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== Multimídia == | |||
<small>[[17 de janeiro|17/01]]/[[2013]] - Meia dá a primeira entrevista em [[2013]]:</small> | |||
<youtube250>2otClkovuyo</youtube250> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
Linha 115: | Linha 112: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Bloco de Navegação | |||
{{Barra | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
|title=Claudionor Souza de Jesus | |||
|Barra Copa Libertadores da América 2013 | |||
}} | |||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h20min de 16 de junho de 2021
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Claudionor Souza de Jesus | ||
Data de nasc. | 5 de março de 1993 (31 anos) | ||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | ||
Altura | 1,71 m | ||
Peso | 68 kg | ||
Apelido(s) | Leleu | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Gifu | ||
Posição | Meio-campo | ||
Revelado por | Atlético (2011) | ||
Princ. clubes | Atlético e Náutico | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 25 (Lista de jogos) | ||
Gols | 1 | ||
Vitórias | 11 | ||
Empates | 3 | ||
Derrotas | 11 | ||
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013 Copa Libertadores da América de 2013 | ||
Assinatura | |||
Atualizado em | 16 de novembro de 2017 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 16 (Lista de jogos) | ||
Gols (PROF) | 1 | ||
Estreia (PROF) | Gr. Prudente-SP 2 x 1 CAM - 31/03/2011 | ||
Último jogo (PROF) | Tupi-MG 2 x 0 CAM - 08/02/2014 | ||
Vitórias (PROF) | 7 | ||
Empates (PROF) | 0 | ||
Derrotas (PROF) | 9 | ||
Atualizado em (PROF) | 12 de janeiro de 2018 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 9 (Lista de jogos) | ||
Gols (ASP) | 0 | ||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||
Vitórias (ASP) | 4 | ||
Empates (ASP) | 3 | ||
Derrotas (ASP) | 2 | ||
Atualizado em (ASP) | 12 de janeiro de 2018 |
Biografia
Claudionor Souza de Jesus, mais conhecido como Leleu, é um meia-atacante revelado nas categorias de base do Atlético. Chegou ao clube em 2008 após passagem por seis anos na base do Vasco da Gama. Em 2010, atuou por toda a temporada pela equipe juvenil do Galo e marcou 8 gols. Promovido ao júnior em 2011, marcou um gol em uma de suas primeiras partidas, até ter sua primeira chance no grupo principal sob comando do técnico Dorival Júnior. O jogador entrou na relação dos jogadores para a partida contra o Grêmio Prudente, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil[1][2][3]. Durante quase quatro temporadas no elenco profissional do Galo, o meia teve poucas chances e não as aproveitou. Em 15 jogos com a camisa alvinegra, marcou apenas um gol. No final de fevereiro de 2014, a diretoria anunciou o empréstimo do atleta ao Náutico[4][5].
Na equipe pernambucana, o meia disputou a Série B e marcou apenas 1 gol em 20 partidas disputadas. Ao término de seu contrato, retornou ao Galo, que o repassou ao Paysandu para a disputa da segunda divisão brasileira[6][7].
Ficha Técnica
Nome: Claudionor Souza de Jesus
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 5 de março de 1993
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Leleu pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2008 (Sub-17)
Atlético - 2009 (Sub-17)
Atlético - 2010 (Sub-20)
Atlético - 2011 (Sub-20)
Atlético (Profissional) - 2011
Atlético (Sub-20) - 2012
Atlético - 2012/2014
Náutico-PE - 2014
Paysandu-PA - 2015
Madureira-RJ - 2015
Boa Esporte-MG - 2016/2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Shonan Bellmare - 2019
Mito Hollyhock - 2019
Gifu - 2020
Títulos
2010 - Campeonato Mineiro (Juvenil) - Atlético
2011 - Torneio ICGT (Júnior) - Atlético
2011 - Taça BH de Futebol Júnior 2011 (Júnior) - Atlético
2012 - Campeonato Mineiro - Atlético
2013 - Campeonato Mineiro - Atlético
2013 - Copa Libertadores da América - Atlético
Outros
2012 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
Multimídia
17/01/2013 - Meia dá a primeira entrevista em 2013:
Referências
- ↑ Meia Leleu é a novidade na lista de concentrados, acesso em 29 de março de 2011.
- ↑ Cláudio Leleu: da Cidade de Deus, no Rio, para a Cidade do Galo, em BH, acesso em 29 de março de 2011.
- ↑ Jovem Leleu é a novidade entre os relacionados para jogo com o Prudente, acesso em 29 de março de 2011.
- ↑ Atlético-MG empresta Leleu ao Náutico, acesso em 23 de maio de 2014.
- ↑ Atlético empresta Leleu para o Náutico, acesso em 23 de maio de 2014.
- ↑ Mais um meio campista é apresentado pelo Paysandu, acesso em 21 de janeiro de 2015.
- ↑ Paysandu anuncia contratação de meio-campo promessa do Atlético-MG, acesso em 21 de janeiro de 2015.