Futebol Profissional - Temporada 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(19 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| fim = [[4 de dezembro]] | | fim = [[4 de dezembro]] | ||
| gols = 123 | | gols = 123 | ||
| jogos = | | jogos = 76 | ||
| mais_atuou = [[Victor Leandro Bagy|Victor]] - 61 jogos | | mais_atuou = [[Victor Leandro Bagy|Victor]] - 61 jogos | ||
| artilheiro = [[Robson de Souza|Robinho]] - 25 gols | | artilheiro = [[Robson de Souza|Robinho]] - 25 gols | ||
| garçom = [[Robson de Souza|Robinho]] - 10 assistências | | garçom = [[Robson de Souza|Robinho]] - 10 assistências | ||
| gols_marcados = 123 gols | | gols_marcados = 123 gols | ||
| gols_sofridos = | | gols_sofridos = 89 gols | ||
| goleada_time1 = <!-- 1º time da maior goleada (diferença de gols) --> | | goleada_time1 = <!-- 1º time da maior goleada (diferença de gols) --> | ||
| goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | | goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | ||
Linha 275: | Linha 275: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
* | '''* Jogadores a disposição:''' [[Thiago Henrique Fernandes Valle|Thiago Valle]] (G), [[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]] (LD), [[Alex da Silva|Alex Silva]] (LD), [[Eron Santos Lourenço|Eron]] (LE), [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan]] (Z), [[Ralph Machado Dias|Ralph]] (V), [[Cícero Clebson Alves Santana|Cícero]] (V), [[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]] (V), [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] (M), [[João Victor da Vitória Fernandes|Capixaba]](A), [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]] (A), [[Luis Guilherme Castro de Melo|Luis Guilherme]] (A) | ||
== Comissão Técnica == | == Comissão Técnica == | ||
Linha 1 154: | Linha 1 154: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 0 | |style="background: #DCDCDC"| 0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 0 | |style="background: #DCDCDC"| 0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 0 | |style="background: #DCDCDC"| 0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 100% | |style="background: #DCDCDC"| 100% | ||
Linha 1 193: | Linha 1 193: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2016|Copa do Brasil]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2016|Copa do Brasil]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| Vice-campeão | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 8 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 2 | |style="background: #DCDCDC"| 2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 2 | |style="background: #DCDCDC"| 2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 10 | |style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 11 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 48,30% | |style="background: #DCDCDC"| 48,30% | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Lucas David Pratto|Pratto]] - 4 gols | |style="background: #DCDCDC"| [[Lucas David Pratto|Pratto]] - 4 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileirão]] | |style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2016|Brasileirão]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 4º colocado | ||
|style="background: #F5F5F5"| 37 | |style="background: #F5F5F5"| 37 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 17 | |style="background: #F5F5F5"| 17 | ||
Linha 1 253: | Linha 1 253: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big> | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Visitante</big> | ||
!style="background: #C0C0C0"| – | !style="background: #C0C0C0"| – | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 38 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 11 | !style="background: #C0C0C0"| 11 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 15 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 12 | !style="background: #C0C0C0"| 12 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 51 | |||
!style="background: #C0C0C0"| 50 | !style="background: #C0C0C0"| 50 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 44,3% | !style="background: #C0C0C0"| 44,3% | ||
!style="background: #C0C0C0"| [[Robson de Souza|Robinho]] - 11 gols | !style="background: #C0C0C0"| [[Robson de Souza|Robinho]] - 11 gols | ||
Linha 1 265: | Linha 1 265: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big> | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big> | ||
!style="background: #C0C0C0"| – | !style="background: #C0C0C0"| – | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 75 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 34 | !style="background: #C0C0C0"| 34 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 22 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 19 | !style="background: #C0C0C0"| 19 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 124 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 89 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 62,82% | ||
!style="background: #C0C0C0"| [[Robson de Souza|Robinho]] - 25 gols | !style="background: #C0C0C0"| [[Robson de Souza|Robinho]] - 25 gols | ||
|} | |} | ||
Linha 1 291: | Linha 1 291: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | !style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|93 | ||
|style="background: #DCDCDC"|19 | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"|10 | |style="background: #DCDCDC"|10 | ||
|style="background: #C0C0C0"| ''' | |style="background: #C0C0C0"| '''124''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|65 | ||
|style="background: #F5F5F5"|10 | |style="background: #F5F5F5"|10 | ||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"|9 | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''89''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 326: | Linha 1 326: | ||
|style="background: #F5F5F5"|14 | |style="background: #F5F5F5"|14 | ||
|style="background: #F5F5F5"|15 | |style="background: #F5F5F5"|15 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|31 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''124''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
Linha 1 335: | Linha 1 335: | ||
|style="background: #F5F5F5"|17 | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #F5F5F5"|13 | |style="background: #F5F5F5"|13 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|22 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''89''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 357: | Linha 1 357: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 10 </big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 1 363: | Linha 1 363: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 5 </big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big> 4 </big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Hyuri Henrique de Oliveira Costa|Hyuri]]<br>[[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br>[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 3 </big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Romulo Otero Vasquez|Otero]]<br>[[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big> 2 </big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br>[[Eduardo Henrique da Silva|Eduardo]]<br>[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]<br> [[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]]<br>[[Tiago Pagnussat|Tiago]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 1 </big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]<br>[[Raphael Guimarães de Paula|Dodô]]<br>[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]]<br>[[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>[[Lucas Cândido Silva|Lucas Cândido]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big> Contra </big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC | |style="background: #DCDCDC"| Rafael Morisco, do [[Villa Nova-MG]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 403: | Linha 1 400: | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 5 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5 | |style="background: #F5F5F5"| [[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]]<br>[[Frederico Chaves Guedes|Fred]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 3 </big></big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 3 </big></big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br>[[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]<br>[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]]<br>[[Hyuri Henrique de Oliveira Costa|Hyuri]]<br>[[Romulo Otero Vasquez|Otero]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br>[[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]]<br>[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]]<br>[[Hyuri Henrique de Oliveira Costa|Hyuri]]<br>[[Romulo Otero Vasquez|Otero]]<br>[[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 2 </big></big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 2 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Eduardo Marques|Carlos Eduardo]]<br>[[Raphael Guimarães de Paula|Dodô]]<br>[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]] <br>[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]<br>[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br>[[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]]<br> [[Pablo Diogo Lopes de Lima|Pablo | |style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Eduardo Marques|Carlos Eduardo]]<br>[[Raphael Guimarães de Paula|Dodô]]<br>[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]] <br>[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]<br>[[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]]<br>[[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]]<br> [[Pablo Diogo Lopes de Lima|Pablo]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | ||
Linha 1 644: | Linha 1 635: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 20 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
Linha 1 656: | Linha 1 647: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 27 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
Linha 2 506: | Linha 2 497: | ||
!style="background: #F5F5F5"| {{BRAb}} [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | !style="background: #F5F5F5"| {{BRAb}} [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| <big><big> ''' | |style="background: #DCDCDC"| <big><big> '''2''' </big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| {{BRAb}} [[Diogo Schüler Giacomini|Diogo Giacomini]] | |style="background: #DCDCDC"| {{BRAb}} [[Diogo Schüler Giacomini|Diogo Giacomini]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[categoria:Anuário Alvinegro 2016]] | [[categoria:Anuário Alvinegro 2016]] |
Edição atual tal como às 14h49min de 15 de junho de 2023
Temporada 2016 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Florida Cup, Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | Florida Cup | |
Período | 13 de janeiro – 4 de dezembro | |
Gol(s) | 123 | |
Jogos | 76 | |
Média | 1,62 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Robinho - 25 gols | |
Melhor garçom | Robinho - 10 assistências | |
Mais atuante | Victor - 61 jogos | |
Gols marcados | 123 gols | |
Gols sofridos | 89 gols | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2015 Temporada 2017 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Josué (31) | André (29) | Dodô (25) | Thiago Ribeiro (15) | Lauro (13) | Tiago (20) | Eduardo (12) | ||||||
Cárdenas (31) | Giovanni Augusto (29) | Jesiel (16) | Emerson Conceição (31) | Mansur (26) | Douglas Santos (30) | |||||||
Danilo Pires (31) | Jemerson (31) | Henrique (15) | Pablo (25) | |||||||||
Pedro Botelho (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Hyuri (04) | Clayton (23) | Lauro (30) | Carlos Eduardo (20) | Fred (08) | Romulo Otero (20) | |||||||
Erazo (04) | Robinho (11) | Fábio Santos (11) | ||||||||||
Cazares (04) | Júnior Urso (12) | Ronaldo (13) | ||||||||||
Pablo (04) | Maicosuel (28) | |||||||||||
Henrique (04) | Jesiel (03) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Cleiton | Edcarlos | Fábio Santos | Carlos César | Júnior Urso | Carlos Eduardo | Carlos |
Giovanni | Erazo | Leonan | Marcos Rocha | Leandro Donizete | Cazares | Clayton |
Uilson | Gabriel | Patric | Lucas Cândido | Dátolo | Fred | |
Victor | Jesiel | Rafael Carioca | Maicosuel | Hyuri | ||
Leonardo Silva | Romulo Otero | Luan | ||||
Ronaldo Conceição | Yago | Lucas Pratto | ||||
Robinho |
* Jogadores a disposição: Thiago Valle (G), Adson (LD), Alex Silva (LD), Eron (LE), Nathan (Z), Ralph (V), Cícero (V), Matheus Roldan (V), Thalis (M), Capixaba(A), João Figueiredo (A), Luis Guilherme (A)
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Coordenador Técnico - Carlinhos Neves | ||
Técnico - Diogo Giacomini | ||
Auxiliar-técnico - | ||
Preparador Físico - Juvenilson de Souza e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - Chiquinho | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Nathália Carvalho | ||
Analista de Desempenho - Lucas Gonçalves | ||
Observador Técnico - Bernardo Motta | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues | ||
Supervisor Administrativo - Evaldo Prudêncio
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201601 | Florida Cup | 1° jogo | 13/01/2016 | 21h30 | Schalke 04-ALE | 0 x 3 | Atlético | Lockhart Stadium (Fort Lauderdale-EUA) | ||
201602 | Florida Cup | 2° jogo | 17/01/2016 | 17h | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Florida A. University (Boca Raton-EUA) | ||
201603 | Primeira Liga | Grupo C - 1ª rodada | 27/01/2016 | 21h45 | Atlético | 0 x 2 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201604 | Mineiro | 1ª rodada | 31/01/2016 | 19h30 | Uberlândia-MG | 0 x 1 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia-MG] | ||
201605 | Primeira Liga | Grupo C - 2ª rodada | 07/02/2016 | 17h | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianopólis-SC) | ||
201606 | Mineiro | 2ª rodada | 10/02/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 0 | Caldense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201607 | Mineiro | 3ª rodada | 13/02/2016 | 17h | Guarani-MG | 0 x 0 | Atlético | Farião (Divinopólis-MG) | ||
201608 | Libertadores | Grupo 5 - 1ª rodada | 17/02/2016 | 21h45 | Melgar-PER | 1 x 2 | Atlético | Monumental de la UNSA (Arequipa-PER) | ||
201609 | Mineiro | 4ª rodada | 21/02/2016 | 17h | Atlético | 5 x 1 | Boa Esporte-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201610 | Libertadores | Grupo 5 - 2ª rodada | 24/02/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 0 | Indep. Del Valle-EQU | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201611 | Mineiro | 5ª rodada | 27/02/2016 | 17h | URT-MG | 1 x 0 | Atlético | Bernardo Queiroz (Patos de Minas-MG) | ||
201612 | Primeira Liga | Grupo C - 3ª rodada | 02/03/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201613 | Mineiro | 6ª rodada | 06/03/2016 | 16h | Atlético | 4 x 1 | Tombense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201614 | Libertadores | Grupo 5 - 3ª rodada | 10/03/2016 | 22h | Colo-Colo-CHI | 0 x 0 | Atlético | Mon. David Arellano (Santiago-CHI) | ||
201615 | Mineiro | 7ª rodada | 13/03/2016 | 16h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201616 | Libertadores | Grupo 5 - 4ª rodada | 16/03/2016 | 21h45 | Atlético | 3 x 0 | Colo-Colo-CHI | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201617 | Mineiro | 8ª rodada | 20/03/2016 | 18h30 | Tupi-MG | 0 x 3 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | ||
201618 | Mineiro | 9ª rodada | 27/03/2016 | 11h | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201619 | Mineiro | 10ª rodada | 02/04/2016 | 16h | Villa Nova-MG | 2 x 7 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201620 | Libertadores | Grupo 5 - 5ª rodada | 06/04/2016 | 21h45 | Indep. Del Valle-EQU | 3 x 2 | Atlético | Estádio Rumiñahui (Sangolquí-EQU) | ||
201621 | Mineiro | 11ª rodada | 10/04/2016 | 16h | Atlético | 2 x 4 | Tricordiano-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201622 | Libertadores | Grupo 5 - 6ª rodada | 14/04/2016 | 19h30 | Atlético | 4 x 0 | Melgar-PER | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201623 | Mineiro | Semifinal (ida) | 17/04/2016 | 16h | URT-MG | 2 x 2 | Atlético | Bernardo Queiroz (Patos de Minas-MG) | ||
201624 | Mineiro | Semifinal (volta) | 23/04/2016 | 16h | Atlético | 2 x 0 | URT-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201625 | Libertadores | Oitavas de final (ida) | 27/04/2016 | 19h30 | Racing-ARG | 0 x 0 | Atlético | El Cilindro (Avellaneda-ARG) | ||
201626 | Mineiro | Final (ida) | 01/05/2016 | 17h | América-MG | 2 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201627 | Libertadores | Oitavas de final (volta) | 04/05/2016 | 21h30 | Atlético | 2 x 1 | Racing-ARG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201628 | Mineiro | Final (volta) | 08/05/2016 | 17h | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201629 | Libertadores | Quartas de final (ida) | 11/05/2016 | 21H45 | São Paulo | 1 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201630 | Brasileiro | 1ª rodada | 14/05/2016 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201631 | Libertadores | Quartas de final (volta) | 18/05/2016 | 21H45 | Atlético | 2 x 1 | São Paulo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201632 | Brasileiro | 2ª rodada | 22/05/2016 | 11h | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | ||
201633 | Brasileiro | 3ª rodada | 26/05/2016 | 21h | Atlético | 0 x 3 | Grêmio-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201634 | Brasileiro | 4ª rodada | 29/05/2016 | 16h | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | ||
201635 | Brasileiro | 5ª rodada | 01/06/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201636 | Brasileiro | 6ª rodada | 05/06/2016 | 16h | Sport-PE | 4 x 4 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | ||
201637 | Brasileiro | 7ª rodada | 12/06/2016 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201638 | Brasileiro | 8ª rodada | 16/06/2016 | 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | ||
201639 | Brasileiro | 9ª rodada | 19/06/2016 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201640 | Brasileiro | 10ª rodada | 22/06/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201641 | Brasileiro | 11ª rodada | 26/06/2016 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201642 | Brasileiro | 12ª rodada | 30/06/2016 | 21h | Atlético | 5 x 3 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201643 | Brasileiro | 13ª rodada | 03/07/2016 | 19h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | ||
201644 | Brasileiro | 14ª rodada | 10/07/2016 | 11h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | ||
201645 | Brasileiro | 15ª rodada | 18/07/2016 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201646 | Brasileiro | 16ª rodada | 24/07/2016 | 11h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) | ||
201647 | Brasileiro | 17ª rodada | 30/07/2016 | 21h | Atlético | 3 x 0 | Santa Cruz-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201648 | Brasileiro | 18ª rodada | 03/08/2016 | 19h30 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201649 | Brasileiro | 19ª rodada | 08/08/2016 | 20h | Atlético | 3 x 1 | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201650 | Brasileiro | 20ª rodada | 14/08/2016 | 16h | Santos-SP | 3 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | ||
201651 | Brasileiro | 21ª rodada | 21/08/2016 | 11h | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
