Bolívia: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 20: Linha 20:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x clubes bolivianos
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x clubes bolivianos
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|19
Linha 45: Linha 45:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Jorge Wilstermann-BOL|Jorge Wilstermann]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Jorge Wilstermann-BOL|Jorge Wilstermann]]
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
Linha 97: Linha 97:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-BRA
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-BRA
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|11
Linha 158: Linha 158:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América|Copa Libertadores]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América|Copa Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|15
Linha 183: Linha 183:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Mineirão]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Mineirão]]
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
Linha 240: Linha 240:
*[[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores]] - [[Estádio Hernando Siles|Hernando Siles]]
*[[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores]] - [[Estádio Hernando Siles|Hernando Siles]]
*[[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Indepednência]]
*[[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Indepednência]]
*[[201724 Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético|3/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Estádio Ramón Tahuichi Aguilera|Ramón Tahuichi Aguilera]]  
*[[201724 Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético|03/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Estádio Ramón Tahuichi Aguilera|Ramón Tahuichi Aguilera]]  
*[[201741PRO Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético|5/07/2017 - Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Estádio Félix Capriles|Félix Capriles]]
*[[201741PRO Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético|05/07/2017 - Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Estádio Félix Capriles|Félix Capriles]]
*[[201751PRO Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL|09/08/2017 - Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL]] - [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores]] - [[Mineirão]]


=== Primeiro Jogo ===
=== Primeiro Jogo ===


*[[199836 Atlético 3 x 1 Jorge Wilstermann-BOL|Atlético 3 x 1 Jorge Wilstermann-BOL]] no dia [[5 de agosto]] de [[1998]] em jogo válido pela [[Copa Conmebol 1998|Copa Conmebol de 1998]] realizado no [[Independência|estádio Independência]].
*[[201751PRO Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL|Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL]] no dia [[5 de agosto]] de [[1998]] em jogo válido pela [[Copa Conmebol 1998|Copa Conmebol de 1998]] realizado no [[Independência|estádio Independência]].


=== Último Jogo ===
=== Último Jogo ===


*[[201741PRO Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético|Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético]] no dia [[5 de julho]] de [[2017]] pelo jogo de ida das oitavas de final [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores da América de 2017]] no [[Estádio Félix Capriles]].
*[[201741PRO Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético|Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético]] no dia [[9 de agosto]] de [[2017]] pelo jogo de volta das oitavas de final [[Copa Libertadores da América 2017|Copa Libertadores da América de 2017]] no [[Mineirão]].


== Séries de Invencibilidade ==
== Séries de Invencibilidade ==
Linha 258: Linha 259:
* 3 vitórias (2013 até 2017)
* 3 vitórias (2013 até 2017)


- '''Clubes bolivianos:''' 1 jogo (2 vezes)
- '''Clubes bolivianos:''' 2 jogo (1 vez)
* 1 vitória (de 2000 até 2013)<br>
* 1 vitória e 1 empate (20017)<br>
* 1 vitória (2017)


=== Última ===
=== Última ===
Linha 268: Linha 268:


- '''Clubes bolivianos:''' 1 jogo
- '''Clubes bolivianos:''' 1 jogo
* 1 vitória (2017)  - ''em andamento''
* 1 vitória e 1 empate (2017)  - ''em andamento''


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 283: Linha 283:
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| [[Edgar de Matos Albino|Edgar]]<br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Edgar de Matos Albino|Edgar]]<br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 1
!style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[João Alves de Assis Silva|Jô]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[João Alves de Assis Silva|Jô]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]<br> [[Robson de Souza|Robinho]]<br>[[Romulo Otero Vasquez|Otero]]<br>[[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]]<br>[[Elias Mendes Trindade|Elias]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 11h43min de 5 de junho de 2023

<flickr>9801241146|right</flickr>

Estatísticas

Atualizado em 6 de julho de 2017.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x clubes bolivianos 10 7 1 2 19 11 +8

Retrospecto contra adversários

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Jorge Wilstermann 4 2 1 1 4 2 +2
Bolívar 2 1 0 1 1 4 -3
The Strongest 2 2 0 0 4 2 +2
Sport Boys 2 2 0 0 10 3 +7

Retrospecto em cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-BRA 5 4 1 0 11 4 +7
Cochabamba-BOL 2 1 0 1 1 1 0
La Paz-BOL 2 1 0 1 2 5 -3
Santa Cruz de la Sierra-BOL 1 1 0 0 5 1 +4

Retrospecto em torneios

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Copa Conmebol 2 2 0 0 4 1 +3
Copa Libertadores 8 5 1 2 15 9 +6

Retrospecto em estádios

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Mineirão 3 2 1 0 4 1 +3
Félix Capriles 2 1 0 1 1 1 0
Hernando Siles 2 1 0 1 2 5 -3
Independência 2 2 0 0 7 3 +4
Estádio Ramón Tahuichi Aguilera 1 1 0 0 5 1 +4

Jogos

Listagem

Primeiro Jogo

Último Jogo

Séries de Invencibilidade

Maior

- Atlético: 4 jogos (1 vez)

  • 3 vitórias (2013 até 2017)

- Clubes bolivianos: 2 jogo (1 vez)

  • 1 vitória e 1 empate (20017)

Última

- Atlético: 4 jogos

  • 4 vitórias (de 2013 até 2017)

- Clubes bolivianos: 1 jogo

  • 1 vitória e 1 empate (2017) - em andamento

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
4 Fred
2 Edgar
Valdir
Cazares
1 Diego Tardelli

Ramon Menezes
Ronaldinho Gaúcho
Robinho
Otero
Rafael Moura
Elias