Guilherme Xavier de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Xavier | | apelido = Xavier | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = {{Idade|13|12| | | data_nascimento = {{Idade|13|12|1994}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 19 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Guilherme_Xavier_de_Oliveira#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = 9 | | vitorias = 9 | ||
| empates = 3 | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 7 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 2 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Guilherme_Xavier_de_Oliveira#Ano_2018_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 0 | | vitorias (PROF) = 0 | ||
| empates (PROF) = 0 | | empates (PROF) = 0 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 2 | ||
| estreia (PROF) = | | estreia (PROF) = | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
}} | }} | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
'''Nome:''' Guilherme Xavier de Oliveira<br> | '''Nome:''' Guilherme Xavier de Oliveira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias - Aspirantes|Meia]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias - Aspirantes|Meia]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[13 de dezembro]] de [[ | '''Data de Nascimento:''' [[13 de dezembro]] de [[1994]]<br> | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == |
Edição atual tal como às 13h33min de 17 de janeiro de 2018
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Guilherme Xavier de Oliveira | ||
Data de nasc. | 13 de dezembro de 1994 (29 anos) | ||
Local de nasc. | , Brasil | ||
Altura | 1,70m | ||
Apelido(s) | |||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | ||
Posição | Meia | ||
Revelado por | América-MG (2015) | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | ||
Gols | 1 | ||
Vitórias | 9 | ||
Empates | 3 | ||
Derrotas | 7 | ||
Atualizado em | 16 de janeiro de 2018 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 2 (Lista de jogos) | ||
Gols (PROF) | 0 | ||
Vitórias (PROF) | 0 | ||
Empates (PROF) | 0 | ||
Derrotas (PROF) | 2 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 17 (Lista de jogos) | ||
Gols (ASP) | 1 | ||
Estreia (ASP) | Poços de Caldas-MG 0 x 0 CAM - 30/07/2017 | ||
Vitórias (ASP) | 9 | ||
Empates (ASP) | 3 | ||
Derrotas (ASP) | 5 | ||
Atualizado em (ASP) | 16 de janeiro de 2018 |
Biografia
Guilherme Xavier é meia e foi revelado pelo América-MG. Subiu para o time profissional do Coelho em 2015, atuando também na lateral esquerda. Em 2016 foi campeão mineiro pelo América.
Em 2017, Xavier disputou o Campeonato Carioca pelo Macaé-RJ. No dia 21 de julho de 2017, foi contratado pelo Atlético para atuar na equipe de Aspirantes.
Ficha Técnica
Nome: Guilherme Xavier de Oliveira
Posição: Meia
Data de Nascimento: 13 de dezembro de 1994
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Xavier pelo Atlético
Carreira
América-MG - 2015 até 2017
Macaé-RJ - 2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Títulos
2016 - Campeonato Mineiro - América-MG