200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 0 x 0 Santos-SP | |||
| codigoGD = 200864 | |||
| data = [[30 de Novembro|30 de novembro]] de [[2008]] | |||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 16h | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| arbitro = Wagner Tardelli Azevedo (FIFA-SC) | |||
| assistentes = Katiuscia Mayer Berger Mendonça (FIFA-ES) e Carlos Berkenbrock (SC) | |||
| renda = R$ 383.212,00 | |||
| motivo = 37ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008|Campeonato Brasileiro de 2008]] | |||
| publicopagante = 58.391 | |||
| publicopresente = | |||
| galo1 = '''20.''' [[Edson Pereira Lisboa|Edson]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Sheslon Lucas Lima Sant’ana|Sheslon]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Welton Felipe Marques Soares|Welton Felipe]] | |||
| galo4 = '''4.''' [[Leandro Almeida da Silva|Leandro Almeida]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Raphael Aguiar Serafim Dias|Raphael Aguiar]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[Francis José da Silva|Francis]] | |||
| galo7 = '''7.''' [[Elton Giovanni Machado|Elton]] | |||
| galo8 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] {{Subst}} ('''17.''' [[Cícero Herbete de Oliveira Melo|Beto]]) | |||
| galo9 = '''10.''' [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | |||
| galo10 = '''9.''' [[Marques Batista de Abreu|Marques]] {{CAPS}} ('''18.''' [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]]) | |||
| galo11 = '''11.''' [[José Alfredo Castillo Parada|Castillo]] {{Subst}} ('''16.''' [[Dejan Petkovic|Petkovic]]) | |||
| tecnicogalo = [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | |||
| adversario = [[Santos-SP]] | |||
| adversario1 = '''1.''' [[Fábio Costa]] {{CAP}} | |||
| adversario2 = '''4.''' Wendel {{Subst}} ('''16.''' Pará) | |||
| adversario3 = '''2.''' Domingos | |||
| adversario4 = '''6.''' Fabão | |||
| adversario5 = '''3.''' Kléber | |||
| adversario6 = '''5.''' Roberto Brum | |||
| adversario7 = '''7.''' Róbson {{Subst}} ('''14.''' Adriano) | |||
| adversario8 = '''8.''' Rodrigo Souto | |||
| adversario9 = '''10.''' Molina {{Subst}} ('''18.''' Tiago Luís) | |||
| adversario10 = '''9.''' Lima | |||
| adversario11 = '''11.''' [[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] | |||
| tecnicoadversario = Márcio Fernandes | |||
| golgalo = - | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = ''não houve'' | |||
| amareloadversario = ''não houve'' | |||
| vermelhogalo = ''não houve'' | |||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | |||
| observacoes = Último jogo de [[Francis José da Silva|Francis]] e [[Dejan Petkovic|Petkovic]] com a camisa do [[Galo]]. | |||
| fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
[[Imagem:20081130 JG-SAN-SP-001 1000.jpg|center|400px|thumb|Confronto marca a volta das bandeiras no [[Mineirão]].<br>''Crédito: [[Bruno Cantini]].'']] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 17h09min de 13 de setembro de 2016
Ficha Técnica
200864
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|